世界の自動車生産台数 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1999-2024年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2024年の世界の自動車生産台数 国別比較統計・ランキングです。
各国の自動車生産台数と国別順位を掲載しています。
1位は中国の31,281,592台、2位は米国の10,562,188台となっています。
時系列データは1999-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は台。
- 国内・外国のメーカーにかかわらず当該国内で生産された自動車の生産台数。
- 四輪自動車の生産台数(乗用車、小型商用車、トラック、バス)で二輪車は含まない。
- 各国の生産台数は原則CBUベースで、KD生産は出荷国の生産台数に含まれる。
- 乗用車・商用車生産台数の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 乗用車 生産台数
- 乗用車は乗車定員9人以下の乗客目的の自動車
- 貨物用の小型商用車は含まない - 商用車生産台数
- 商用車には貨物用の小型商用車、大型トラック、乗車定員9人超のミニバス、バスを含む
2024年 自動車 生産台数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:台 | 注 |
1 | 中国 | 31,281,592 | |
2 | 米国 | 10,562,188 | |
3 | 日本 | 8,234,681 | |
4 | インド | 6,014,691 | 4 |
5 | メキシコ | 4,202,642 | |
6 | 韓国 | 4,127,252 | |
7 | ドイツ | 4,069,222 | 3 |
8 | ブラジル | 2,549,595 | |
9 | スペイン | 2,376,504 | |
10 | タイ | 1,468,997 | |
11 | チェコ | 1,458,892 | |
12 | トルコ | 1,365,296 | |
13 | フランス | 1,357,701 | 2 |
14 | カナダ | 1,342,647 | |
15 | インドネシア | 1,196,664 | |
16 | イラン | 1,077,839 | |
17 | スロバキア | 993,000 | |
18 | ロシア | 982,665 | |
19 | イギリス | 905,233 | |
20 | マレーシア | 790,347 | |
21 | 南アフリカ | 599,755 | |
22 | イタリア | 591,067 | |
23 | ルーマニア | 560,102 | |
24 | モロッコ | 559,645 | 5 |
25 | ポーランド | 555,346 | |
26 | アルゼンチン | 506,571 | 2 |
27 | ハンガリー | 437,045 | 3 |
28 | ウズベキスタン | 429,364 | |
29 | ポルトガル | 332,546 | |
30 | 台湾 | 275,156 | |
31 | スウェーデン | 268,487 | 3 |
32 | ベルギー | 240,366 | |
33 | ベトナム | 175,661 | |
34 | カザフスタン | 144,624 | |
35 | パキスタン | 128,449 | |
36 | フィリピン | 126,571 | |
37 | オーストリア | 71,785 | |
38 | スロベニア | 60,903 | |
39 | アルジェリア | 30,108 | 2 |
40 | コロンビア | 23,778 | 3 |
41 | フィンランド | 22,384 | 3 |
42 | オランダ | 7,403 | 3 |
43 | オーストラリア | 7,238 | |
44 | アゼルバイジャン | 6,695 | |
45 | ミャンマー | 2,711 | |
46 | セルビア | 235 | |
999 | 世界計 | 92,504,338 | 1 |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |