世界の自動車販売台数 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 2005-2024年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2024年の世界の自動車販売台数 国別比較統計・ランキングです。
各国の自動車販売台数と国別順位を掲載しています。
1位は中国の31,436,193台、2位は米国の16,340,472台となっています。
時系列データは2005-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は台。
- 各国国内で販売された自動車(新車)の総販売台数。
- 四輪自動車の販売台数で乗用車、商用車、トラック、バスを含む。
- 各国自工会ベース(一部の国は推計値を含む)。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
- 乗用車・商用車販売台数の内訳は右欄の内訳データリンクより。
2024年 自動車 販売台数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:台 | 注 |
1 | 中国 | 31,436,193 | |
2 | 米国 | 16,340,472 | |
3 | インド | 5,226,784 | |
4 | 日本 | 4,421,494 | |
5 | ドイツ | 3,192,031 | |
6 | ブラジル | 2,634,904 | |
7 | イギリス | 2,368,574 | |
8 | フランス | 2,155,052 | |
9 | カナダ | 1,906,866 | |
10 | ロシア | 1,833,852 | |
11 | イタリア | 1,793,038 | |
12 | 韓国 | 1,632,751 | |
13 | メキシコ | 1,555,115 | |
14 | トルコ | 1,285,789 | |
15 | オーストラリア | 1,222,785 | |
16 | スペイン | 1,219,241 | |
17 | インドネシア | 865,723 | |
18 | マレーシア | 816,747 | |
19 | サウジアラビア | 805,034 | |
20 | ポーランド | 648,765 | |
21 | タイ | 572,675 | |
22 | オランダ | 530,567 | |
23 | ベルギー | 524,180 | |
24 | 南アフリカ | 515,853 | |
25 | フィリピン | 468,895 | |
26 | 台湾 | 444,998 | |
27 | アルゼンチン | 411,406 | |
28 | ベトナム | 337,941 | |
29 | スウェーデン | 314,485 | |
30 | イスラエル | 307,410 | |
31 | アラブ首長国連邦 | 306,279 | |
32 | チリ | 296,463 | |
33 | オーストリア | 295,852 | |
34 | スイス | 275,836 | |
35 | チェコ | 263,861 | |
36 | ポルトガル | 249,250 | |
37 | ウズベキスタン | 218,568 | |
38 | デンマーク | 206,493 | |
39 | カザフスタン | 200,186 | |
40 | コロンビア | 186,757 | |
41 | ルーマニア | 179,758 | |
42 | モロッコ | 176,401 | |
43 | ノルウェー | 164,141 | |
44 | アイルランド | 155,422 | |
45 | ハンガリー | 152,090 | |
46 | ギリシャ | 148,701 | |
47 | ペルー | 146,760 | |
48 | ニュージーランド | 128,930 | |
49 | クウェート | 128,318 | |
50 | プエルトリコ | 126,991 | |
51 | パキスタン | 125,050 | |
52 | スロバキア | 106,134 | |
53 | エジプト | 96,862 | |
54 | エクアドル | 93,812 | |
55 | フィンランド | 87,794 | |
56 | ウクライナ | 83,764 | |
57 | クロアチア | 75,760 | |
58 | ブルガリア | 55,023 | |
999 | 世界計 | 95,314,731 | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |