世界の乗用車販売台数伸び率(前年比) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2025年
- 時系列推移
- 1990-2025年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2025年の世界主要国の乗用車販売台数伸び率(前年比) 国際比較統計・ランキングです。
各国の乗用車販売台数伸び率と国別順位を掲載しています。
1位はアイスランドの44.69%、2位はノルウェーの39.58%となっています。
時系列データは1990-2025年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国の国内での乗用車販売台数の対前年比。
- 乗用車販売台数は新車登録ベース。
2025年 乗用車販売台数伸び率(前年比) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
| 1 | アイスランド | 44.69 | |
| 2 | ノルウェー | 39.58 | |
| 3 | リトアニア | -- 以下会員限定 -- | |
| 4 | ラトビア | データを全て見るには | |
| 5 | 南アフリカ | -- | |
| 6 | スペイン | -- | |
| 7 | アイルランド | -- | |
| 8 | オーストリア | -- | |
| 9 | トルコ | -- | |
| 10 | ポーランド | -- | |
| 11 | イスラエル | -- | |
| 12 | チェコ | -- | |
| 13 | ポルトガル | -- | |
| 14 | デンマーク | -- | |
| 15 | ハンガリー | -- | |
| 16 | ギリシャ | -- | |
| 17 | 韓国 | -- | |
| 18 | イギリス | -- | |
| 19 | ブラジル | -- | |
| 20 | スウェーデン | -- | |
| 21 | オランダ | -- | |
| 22 | ドイツ | -- | |
| 23 | ルクセンブルク | -- | |
| 24 | 日本 | -- | |
| 25 | ニュージーランド | -- | |
| 26 | イタリア | -- | |
| 27 | スロバキア | -- | |
| 28 | スイス | -- | |
| 29 | フィンランド | -- | |
| 30 | カナダ | -- | |
| 31 | ベルギー | -- | |
| 32 | 米国 | -- | |
| 33 | スロベニア | -- | |
| 34 | オーストラリア | -- | |
| 35 | エストニア | -- | |
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||