世界のインターネット普及率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2023年の世界のインターネット普及率 国際比較統計・ランキングです。
各国のインターネット普及率と国別順位を掲載しています。
1位はバーレーンの100.00%、1位はカタールの100.00%、1位はサウジアラビアの100.00%となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は% (人/100人)。
- 人口100人当たりのインターネット利用者数(普及率)。
- インターネット利用者は過去3ヵ月間にインターネットを利用した者。
- 主に年齢別の調査データから推計されているが各国により調査対象の年齢層は異なる。
- パソコン・携帯電話などあらゆる機器からのインターネット利用者を含む。
- インターネット加入者数(契約件数)とは異なる
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈有り)
2023年 インターネット普及率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | バーレーン | 100.00 | |
1 | カタール | 100.00 | 1 |
1 | サウジアラビア | 100.00 | |
1 | アラブ首長国連邦 | 100.00 | |
5 | アイスランド | 99.86 | 1 |
6 | クウェート | 99.75 | |
7 | ルクセンブルク | 99.35 | |
8 | ノルウェー | 99.00 | |
9 | ブルネイ | 98.97 | 1 |
10 | デンマーク | 98.78 | |
11 | モナコ | 98.38 | 1 |
12 | マレーシア | 97.69 | |
13 | 韓国 | 97.42 | |
14 | スイス | 97.34 | |
15 | 米国 | 97.13 | 1 |
16 | オランダ | 97.01 | |
17 | リヒテンシュタイン | 96.80 | 1 |
18 | ニュージーランド | 95.73 | 1 |
19 | スウェーデン | 95.70 | |
20 | 香港 | 95.61 | 1 |
21 | アイルランド | 95.59 | 1 |
22 | スペイン | 95.45 | |
23 | イギリス | 95.34 | 1 |
24 | オーストリア | 95.33 | |
25 | オマーン | 95.25 | |
26 | オーストラリア | 94.88 | 1 |
27 | ベルギー | 94.63 | |
28 | アンドラ | 94.49 | 1 |
29 | バハマ | 94.41 | 1 |
30 | シンガポール | 94.29 | |
31 | チリ | 94.12 | |
32 | カナダ | 94.00 | 1 |
33 | フィンランド | 93.51 | |
34 | エストニア | 93.18 | |
35 | 台湾 | 93.14 | |
36 | カザフスタン | 92.88 | |
37 | ドイツ | 92.48 | |
38 | ロシア | 92.25 | |
39 | ラトビア | 92.19 | |
40 | マルタ | 91.92 | |
41 | イスラエル | 91.85 | 1 |
42 | ベラルーシ | 91.51 | |
43 | ハンガリー | 91.45 | |
44 | アンティグア・バーブーダ | 91.41 | 1 |
45 | キプロス | 91.22 | |
46 | ヨルダン | 90.50 | 1 |
47 | スロベニア | 90.38 | |
48 | レバノン | 90.05 | 1 |
49 | モロッコ | 89.90 | 1 |
50 | ウルグアイ | 89.87 | 1 |
51 | マカオ | 89.79 | 1 |
52 | タイ | 89.54 | |
53 | アルゼンチン | 89.23 | |
54 | ルーマニア | 89.20 | |
55 | ウズベキスタン | 89.01 | |
56 | リトアニア | 88.50 | |
57 | リビア | 88.43 | 1 |
58 | モンテネグロ | 88.22 | 1 |
59 | アゼルバイジャン | 88.00 | 1 |
60 | プエルトリコ | 87.29 | 1 |
61 | スロバキア | 87.21 | |
62 | イタリア | 87.03 | |
63 | ブータン | 86.84 | 1 |
64 | フランス | 86.84 | |
65 | セーシェル | 86.67 | 1 |
66 | パレスチナ | 86.64 | |
67 | ポーランド | 86.41 | |
68 | チェコ | 85.99 | |
69 | トルコ | 85.96 | |
70 | ポルトガル | 85.79 | |
71 | セルビア | 85.36 | |
72 | ガイアナ | 85.32 | 1 |
73 | フィジー | 85.22 | 1 |
74 | コスタリカ | 85.13 | |
75 | ジャマイカ | 85.12 | 1 |
76 | サンマリノ | 85.06 | 1 |
76 | バチカン | 85.06 | 1 |
78 | ギリシャ | 85.01 | |
79 | 日本 | 84.92 | 1 |
80 | ドミニカ共和国 | 84.38 | 1 |
81 | 北マケドニア | 84.23 | 1 |
82 | ブラジル | 84.15 | |
83 | モンゴル | 83.91 | 1 |
84 | モルディブ | 83.91 | 1 |
85 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 83.38 | |
86 | ドミニカ | 83.38 | 1 |
87 | クロアチア | 83.24 | |
88 | アルバニア | 83.14 | |
89 | ナウル | 82.67 | 1 |
90 | ジョージア(グルジア) | 81.88 | |
91 | イラン | 81.72 | 1 |
92 | ツバル | 81.19 | 1 |
93 | メキシコ | 81.18 | |
94 | ブルガリア | 80.39 | |
95 | トリニダード・トバゴ | 79.98 | 1 |
96 | グレナダ | 79.90 | 1 |
97 | キルギス | 79.77 | 1 |
98 | ウクライナ | 79.22 | 2 |
99 | イラク | 78.72 | 1 |
100 | パラグアイ | 78.09 | |
101 | ベトナム | 78.08 | |
102 | セントビンセント・グレナディーン | 77.74 | 1 |
103 | 中国 | 77.48 | |
104 | ボツワナ | 77.33 | 1 |
105 | アルメニア | 77.03 | 1 |
106 | セントクリストファー・ネイビス | 76.46 | 1 |
107 | バルバドス | 76.21 | 1 |
108 | スリナム | 75.76 | 1 |
109 | モーリシャス | 75.50 | 1 |
110 | サモア | 75.29 | 1 |
111 | フィリピン | 75.21 | 1 |
112 | 南アフリカ | 74.70 | 1 |
113 | ペルー | 74.68 | 1 |
114 | セントルシア | 74.19 | 1 |
115 | チュニジア | 73.84 | 1 |
116 | ガボン | 73.70 | 1 |
117 | パナマ | 73.61 | 1 |
118 | ボリビア | 73.28 | 1 |
119 | マーシャル諸島 | 73.22 | 1 |
120 | キューバ | 73.22 | 1 |
121 | コロンビア | 72.80 | 1 |
122 | エクアドル | 72.69 | |
123 | エジプト | 72.20 | 1 |
124 | カーボヴェルデ | 72.10 | 1 |
125 | アルジェリア | 71.24 | 1 |
126 | ベリーズ | 70.35 | 1 |
127 | バヌアツ | 69.89 | 1 |
128 | ガーナ | 69.84 | 1 |
129 | インドネシア | 69.21 | |
130 | 赤道ギニア | 66.82 | 1 |
131 | ラオス | 66.15 | 1 |
132 | ジブチ | 65.03 | 1 |
133 | モルドバ | 63.53 | 1 |
134 | エルサルバドル | 62.89 | 1 |
135 | ナミビア | 62.22 | 1 |
136 | ニカラグア | 61.05 | 1 |
137 | セネガル | 59.98 | 1 |
138 | ホンジュラス | 59.71 | 1 |
139 | エスワティニ(スワジランド) | 58.25 | 1 |
140 | トンガ | 57.55 | 2 |
141 | サントメ・プリンシペ | 56.99 | 1 |
142 | カンボジア | 56.73 | 1 |
143 | キリバス | 54.42 | 1 |
144 | グアテマラ | 54.40 | 1 |
145 | ガンビア | 54.19 | 1 |
146 | スリランカ | 50.11 | 1 |
147 | ネパール | 49.56 | 1 |
148 | ミャンマー | 48.14 | 4 |
149 | レソト | 47.04 | 1 |
150 | ソロモン諸島 | 44.96 | 1 |
151 | バングラデシュ | 44.50 | |
152 | モーリタニア | 44.36 | 1 |
153 | カメルーン | 43.86 | 1 |
154 | インド | 43.41 | 3 |
155 | ケニア | 40.81 | 1 |
156 | 東ティモール | 40.75 | 1 |
157 | ミクロネシア連邦 | 40.54 | 1 |
158 | アンゴラ | 39.29 | 1 |
159 | ハイチ | 39.26 | 4 |
160 | コートジボワール | 38.41 | 1 |
161 | トーゴ | 37.62 | 1 |
162 | コンゴ共和国 | 36.25 | 1 |
163 | タジキスタン | 36.09 | 1 |
164 | ナイジェリア | 35.46 | 1 |
165 | シリア | 34.65 | 4 |
166 | ルワンダ | 34.44 | 1 |
167 | ギニア | 33.92 | 1 |
168 | ベナン | 33.76 | 1 |
169 | マリ | 33.05 | 1 |
170 | パキスタン | 32.95 | 1 |
171 | ジンバブエ | 32.56 | 1 |
172 | タンザニア | 31.89 | 1 |
173 | ギニアビサウ | 31.57 | 1 |
174 | ザンビア | 31.23 | 1 |
175 | シエラレオネ | 30.35 | 1 |
176 | リベリア | 30.13 | 1 |
177 | スーダン | 28.70 | 1 |
178 | ソマリア | 27.60 | 1 |
179 | コンゴ民主共和国 | 27.24 | 1 |
180 | パプアニューギニア | 26.99 | 1 |
181 | エリトリア | 26.59 | 1 |
182 | モザンビーク | 21.21 | 1 |
183 | マダガスカル | 20.58 | 1 |
184 | ブルキナファソ | 19.92 | 1 |
185 | エチオピア | 19.38 | 1 |
186 | マラウイ | 18.00 | |
187 | イエメン | 17.69 | 1 |
188 | アフガニスタン | 17.60 | 4 |
189 | ニジェール | 16.94 | 1 |
190 | コモロ | 16.38 | 4 |
191 | チャド | 12.18 | 1 |
192 | 南スーダン | 12.14 | 1 |
193 | ブルンジ | 11.28 | 1 |
194 | ウガンダ | 10.00 | 2 |
195 | 中央アフリカ | 7.51 | 4 |
999 | 世界計 | 67.40 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |