パラグアイの統計データ
主要統計
パラグアイの政治・経済・社会・エネルギー・環境など主要統計データを掲載しています。パラグアイの各統計の国際ランキング、時系列推移なども掲載しています。
GDP・国民経済計算 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(IMF統計) | 44,458 | 百万US$ | (2024年) | 100位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 名目GDP(国連統計) | 42,955 | 百万US$ | (2023年) | 99位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
| 1人当たり名目GDP(IMF統計) | 6,456 | US$ | (2024年) | 109位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 1人当たり名目GDP(国連統計) | 6,276 | US$ | (2023年) | 118位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
貿易・国際収支 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 輸出総額 | 10,880 | 百万US$ | (2024年) | 100位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
| 輸入総額 | 17,210 | 百万US$ | (2024年) | 89位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
産業・ビジネス | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際競争力ランキング | 53.63 | pts | (2019年) | 97位/141ヵ国 | 2006-2019年 | ![]() | WEF | |
| 粗鋼生産量 | 22 | 千トン | (2024年) | 90位/99ヵ国 | 1980-2024年 | ![]() | WSA | |
食品・農林水産業 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 穀物の生産量 | 6,872,272 | トン | (2023年) | 44位/180ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | FAO | |
| 水産物の漁獲量・生産量 | 38,125 | トン | (2023年) | 1 | 120位/231ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | FAO |
金融・物価 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 外貨準備高(含む金保有) | 9,978 | 百万US$ | (2024年) | 78位/141ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | |
| 外貨準備高 | 9,364 | 百万US$ | (2024年) | 76位/175ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 消費者物価上昇率(IMF統計) | 3.84 | % | (2024年) | 79位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
エネルギー | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 一次エネルギ-消費量(EIA統計) | 186 | 千兆ジュール | (2023年) | 109位/213ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | EIA | |
資源 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 水資源量 | 387.77 | km3/年 | (2022年) | 29位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | |
教育 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 公的教育費の対GDP比 | 3.41 | % | (2023年) | 123位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNESCO | |
医療・健康 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 平均寿命(男女計) | 73.84 | 歳 | (2023年) | 115位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | |
政治・財政 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 世界の自由度 | 63 | pts | (2025年) | 97位/198ヵ国 | 2003-2025年 | ![]() | FreedomHouse | |
| 政府総債務残高対GDP比 | 44.77 | % | (2024年) | 122位/192ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
人口 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 総人口(世銀統計) | 6,929 | 千人 | (2024年) | 108位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | |
| 総人口(IMF統計) | 6,887 | 千人 | (2024年) | 105位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 総人口(国連統計) | 6,929 | 千人 | (2024年) | 108位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | |
労働 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 失業率(ILO統計) | 5.79 | % | (2023年) | 78位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | |
| 失業率(IMF統計) | 5.81 | % | (2024年) | 41位/106ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
生活・福祉 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 殺人発生率 | 6.78 | 件/10万人 | (2023年) | 41位/153ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | |
国土・地理 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国土面積 | 40,675 | 千ha | (2023年) | 60位/235ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | FAO | |
環境・温暖化 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| CO2 二酸化炭素排出量(IEA統計) | 8.64 | 百万トン | (2022年) | 113位/150ヵ国 | 1975-2022年 | ![]() | IEA | |
科学・技術 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際特許出願件数 - 全分野 | 1 | 件 | (2024年) | 105位/182ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | WIPO | |
| 注) | ||
| ・水産物の漁獲量・生産量: | 1 | FAO推定値 |
