リベリアの統計データ
主要統計
リベリアの政治・経済・社会・エネルギー・環境など主要統計データを掲載しています。リベリアの各統計の国際ランキング、時系列推移なども掲載しています。
GDP・国民経済計算 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(IMF統計) | 4,778 | 百万US$ | (2024年) | 162位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 名目GDP(国連統計) | 5,039 | 百万US$ | (2023年) | 168位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
| 1人当たり名目GDP(IMF統計) | 851 | US$ | (2024年) | 183位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 1人当たり名目GDP(国連統計) | 917 | US$ | (2023年) | 192位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
貿易・国際収支 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 輸出総額 | 1,304 | 百万US$ | (2024年) | 150位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
| 輸入総額 | 1,728 | 百万US$ | (2024年) | 168位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
産業・ビジネス | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際競争力ランキング | 40.55 | pts | (2018年) | 132位/140ヵ国 | 2006-2019年 | ![]() | WEF | |
食品・農林水産業 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 穀物の生産量 | 256,200 | トン | (2023年) | 131位/180ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | FAO | |
| 水産物の漁獲量・生産量 | 29,534 | トン | (2023年) | 132位/231ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | FAO | |
金融・物価 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 外貨準備高 | 600 | 百万US$ | (2022年) | 155位/179ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 消費者物価上昇率(IMF統計) | 8.22 | % | (2024年) | 34位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
エネルギー | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 一次エネルギ-消費量(EIA統計) | 11 | 千兆ジュール | (2023年) | 183位/213ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | EIA | |
資源 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 鉄鉱石の生産量 | 3,160 | 千トン | (2023年) | 19位/49ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | |
| 水資源量 | 232.00 | km3/年 | (2022年) | 37位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | |
教育 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 公的教育費の対GDP比 | 2.27 | % | (2023年) | 166位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNESCO | |
医療・健康 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 平均寿命(男女計) | 62.16 | 歳 | (2023年) | 203位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | |
政治・財政 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 世界の自由度 | 64 | pts | (2025年) | 96位/198ヵ国 | 2003-2025年 | ![]() | FreedomHouse | |
| 政府総債務残高対GDP比 | 57.18 | % | (2024年) | 93位/192ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
人口 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 総人口(世銀統計) | 5,613 | 千人 | (2024年) | 118位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | |
| 総人口(IMF統計) | 5,613 | 千人 | (2024年) | 113位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 総人口(国連統計) | 5,613 | 千人 | (2024年) | 118位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | |
労働 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 失業率(ILO統計) | 2.93 | % | (2023年) | 153位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | |
生活・福祉 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 殺人発生率 | 3.09 | 件/10万人 | (2012年) | 101位/189ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | |
国土・地理 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国土面積 | 11,137 | 千ha | (2023年) | 1 | 104位/235ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | FAO |
科学・技術 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際特許出願件数 - 全分野 | 1 | 件 | (2024年) | 105位/182ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | WIPO | |
| 注) | ||
| ・国土面積: | 1 | FAO推定値 |
