リベリアの資源 統計データ
リベリアの「資源関連 統計データ」を表示しています。(全45データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
1
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出額 - 鉱物・金属資源 | 129 | 百万US$ | (2024年) | 122位/215ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| [内訳] - 輸出額 - 鉄鉱石 | ---- | (2024年) | 30位/131ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 鉄屑・スクラップ | ---- | (2024年) | 182位/210ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - ボーキサイト | ---- | (2011年) | 116位/119ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - ニッケル鉱石 | ---- | (2009年) | 72位/76ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入額 - 鉱物・金属資源 | ---- | (2024年) | 206位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 鉄鉱石 | ---- | (2024年) | 139位/151ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 鉄屑・スクラップ | ---- | (2024年) | 167位/199ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 銅鉱石 | ---- | (2018年) | 126位/139ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - ボーキサイト | ---- | (2024年) | 189位/192ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - ニッケル鉱石 | ---- | (2024年) | 97位/113ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出額 - 石炭 | ---- | (2024年) | 137位/137ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入額 - 石炭 | ---- | (2024年) | 150位/192ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 石炭輸出量 | 0 | 千トン | (2023年) | 111位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | EIA | 直近 | |
| 石炭輸入量 | ---- | (2023年) | 94位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | EIA | 会員 | ||
| 輸出額 - 石油(原油) | 39 | 百万US$ | (2024年) | 76位/154ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸入額 - 石油(原油) | 2 | 百万US$ | (2024年) | 91位/181ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 天然ガス輸出量 | ---- | (2023年) | 56位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | EIA | 会員 | ||
| 天然ガス輸入量 | ---- | (2023年) | 91位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | EIA | 会員 | ||
| 天然資源収入依存度 | ---- | (2021年) | 21位/209ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 天然資源収入依存度(石油) | ---- | (2021年) | 120位/197ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 天然資源収入依存度(石炭) | ---- | (2021年) | 68位/195ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 天然資源収入依存度(天然ガス) | ---- | (2021年) | 100位/197ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 天然資源収入依存度(鉱物) | ---- | (2021年) | 20位/209ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 天然資源収入依存度(木材) | ---- | (2021年) | 2位/209ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 天然ゴムの生産量 | ---- | (2023年) | 14位/32ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| セメントの生産量 | ---- | (2023年) | 136位/159ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| 天然ダイヤモンドの生産量 | ---- | (2022年) | 17位/25ヵ国 | 2003-2022年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| [内訳] - 宝石用天然ダイヤの生産量 | ---- | (2022年) | 17位/25ヵ国 | 2003-2022年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| [内訳] - 産業用天然ダイヤの生産量 | ---- | (2022年) | 11位/13ヵ国 | 2003-2022年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| 金の生産量 | 13,600 | kg | (2023年) | 1 | 38位/96ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 直近 |
| 鉄鉱石の生産量 | 3,160 | 千トン | (2023年) | 19位/49ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 公開 | |
| [内訳] - 鉄鉱石の生産量(総重量ベース) | ---- | (2023年) | 19位/49ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
| 水資源量 | 232.00 | km3/年 | (2022年) | 37位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | 公開 | |
| [内訳] - 内部水資源量 | ---- | (2022年) | 34位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - 外部水資源量 | ---- | (2022年) | 41位/181ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| 1人当たり水資源量 | ---- | (2022年) | 21位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - 1人当たり内部水資源量 | ---- | (2022年) | 15位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| 水使用量 | 0.15 | km3/年 | (2022年) | 1 | 156位/179ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | FAO | 直近 |
| [内訳] - 水使用量(農業用水) | ---- | (2022年) | 158位/179ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - 水使用量(工業用水) | ---- | (2022年) | 115位/180ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - 水使用量(生活用水) | ---- | (2022年) | 145位/182ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - 水使用量(農業用水比率) | ---- | (2022年) | 149位/179ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - 水使用量(工業用水比率) | ---- | (2022年) | 32位/179ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - 水使用量(生活用水比率) | ---- | (2022年) | 30位/179ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | FAO | 会員 | ||
|
1
|
|||||||||
| 注) | ||
| 金の生産量 | 1 | 推計値 |
| 水使用量 | 1 | FAO推定値 |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
