世界の水使用量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2018年
- 時系列推移
- 1987-2018年まで掲載
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
世界の水使用量 国際比較統計・ランキングです。
各国の水使用量と国別順位を掲載しています。
- 単位はkm3/年。
- 各国の農業用・工業用・生活用の合計総取水量。
- 5年間隔でデータを掲載。但し、具体的対象年は各国によって数年前後している。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
- 農業用水・工業用水・生活用水及び各比率の内訳は内訳データリンクより。
【内訳データ解説】
- 水使用量(農業用水)
- 灌漑用、家畜用、水産養殖用の取水量
- 食品加工産業用の取水量は含まれない(工業用水に含まれる) - 水使用量(工業用水)
- 産業用の取水量
- 熱発電・原子力発電での冷却用水は含むが、水力発電での取水量は含まない - 水使用量(生活用水) - 住民などの生活用の取水量
- 一般的には公共水道用の取水量から測定されるため、一部の産業用水や
都市部農業用水が含まれる場合がある - 水使用量(農業用水比率)
- 総取水量に対する農業用水の比率 - 水使用量(工業用水比率)
- 総取水量に対する工業用水の比率 - 水使用量(生活用水比率)
- 総取水量に対する生活用水の比率
2018年 水使用量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:km3/年 | 注 |
1 | インド | 761.00 | |
2 | 中国 | 598.10 | |
3 | 米国 | 444.29 | |
4 | インドネシア | 222.64 | |
5 | パキスタン | 183.45 | |
6 | フィリピン | 94.00 | |
7 | イラン | 93.30 | |
8 | メキシコ | 88.83 | |
9 | ベトナム | 82.03 | |
10 | 日本 | 79.30 | |
11 | エジプト | 77.50 | |
12 | ロシア | 64.82 | |
13 | ブラジル | 64.59 | |
14 | トルコ | 59.39 | |
15 | ウズベキスタン | 58.90 | |
16 | タイ | 57.31 | |
17 | アルゼンチン | 37.78 | |
18 | バングラデシュ | 35.87 | |
19 | カナダ | 35.60 | 1 |
20 | イタリア | 34.19 | 3 |
21 | イラク | 33.57 | |
22 | ミャンマー | 33.39 | 3 |
23 | チリ | 32.37 | 3 |
24 | スペイン | 31.22 | |
25 | コロンビア | 28.59 | 3 |
26 | トルクメニスタン | 27.95 | |
27 | 韓国 | 27.08 | 3 |
28 | フランス | 27.01 | |
29 | スーダン | 26.94 | |
30 | カザフスタン | 25.03 | |
31 | ドイツ | 24.44 | 1 |
32 | サウジアラビア | 24.00 | |
33 | ベネズエラ | 22.63 | 3 |
34 | アフガニスタン | 20.37 | 3 |
35 | 南アフリカ | 19.85 | |
36 | オーストラリア | 17.36 | |
37 | シリア | 16.76 | 3 |
38 | ペルー | 16.00 | |
39 | マダガスカル | 13.56 | 3 |
40 | スリランカ | 12.95 | |
41 | ナイジェリア | 12.48 | |
42 | アゼルバイジャン | 12.17 | |
43 | ウクライナ | 11.20 | |
44 | エチオピア | 10.55 | 3 |
45 | アルジェリア | 10.46 | |
46 | モロッコ | 10.43 | |
47 | ギリシャ | 10.12 | |
48 | ポーランド | 10.03 | |
49 | エクアドル | 9.92 | |
50 | タジキスタン | 9.77 | |
51 | ネパール | 9.50 | 3 |
52 | ドミニカ共和国 | 9.08 | 3 |
53 | 北朝鮮 | 8.66 | |
54 | イギリス | 8.42 | |
55 | オランダ | 8.10 | |
56 | キルギス | 7.66 | 3 |
57 | ラオス | 7.32 | 3 |
58 | キューバ | 6.96 | |
59 | ルーマニア | 6.42 | |
60 | ポルトガル | 6.00 | |
61 | リビア | 5.83 | |
62 | セルビア | 5.56 | |
63 | マレーシア | 5.49 | 3 |
64 | ブルガリア | 5.43 | |
65 | マリ | 5.19 | |
66 | タンザニア | 5.18 | |
67 | アラブ首長国連邦 | 5.05 | |
68 | ニュージーランド | 4.92 | 3 |
69 | ハンガリー | 4.50 | 3 |
70 | ケニア | 4.03 | |
71 | ベルギー | 3.99 | |
72 | チュニジア | 3.84 | |
73 | ジンバブエ | 3.77 | |
74 | ウルグアイ | 3.66 | |
75 | イエメン | 3.57 | |
76 | オーストリア | 3.49 | 3 |
77 | グアテマラ | 3.32 | |
78 | ソマリア | 3.30 | |
79 | プエルトリコ | 3.27 | |
80 | コスタリカ | 3.20 | 3 |
81 | フィンランド | 2.80 | |
82 | アルメニア | 2.71 | |
83 | ノルウェー | 2.69 | 3 |
84 | パラグアイ | 2.41 | |
85 | スウェーデン | 2.38 | |
86 | イスラエル | 2.27 | |
87 | セネガル | 2.22 | |
88 | カンボジア | 2.18 | |
89 | エルサルバドル | 2.12 | |
90 | ボリビア | 2.09 | |
91 | オマーン | 1.87 | |
92 | レバノン | 1.84 | |
93 | スイス | 1.77 | 3 |
94 | ニジェール | 1.75 | 3 |
95 | エストニア | 1.61 | 3 |
96 | ホンジュラス | 1.61 | |
97 | チェコ | 1.59 | |
98 | ザンビア | 1.57 | 3 |
99 | ニカラグア | 1.54 | 3 |
100 | モザンビーク | 1.47 | |
101 | ガーナ | 1.46 | 3 |
102 | ハイチ | 1.45 | |
103 | ガイアナ | 1.44 | |
104 | アイルランド | 1.43 | |
105 | ベラルーシ | 1.39 | |
106 | マラウイ | 1.36 | |
107 | ジャマイカ | 1.35 | |
108 | モーリタニア | 1.35 | 3 |
109 | ジョージア(グルジア) | 1.29 | |
110 | クウェート | 1.25 | 3 |
111 | パナマ | 1.21 | |
112 | 東ティモール | 1.17 | |
113 | コートジボワール | 1.16 | |
114 | カメルーン | 1.09 | 3 |
115 | デンマーク | 1.07 | |
116 | エスワティニ(スワジランド) | 1.07 | 3 |
117 | ヨルダン | 1.04 | |
118 | スロベニア | 0.96 | |
119 | アルバニア | 0.96 | |
120 | ギニア | 0.89 | 3 |
121 | カタール | 0.88 | 3 |
122 | チャド | 0.88 | |
123 | 北マケドニア | 0.86 | 3 |
124 | モルドバ | 0.84 | 3 |
125 | ブルキナファソ | 0.82 | |
126 | クロアチア | 0.72 | |
127 | アンゴラ | 0.71 | |
128 | コンゴ民主共和国 | 0.68 | |
129 | シンガポール | 0.66 | |
130 | 南スーダン | 0.66 | |
131 | ウガンダ | 0.64 | |
132 | スリナム | 0.62 | |
133 | スロバキア | 0.61 | |
134 | モーリシャス | 0.60 | |
135 | エリトリア | 0.58 | |
136 | モンゴル | 0.46 | |
137 | バーレーン | 0.43 | |
138 | パプアニューギニア | 0.39 | |
139 | パレスチナ | 0.39 | |
140 | トリニダード・トバゴ | 0.38 | |
141 | ブータン | 0.34 | |
142 | ナミビア | 0.29 | 3 |
143 | キプロス | 0.29 | 5 |
144 | ブルンジ | 0.28 | 3 |
145 | アイスランド | 0.28 | 3 |
146 | リトアニア | 0.25 | |
147 | ベナン | 0.23 | 3 |
148 | トーゴ | 0.22 | 3 |
149 | シエラレオネ | 0.21 | |
150 | ボツワナ | 0.19 | |
151 | ギニアビサウ | 0.19 | 3 |
152 | ルワンダ | 0.18 | 3 |
153 | ラトビア | 0.18 | |
154 | モンテネグロ | 0.16 | |
155 | リベリア | 0.15 | 3 |
156 | ガボン | 0.14 | |
157 | ガンビア | 0.10 | 3 |
158 | ベリーズ | 0.10 | |
159 | ブルネイ | 0.09 | |
160 | コンゴ共和国 | 0.09 | 3 |
161 | フィジー | 0.08 | |
162 | バルバドス | 0.08 | |
163 | 中央アフリカ | 0.07 | |
164 | マルタ | 0.06 | |
165 | ルクセンブルク | 0.05 | |
166 | レソト | 0.04 | 3 |
167 | セントルシア | 0.04 | |
168 | サントメ・プリンシペ | 0.04 | |
169 | カーボヴェルデ | 0.03 | 3 |
170 | ドミニカ | 0.02 | |
171 | 赤道ギニア | 0.02 | 3 |
172 | ジブチ | 0.02 | |
173 | セントクリストファー・ネイビス | 0.02 | |
174 | グレナダ | 0.01 | |
175 | セーシェル | 0.01 | 3 |
176 | アンティグア・バーブーダ | 0.01 | |
177 | コモロ | 0.01 | |
178 | セントビンセント・グレナディーン | 0.01 | |
179 | モルディブ | 0.01 | |
180 | モナコ | 0.01 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |