バングラデシュの統計データ
主要統計
バングラデシュの政治・経済・社会・エネルギー・環境など主要統計データを掲載しています。バングラデシュの各統計の国際ランキング、時系列推移なども掲載しています。
GDP・国民経済計算 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(IMF統計) | 450,461 | 百万US$ | (2024年) | 35位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 名目GDP(国連統計) | 422,431 | 百万US$ | (2023年) | 35位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
| 1人当たり名目GDP(IMF統計) | 2,619 | US$ | (2024年) | 147位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 1人当たり名目GDP(国連統計) | 2,464 | US$ | (2023年) | 161位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
貿易・国際収支 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 輸出総額 | 47,245 | 百万US$ | (2024年) | 58位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
| 輸入総額 | 67,880 | 百万US$ | (2024年) | 52位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
産業・ビジネス | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際競争力ランキング | 52.12 | pts | (2019年) | 105位/141ヵ国 | 2006-2019年 | ![]() | WEF | |
| 粗鋼生産量 | 4,500 | 千トン | (2024年) | 31位/99ヵ国 | 1980-2024年 | ![]() | WSA | |
食品・農林水産業 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 穀物の生産量 | 64,325,662 | トン | (2023年) | 7位/180ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | FAO | |
| 水産物の漁獲量・生産量 | 4,915,240 | トン | (2023年) | 6位/231ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | FAO | |
金融・物価 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 外貨準備高(含む金保有) | 19,846 | 百万US$ | (2024年) | 64位/137ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | |
| 外貨準備高 | 20,225 | 百万US$ | (2024年) | 59位/176ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 消費者物価上昇率(IMF統計) | 9.73 | % | (2024年) | 28位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
エネルギー | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 一次エネルギー消費量(EI統計) | 1,891.16 | ペタジュール(PJ) | (2024年) | 41位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | |
| 一次エネルギ-消費量(EIA統計) | 2,075 | 千兆ジュール | (2023年) | 40位/213ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | EIA | |
資源 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 水資源量 | 1,227.03 | km3/年 | (2022年) | 12位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | |
教育 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 公的教育費の対GDP比 | 1.78 | % | (2023年) | 174位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNESCO | |
医療・健康 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 平均寿命(男女計) | 74.67 | 歳 | (2023年) | 108位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | |
政治・財政 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 世界の自由度 | 45 | pts | (2025年) | 124位/198ヵ国 | 2003-2025年 | ![]() | FreedomHouse | |
| 政府総債務残高対GDP比 | 40.97 | % | (2024年) | 133位/192ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
人口 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 総人口(世銀統計) | 173,562 | 千人 | (2024年) | 8位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | |
| 総人口(IMF統計) | 172,019 | 千人 | (2024年) | 8位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 総人口(国連統計) | 173,562 | 千人 | (2024年) | 8位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | |
労働 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 失業率(ILO統計) | 4.45 | % | (2023年) | 107位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | |
生活・福祉 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 殺人発生率 | 2.34 | 件/10万人 | (2018年) | 86位/160ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | |
国土・地理 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国土面積 | 14,757 | 千ha | (2023年) | 94位/235ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | FAO | |
環境・温暖化 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| CO2 二酸化炭素排出量(EI統計) | 125.40 | 百万トン | (2024年) | 38位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | EI | |
| CO2 二酸化炭素排出量(IEA統計) | 112.81 | 百万トン | (2022年) | 37位/150ヵ国 | 1975-2022年 | ![]() | IEA | |
科学・技術 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際特許出願件数 - 全分野 | 0 | 件 | (2024年) | 124位/182ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | WIPO | |
