セントクリストファー・ネイビス の政治・財政 統計データ
セントクリストファー・ネイビス の「政治・財政関連 統計データ」を表示しています。(全63データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公的教育費の対GDP比 | 3.50 | % | (2023年) | 120位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNESCO | 公開 | |
| 政府支出に占める公的教育費割合(UNESCO統計) | ---- | (2023年) | 153位/186ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 生徒1人当たり公的教育支出(小学生) | ---- | (2021年) | 67位/99ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 生徒1人当たり公的教育支出(中高生) | ---- | (2021年) | 49位/95ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 生徒1人当たり公的教育支出(大学生) | ---- | (2015年) | 107位/130ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 名目GDP - 政府最終消費支出 | ---- | (2023年) | 194位/212ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 政府最終消費支出成長率 | ---- | (2023年) | 105位/212ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 政府歳入対GDP比(IMF統計) | ---- | (2024年) | 70位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 政府支出対GDP比(IMF統計) | ---- | (2024年) | 42位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 基礎的財政収支対GDP比 | -9.77 | % | (2024年) | 179位/186ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 直近 | |
| 政府純債務残高対GDP比 | 43.09 | % | (2024年) | 44位/89ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 直近 | |
| 政府総債務残高対GDP比 | 53.82 | % | (2024年) | 99位/192ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 政治の民主化度 | ---- | (2023年) | 58位/205ヵ国 | 1996-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 政治的安定度 | ---- | (2023年) | 42位/212ヵ国 | 1996-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 政府機能の有効性 | ---- | (2023年) | 78位/213ヵ国 | 1996-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 法規制の健全性 | ---- | (2023年) | 66位/213ヵ国 | 1996-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 法治度 | ---- | (2023年) | 73位/213ヵ国 | 1996-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 政治の腐敗抑制度 | ---- | (2023年) | 76位/213ヵ国 | 1996-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 世界の自由度 | 89 | pts | (2025年) | 41位/198ヵ国 | 2003-2025年 | ![]() | FreedomHouse | 公開 | |
| [内訳] - 世界の自由度(政治的権利) | ---- | (2025年) | 48位/198ヵ国 | 2003-2025年 | ![]() | FreedomHouse | 会員 | ||
| [内訳] - 世界の自由度(市民自由度) | ---- | (2025年) | 34位/198ヵ国 | 2003-2025年 | ![]() | FreedomHouse | 会員 | ||
| 議会選挙投票率 | ---- | (2022年) | 125位/193ヵ国 | 1980-2025年 | ![]() | IDEA | 会員 | ||
| [内訳] - 議会選挙投票率(選挙年齢人口投票率) | ---- | (2022年) | 47位/191ヵ国 | 1980-2025年 | ![]() | IDEA | 会員 | ||
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
