セントクリストファー・ネイビス の人口 統計データ
セントクリストファー・ネイビス の「人口関連 統計データ」を表示しています。(全27データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(世銀統計) | 47 | 千人 | (2024年) | 204位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
| [内訳] - 男性人口 | ---- | (2024年) | 207位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 女性人口 | ---- | (2024年) | 204位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 総人口(IMF統計) | 51 | 千人 | (2024年) | 1 | 189位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 |
| 総人口(国連統計) | 47 | 千人 | (2024年) | 211位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 公開 | |
| [内訳] - 男性人口 | ---- | (2024年) | 214位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 女性人口 | ---- | (2024年) | 211位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 人口増加率 | ---- | (2024年) | 166位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 人口密度 | 179.84 | 人/km2 | (2023年) | 69位/217ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 高齢者扶養率 | 15.90 | % | (2024年) | 92位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 15歳未満人口比率 | ---- | (2024年) | 141位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口比率(高齢化率) | 11.23 | % | (2024年) | 91位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 15歳-64歳人口比率 | ---- | (2024年) | 21位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 15歳未満人口 | ---- | (2024年) | 207位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口 | ---- | (2024年) | 209位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 15歳-64歳人口 | ---- | (2024年) | 205位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 合計特殊出生率 | 1.51 | 人 | (2023年) | 154位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 普通出生率 | ---- | (2023年) | 128位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 死亡率 | ---- | (2023年) | 39位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 平均寿命(男女計) | 72.15 | 歳 | (2023年) | 134位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
| [内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2023年) | 129位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2023年) | 143位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 平均年齢 | ---- | (2024年) | 97位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 都市人口率 | ---- | (2024年) | 188位/215ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 移民人口 | 7,958 | 人 | (2024年) | 1 | 205位/232ヵ国 | 1970-2024年 | ![]() | 国連 | 直近 |
| 移民人口比率 | ---- | (2024年) | 65位/232ヵ国 | 1970-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
|
12
|
|||||||||
| 注) | ||
| 総人口(IMF統計) | 1 | IMF推定値 |
| 移民人口 | 1 | 外国生まれ人口ベース |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
