スロベニアの産業・ビジネス 統計データ		
		スロベニアの「産業・ビジネス関連 統計データ」を表示しています。(全154データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 生産台数 | 60,903 | 台 | (2024年) | 38位/46ヵ国 | 1999-2024年 | ![]()  | OICA | 公開 | |
| [内訳] - 乗用車 生産台数 | ---- | (2024年) | 38位/46ヵ国 | 1999-2024年 | ![]()  | OICA | 会員 | ||
| [内訳] - 商用車 生産台数 | ---- | (2024年) | 37位/45ヵ国 | 1999-2024年 | ![]()  | OICA | 会員 | ||
| 自動車 販売台数 | 55,924 | 台 | (2022年) | 56位/59ヵ国 | 2005-2024年 | ![]()  | OICA | 直近 | |
| [内訳] - 乗用車 販売台数 | ---- | (2022年) | 56位/59ヵ国 | 2005-2024年 | ![]()  | OICA | 会員 | ||
| [内訳] - 商用車 販売台数 | ---- | (2022年) | 55位/59ヵ国 | 2005-2024年 | ![]()  | OICA | 会員 | ||
| 乗用車販売台数伸び率(前年比) | ---- | (2024年) | 33位/34ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| 自動車普及率(人口千人当たり) | ---- | (2020年) | 14位/143ヵ国 | 2005-2020年 | ![]()  | OICA | 会員 | ||
| 自動車保有台数 | ---- | (2020年) | 75位/143ヵ国 | 2005-2020年 | ![]()  | OICA | 会員 | ||
| 乗用車普及率(人口千人当たり) | 580.20 | 台/千人 | (2023年) | 12位/56ヵ国 | 1994-2023年 | ![]()  | OECD | 直近 | |
| 貨物自動車普及率(人口千人当たり) | ---- | (2019年) | 30位/46ヵ国 | 1994-2019年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| オートバイ普及率(人口千人当たり) | ---- | (2023年) | 17位/54ヵ国 | 1994-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| サービス収支 - 輸送収入 | ---- | (2024年) | 56位/203ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 輸送支出 | ---- | (2024年) | 91位/203ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 通信・情報サービス収入 | ---- | (2024年) | 63位/195ヵ国 | 2000-2024年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| サービス収支 - 通信・情報サービス支出 | ---- | (2024年) | 60位/195ヵ国 | 2000-2024年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| 住宅建設戸数 | ---- | (2021年) | 34位/37ヵ国 | 2018-2022年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| 産業部門エネルギー消費量 | ---- | (2022年) | 45位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - 産業部門エネルギー消費量(電力) | ---- | (2022年) | 44位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - 産業部門エネルギー消費量(石炭) | ---- | (2022年) | 44位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - 産業部門エネルギー消費量(石油製品) | ---- | (2022年) | 46位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - 産業部門エネルギー消費量(天然ガス) | ---- | (2022年) | 40位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - 産業部門エネルギー消費量(熱供給) | ---- | (2022年) | 26位/50ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - 産業部門エネルギー消費量(バイオ・廃棄物) | ---- | (2022年) | 42位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| 運輸部門エネルギー消費量 | ---- | (2022年) | 44位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(電力) | ---- | (2022年) | 38位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(石油製品) | ---- | (2022年) | 45位/50ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(天然ガス) | ---- | (2022年) | 40位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(バイオ・廃棄物) | ---- | (2022年) | 36位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| サービス業部門エネルギー消費量 | ---- | (2022年) | 48位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - サービス業部門エネルギー消費量(電力) | ---- | (2022年) | 45位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - サービス業部門エネルギー消費量(石炭) | ---- | (2022年) | 26位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - サービス業部門エネルギー消費量(石油製品) | ---- | (2022年) | 43位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - サービス業部門エネルギー消費量(天然ガス) | ---- | (2022年) | 39位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - サービス業部門エネルギー消費量(熱供給) | ---- | (2022年) | 27位/50ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| [内訳] - サービス業部門エネルギー消費量(バイオ・廃棄物) | ---- | (2022年) | 35位/51ヵ国 | 1980-2022年 | ![]()  | IEA | 会員 | ||
| 株価伸び率(前年比) | ---- | (2024年) | 3位/44ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| ベンチャーキャピタル投資額 | ---- | (2024年) | 34位/35ヵ国 | 2007-2024年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - ベンチャーキャピタル投資額対GDP比 | ---- | (2024年) | 32位/35ヵ国 | 2007-2024年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| 鉱工業生産指数伸び率(前年比) | ---- | (2024年) | 21位/36ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| 小売販売量伸び率(前年比) | ---- | (2024年) | 28位/33ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
- 公開
 - :時系列推移データまで公開
 - 直近
 - :直近データのみ公開
 - 会員
 - :会員限定
 
