スロベニアの電気・電力 統計データ		
		スロベニアの「電気・電力関連 統計データ」を表示しています。(全43データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| 
							 
								12
							 
						 | 
					|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出額 - 電気・電力 | ---- | (2024年) | 16位/108ヵ国 | 1995-2024年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入額 - 電気・電力 | ---- | (2024年) | 21位/139ヵ国 | 1995-2024年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| 電力輸出量 | ---- | (2023年) | 23位/113ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| 電力輸入量 | ---- | (2023年) | 29位/198ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| 電力消費量 | 12.95 | TWh | (2023年) | 93位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 直近 | |
| 1人当たり電力消費量 | ---- | (2023年) | 42位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| 送電ロス率 | ---- | (2023年) | 172位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| 送電ロス | ---- | (2023年) | 120位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| 電力総発電量(EI統計) | ---- | (2024年) | 71位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | EI | 会員 | ||
| 電力総発電量(EIA統計) | ---- | (2023年) | 95位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| 水力発電量(EI統計) | ---- | (2024年) | 44位/72ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | EI | 会員 | ||
| [内訳] - 水力発電量(ジュールベース) | ---- | (2024年) | 44位/80ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | EI | 会員 | ||
| 水力発電量(EIA統計) | ---- | (2023年) | 71位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| 水力発電比率 | ---- | (2023年) | 61位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| 原子力発電量(EI統計) | ---- | (2024年) | 30位/44ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | EI | 会員 | ||
| [内訳] - 原子力発電量(ジュールベース) | ---- | (2024年) | 30位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | EI | 会員 | ||
| 原子力発電量(EIA統計) | 5.36 | TWh | (2023年) | 31位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 直近 | |
| 原子力発電比率 | ---- | (2023年) | 9位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| 再生可能エネルギー発電量(EI統計) | ---- | (2024年) | 63位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | EI | 会員 | ||
| [内訳] - 再生可能エネルギー発電量(ジュールベース) | ---- | (2024年) | 61位/79ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | EI | 会員 | ||
| 再生可能エネルギー発電量(EIA統計) | 1.33 | TWh | (2023年) | 77位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 直近 | |
| [内訳] - 太陽光発電量 | ---- | (2023年) | 56位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| [内訳] - 風力発電量 | ---- | (2023年) | 103位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| [内訳] - 地熱発電量 | ---- | (2023年) | 29位/208ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| [内訳] - バイオマス・廃棄物発電量 | ---- | (2023年) | 64位/211ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| 再生可能エネルギー発電比率 | ---- | (2023年) | 97位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| [内訳] - 太陽光発電比率 | ---- | (2023年) | 55位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| [内訳] - 風力発電比率 | ---- | (2023年) | 117位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| [内訳] - 地熱発電比率 | ---- | (2023年) | 29位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| [内訳] - バイオマス・廃棄物発電比率 | ---- | (2023年) | 52位/210ヵ国 | 1990-2023年 | ![]()  | EIA | 会員 | ||
| 太陽光発電能力 | ---- | (2024年) | 47位/53ヵ国 | 2000-2024年 | ![]()  | EI | 会員 | ||
| [内訳] - 太陽光発電量(テラワット時) | ---- | (2024年) | 50位/79ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | EI | 会員 | ||
| [内訳] - 太陽光発電量(ジュール) | ---- | (2024年) | 50位/79ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | EI | 会員 | ||
| 
							 
								12
							 
						 | 
					|||||||||
- 公開
 - :時系列推移データまで公開
 - 直近
 - :直近データのみ公開
 - 会員
 - :会員限定
 
