スロベニアの健康・衛生 統計データ		
		スロベニアの「健康・衛生関連 統計データ」を表示しています。(全33データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| 
							 
								1
							 
						 | 
					|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性肥満人口比率 | 16.86 | % | (2022年) | 146位/199ヵ国 | 1990-2022年 | ![]()  | WHO | 直近 | |
| [内訳] - 女性肥満人口比率 - 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 163位/199ヵ国 | 1990-2022年 | ![]()  | WHO | 直近 | ||
| 男性肥満人口比率 | 27.55 | % | (2022年) | 53位/199ヵ国 | 1990-2022年 | ![]()  | WHO | 直近 | |
| [内訳] - 男性肥満人口比率 - 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 64位/199ヵ国 | 1990-2022年 | ![]()  | WHO | 直近 | ||
| 自殺率 | ---- | (2023年) | 4位/43ヵ国 | 1984-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 自殺率(男性) | ---- | (2023年) | 4位/43ヵ国 | 1984-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 自殺率(女性) | ---- | (2023年) | 14位/43ヵ国 | 1984-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 年齢調整前自殺率 | ---- | (2023年) | 3位/44ヵ国 | 1984-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 年齢調整前自殺率(男性) | ---- | (2023年) | 3位/44ヵ国 | 1984-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 年齢調整前自殺率(女性) | ---- | (2023年) | 15位/44ヵ国 | 1984-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| アルコール消費量(WHO統計) | 9.90 | リットル | (2022年) | 27位/187ヵ国 | 2000-2022年 | ![]()  | WHO | 直近 | |
| [内訳] - ビール消費量 | ---- | (2022年) | 15位/187ヵ国 | 2000-2022年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| [内訳] - ワイン消費量 | ---- | (2022年) | 12位/187ヵ国 | 2000-2022年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| [内訳] - スピリッツ消費量 | ---- | (2022年) | 79位/187ヵ国 | 2000-2022年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| [内訳] - その他アルコール飲料消費量 | ---- | (2022年) | 145位/187ヵ国 | 2000-2022年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| アルコール消費量(OECD統計) | ---- | (2023年) | 16位/51ヵ国 | 1985-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| 1人当たりカロリー供給量 | ---- | (2022年) | 75位/188ヵ国 | 1990-2022年 | ![]()  | FAO | 会員 | ||
| 1人当たり脂肪供給量 | ---- | (2022年) | 70位/188ヵ国 | 1990-2022年 | ![]()  | FAO | 会員 | ||
| 1人当たりタンパク質供給量 | ---- | (2022年) | 74位/188ヵ国 | 1990-2022年 | ![]()  | FAO | 会員 | ||
| 喫煙率(男性) | 20.20 | % | (2022年) | 104位/165ヵ国 | 2000-2022年 | ![]()  | WHO | 直近 | |
| [内訳] - 喫煙率(男性)- 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 100位/165ヵ国 | 2000-2022年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| 喫煙率(女性) | 15.90 | % | (2022年) | 38位/165ヵ国 | 2000-2022年 | ![]()  | WHO | 直近 | |
| [内訳] - 喫煙率(女性)- 年齢調整後 | ---- | (2022年) | 38位/165ヵ国 | 2000-2022年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| 喫煙率(OECD統計) | ---- | (2019年) | 24位/50ヵ国 | 1985-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 喫煙率(男性) | ---- | (2019年) | 30位/50ヵ国 | 1985-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 喫煙率(女性) | ---- | (2019年) | 12位/50ヵ国 | 1985-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| 喫煙本数(一日当たり) | ---- | (2019年) | 25位/36ヵ国 | 1985-2023年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| 水道普及率 | ---- | (2024年) | 1位/209ヵ国 | 2000-2024年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| 安全な飲料水利用率 | ---- | (2024年) | 1位/219ヵ国 | 2000-2024年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| トイレ普及率 | ---- | (2024年) | 78位/217ヵ国 | 2000-2024年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| 健康寿命(男女計) | 69.36 | 年 | (2021年) | 25位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]()  | WHO | 直近 | |
| [内訳] - 健康寿命(男性) | ---- | (2021年) | 27位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| [内訳] - 健康寿命(女性) | ---- | (2021年) | 17位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]()  | WHO | 会員 | ||
| 
							 
								1
							 
						 | 
					|||||||||
- 公開
 - :時系列推移データまで公開
 - 直近
 - :直近データのみ公開
 - 会員
 - :会員限定
 
