世界の1人当たり脂肪供給量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界の1人当た脂肪供給量 国際比較統計・ランキングです。
各国の人口1人当たり脂肪供給量と国別順位を掲載しています。
1位はベルギーの186.45グラム/人・日、2位はオーストリアの183.95グラム/人・日、3位は米国の178.34グラム/人・日となっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はグラム/人・日。
- 人口1人当たり・1日当たりの食料供給量における脂肪の量。
- 食料供給量は人間の食用として国内に供給される農産物・肉類・水産物等の総量。
- 国内への総供給量から、飼料用、種子用、保管・輸送での損失・廃棄分などを除いたもの。
- 脂肪供給量は各食料品の脂肪含有量から推計した値。
- 2010年以降は推計方法が変更されているため、2010年以前のデータとは連続性は無い可能性がある。
- FAO推計ベースの統計
2022年 1人当たり脂肪供給量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:グラム/人・日 | 注 |
| 1 | ベルギー | 186.45 | |
| 2 | オーストリア | 183.95 | |
| 3 | 米国 | 178.34 | |
| 4 | イスラエル | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | ドイツ | データを全て見るには | |
| 6 | アイスランド | -- | |
| 7 | スイス | -- | |
| 8 | チェコ | -- | |
| 9 | カナダ | -- | |
| 10 | イタリア | -- | |
| 11 | ハンガリー | -- | |
| 12 | オーストラリア | -- | |
| 13 | マーシャル諸島 | -- | |
| 14 | アイルランド | -- | |
| 15 | ギリシャ | -- | |
| 16 | フランス | -- | |
| 17 | スロバキア | -- | |
| 18 | ラトビア | -- | |
| 19 | スペイン | -- | |
| 20 | オランダ | -- | |
| 21 | デンマーク | -- | |
| 22 | トルコ | -- | |
| 23 | ポルトガル | -- | |
| 24 | イギリス | -- | |
| 25 | エストニア | -- | |
| 26 | スウェーデン | -- | |
| 27 | ブラジル | -- | |
| 28 | モンテネグロ | -- | |
| 29 | ノルウェー | -- | |
| 30 | アルゼンチン | -- | |
| 31 | カザフスタン | -- | |
| 32 | クロアチア | -- | |
| 33 | ルーマニア | -- | |
| 34 | ポーランド | -- | |
| 35 | ルクセンブルク | -- | |
| 36 | 台湾 | -- | |
| 37 | モンゴル | -- | |
| 38 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 39 | ベラルーシ | -- | |
| 40 | ブルガリア | -- | |
| 41 | キリバス | -- | |
| 42 | バーレーン | -- | |
| 43 | フィンランド | -- | |
| 44 | 韓国 | -- | |
| 45 | リトアニア | -- | |
| 46 | ナウル | -- | |
| 47 | トンガ | -- | |
| 48 | 香港 | -- | |
| 49 | カタール | -- | |
| 50 | マカオ | -- | |
| 51 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 52 | マルタ | -- | |
| 53 | ウルグアイ | -- | |
| 54 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 55 | アルバニア | -- | |
| 56 | ロシア | -- | |
| 57 | アルメニア | -- | |
| 58 | ニューカレドニア | -- | |
| 59 | キプロス | -- | |
| 60 | ニュージーランド | -- | |
| 61 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 62 | クウェート | -- | |
| 63 | バヌアツ | -- | |
| 64 | リビア | -- | |
| 65 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 66 | セルビア | -- | |
| 67 | サモア | -- | |
| 68 | メキシコ | -- | |
| 69 | バハマ | -- | |
| 70 | スロベニア | -- | |
| 71 | オマーン | -- | |
| 72 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 73 | バルバドス | -- | |
| 74 | モーリシャス | -- | |
| 75 | 北マケドニア | -- | |
| 76 | コスタリカ | -- | |
| 77 | エクアドル | -- | |
| 78 | パナマ | -- | |
| 79 | マレーシア | -- | |
| 80 | チュニジア | -- | |
| 81 | グレナダ | -- | |
| 82 | ベリーズ | -- | |
| 83 | ウズベキスタン | -- | |
| 84 | アゼルバイジャン | -- | |
| 85 | コロンビア | -- | |
| 86 | ドミニカ | -- | |
| 87 | サウジアラビア | -- | |
| 88 | ツバル | -- | |
| 89 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 90 | アルジェリア | -- | |
| 91 | チリ | -- | |
| 92 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 93 | 南アフリカ | -- | |
| 94 | レバノン | -- | |
| 95 | セーシェル | -- | |
| 96 | 中国 | -- | |
| 97 | 日本 | -- | |
| 98 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 99 | モルドバ | -- | |
| 100 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 101 | 中央アフリカ | -- | |
| 102 | ホンジュラス | -- | |
| 103 | セントルシア | -- | |
| 104 | 南スーダン | -- | |
| 105 | フィジー | -- | |
| 106 | ウクライナ | -- | |
| 107 | ジャマイカ | -- | |
| 108 | タジキスタン | -- | |
| 109 | パラグアイ | -- | |
| 110 | ヨルダン | -- | |
| 111 | ブータン | -- | |
| 112 | キルギス | -- | |
| 113 | インドネシア | -- | |
| 114 | ベネズエラ | -- | |
| 115 | トルクメニスタン | -- | |
| 116 | セネガル | -- | |
| 117 | モロッコ | -- | |
| 118 | ジンバブエ | -- | |
| 119 | イラン | -- | |
| 120 | キューバ | -- | |
| 121 | パキスタン | -- | |
| 122 | シリア | -- | |
| 123 | スーダン | -- | |
| 124 | モルディブ | -- | |
| 125 | エルサルバドル | -- | |
| 126 | チャド | -- | |
| 127 | ガイアナ | -- | |
| 128 | カーボヴェルデ | -- | |
| 128 | スリナム | -- | |
| 130 | ペルー | -- | |
| 131 | グアテマラ | -- | |
| 132 | ジブチ | -- | |
| 133 | ベトナム | -- | |
| 134 | ボツワナ | -- | |
| 135 | ナミビア | -- | |
| 136 | ベナン | -- | |
| 137 | ギニア | -- | |
| 138 | モーリタニア | -- | |
| 139 | ニカラグア | -- | |
| 140 | ギニアビサウ | -- | |
| 141 | ネパール | -- | |
| 142 | イラク | -- | |
| 143 | パプアニューギニア | -- | |
| 144 | タイ | -- | |
| 145 | インド | -- | |
| 146 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 147 | 東ティモール | -- | |
| 148 | ガンビア | -- | |
| 149 | ブルキナファソ | -- | |
| 150 | カメルーン | -- | |
| 151 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 152 | エジプト | -- | |
| 153 | コートジボワール | -- | |
| 154 | ナイジェリア | -- | |
| 155 | ボリビア | -- | |
| 156 | ニジェール | -- | |
| 157 | ミャンマー | -- | |
| 158 | フィリピン | -- | |
| 159 | コンゴ共和国 | -- | |
| 160 | トーゴ | -- | |
| 161 | コモロ | -- | |
| 162 | タンザニア | -- | |
| 163 | ソロモン諸島 | -- | |
| 164 | ガボン | -- | |
| 165 | アンゴラ | -- | |
| 166 | ケニア | -- | |
| 167 | ウガンダ | -- | |
| 168 | ガーナ | -- | |
| 169 | ザンビア | -- | |
| 170 | マリ | -- | |
| 171 | シエラレオネ | -- | |
| 172 | エチオピア | -- | |
| 173 | マラウイ | -- | |
| 174 | アフガニスタン | -- | |
| 175 | バングラデシュ | -- | |
| 176 | スリランカ | -- | |
| 177 | リベリア | -- | |
| 178 | ラオス | -- | |
| 179 | モザンビーク | -- | |
| 180 | ハイチ | -- | |
| 181 | ソマリア | -- | |
| 182 | イエメン | -- | |
| 183 | レソト | -- | |
| 184 | カンボジア | -- | |
| 185 | ルワンダ | -- | |
| 186 | マダガスカル | -- | |
| 187 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 188 | ブルンジ | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||