世界の水力発電割合 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の水力発電割合 国際比較統計・ランキングです。
各国の水力発電比率と国別順位を掲載しています。
1位はブータンの99.99%、2位はレソトの99.61%、3位はパラグアイの99.45%となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 総発電量に対する水力発電の比率。
- 水力発電には揚水発電を含まない。
- 総発電量には揚水発電による電力消費を含む。
- 発電所自体の電力消費を差し引いたネット値ベース。
- EIA出典の総発電量と水力発電量から弊サイトで計算して算出している。
2023年 水力発電比率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
| 1 | ブータン | 99.99 | |
| 2 | レソト | 99.61 | |
| 3 | パラグアイ | 99.45 | |
| 4 | 中央アフリカ | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | ネパール | データを全て見るには | |
| 6 | アルバニア | -- | |
| 7 | エチオピア | -- | |
| 8 | タジキスタン | -- | |
| 9 | マラウイ | -- | |
| 10 | ノルウェー | -- | |
| 11 | ザンビア | -- | |
| 12 | ウガンダ | -- | |
| 13 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 14 | グリーンランド | -- | |
| 15 | キルギス | -- | |
| 16 | シエラレオネ | -- | |
| 17 | モザンビーク | -- | |
| 18 | ベネズエラ | -- | |
| 19 | アフガニスタン | -- | |
| 20 | ラオス | -- | |
| 21 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 22 | エクアドル | -- | |
| 23 | ギニア | -- | |
| 24 | アンゴラ | -- | |
| 25 | コスタリカ | -- | |
| 26 | アイスランド | -- | |
| 27 | ナミビア | -- | |
| 28 | スーダン | -- | |
| 29 | ブルンジ | -- | |
| 30 | ジンバブエ | -- | |
| 31 | カメルーン | -- | |
| 32 | 北朝鮮 | -- | |
| 33 | コロンビア | -- | |
| 34 | ブラジル | -- | |
| 35 | ニュージーランド | -- | |
| 36 | ラトビア | -- | |
| 37 | オーストリア | -- | |
| 38 | カナダ | -- | |
| 39 | スイス | -- | |
| 40 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 41 | モンテネグロ | -- | |
| 42 | ベリーズ | -- | |
| 43 | ルワンダ | -- | |
| 44 | フィジー | -- | |
| 45 | ペルー | -- | |
| 46 | クロアチア | -- | |
| 47 | パナマ | -- | |
| 48 | ガボン | -- | |
| 49 | スリナム | -- | |
| 50 | グアテマラ | -- | |
| 51 | スリランカ | -- | |
| 52 | スウェーデン | -- | |
| 53 | カンボジア | -- | |
| 54 | ガーナ | -- | |
| 55 | マリ | -- | |
| 56 | ミャンマー | -- | |
| 57 | ベトナム | -- | |
| 58 | ホンジュラス | -- | |
| 59 | ルーマニア | -- | |
| 60 | リベリア | -- | |
| 61 | スロベニア | -- | |
| 62 | 赤道ギニア | -- | |
| 63 | セルビア | -- | |
| 64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 65 | マダガスカル | -- | |
| 66 | エルサルバドル | -- | |
| 67 | コートジボワール | -- | |
| 68 | ウルグアイ | -- | |
| 69 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 70 | フェロー諸島 | -- | |
| 71 | チリ | -- | |
| 72 | ポルトガル | -- | |
| 73 | ボリビア | -- | |
| 74 | タンザニア | -- | |
| 75 | 北マケドニア | -- | |
| 76 | ナイジェリア | -- | |
| 77 | パプアニューギニア | -- | |
| 78 | ケニア | -- | |
| 79 | コンゴ共和国 | -- | |
| 80 | トルコ | -- | |
| 81 | パキスタン | -- | |
| 82 | フィンランド | -- | |
| 83 | アルメニア | -- | |
| 84 | サモア | -- | |
| 85 | ハイチ | -- | |
| 86 | ロシア | -- | |
| 87 | ニューカレドニア | -- | |
| 88 | アルゼンチン | -- | |
| 89 | マレーシア | -- | |
| 90 | レバノン | -- | |
| 91 | ドミニカ | -- | |
| 92 | イタリア | -- | |
| 93 | ニカラグア | -- | |
| 94 | スロバキア | -- | |
| 95 | 中国 | -- | |
| 96 | モーリタニア | -- | |
| 97 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 98 | バヌアツ | -- | |
| 99 | フランス | -- | |
| 100 | ウクライナ | -- | |
| 101 | ギリシャ | -- | |
| 102 | スペイン | -- | |
| 103 | フィリピン | -- | |
| 104 | リトアニア | -- | |
| 105 | トーゴ | -- | |
| 106 | ウズベキスタン | -- | |
| 107 | カザフスタン | -- | |
| 108 | インド | -- | |
| 109 | ブルガリア | -- | |
| 110 | 日本 | -- | |
| 111 | エジプト | -- | |
| 112 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 113 | ブルキナファソ | -- | |
| 114 | インドネシア | -- | |
| 115 | モルドバ | -- | |
| 116 | コソボ | -- | |
| 117 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 118 | 米国 | -- | |
| 119 | アゼルバイジャン | -- | |
| 120 | オーストラリア | -- | |
| 121 | メキシコ | -- | |
| 122 | セネガル | -- | |
| 123 | シリア | -- | |
| 124 | ドイツ | -- | |
| 125 | タイ | -- | |
| 126 | イラン | -- | |
| 127 | チェコ | -- | |
| 128 | モーリシャス | -- | |
| 129 | アイルランド | -- | |
| 130 | ジャマイカ | -- | |
| 131 | イギリス | -- | |
| 132 | ポーランド | -- | |
| 133 | 台湾 | -- | |
| 134 | 南アフリカ | -- | |
| 135 | モロッコ | -- | |
| 136 | イラク | -- | |
| 137 | ベラルーシ | -- | |
| 138 | ソロモン諸島 | -- | |
| 139 | モンゴル | -- | |
| 140 | キューバ | -- | |
| 141 | ハンガリー | -- | |
| 142 | 韓国 | -- | |
| 143 | バングラデシュ | -- | |
| 144 | ベルギー | -- | |
| 145 | エストニア | -- | |
| 146 | ガイアナ | -- | |
| 147 | プエルトリコ | -- | |
| 148 | ヨルダン | -- | |
| 149 | デンマーク | -- | |
| 150 | オランダ | -- | |
| 151 | チュニジア | -- | |
| 152 | アルジェリア | -- | |
| 153 | トルクメニスタン | -- | |
| 154 | ベナン | -- | |
| 155 | イスラエル | -- | |
| 156 | 米領サモア | -- | |
| 156 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 156 | アルバ | -- | |
| 156 | バハマ | -- | |
| 156 | バーレーン | -- | |
| 156 | バルバドス | -- | |
| 156 | バミューダ | -- | |
| 156 | ボツワナ | -- | |
| 156 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
| 156 | ブルネイ | -- | |
| 156 | カーボヴェルデ | -- | |
| 156 | ケイマン諸島 | -- | |
| 156 | チャド | -- | |
| 156 | 香港 | -- | |
| 156 | マカオ | -- | |
| 156 | コモロ | -- | |
| 156 | クック諸島 | -- | |
| 156 | キプロス | -- | |
| 156 | ジブチ | -- | |
| 156 | エリトリア | -- | |
| 156 | フォークランド諸島 | -- | |
| 156 | ガンビア | -- | |
| 156 | ジブラルタル | -- | |
| 156 | グレナダ | -- | |
| 156 | グアム | -- | |
| 156 | ギニアビサウ | -- | |
| 156 | キリバス | -- | |
| 156 | クウェート | -- | |
| 156 | リビア | -- | |
| 156 | モルディブ | -- | |
| 156 | マルタ | -- | |
| 156 | モントセラト | -- | |
| 156 | ナウル | -- | |
| 156 | 蘭領アンティル | -- | |
| 156 | ニジェール | -- | |
| 156 | ニウエ | -- | |
| 156 | オマーン | -- | |
| 156 | カタール | -- | |
| 156 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
| 156 | サウジアラビア | -- | |
| 156 | セーシェル | -- | |
| 156 | シンガポール | -- | |
| 156 | ソマリア | -- | |
| 156 | 南スーダン | -- | |
| 156 | セントヘレナ | -- | |
| 156 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 156 | セントルシア | -- | |
| 156 | 東ティモール | -- | |
| 156 | トンガ | -- | |
| 156 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 156 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
| 156 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
| 156 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 156 | パレスチナ | -- | |
| 156 | イエメン | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||