モーリタニアの統計データ
主要統計
モーリタニアの政治・経済・社会・エネルギー・環境など主要統計データを掲載しています。モーリタニアの各統計の国際ランキング、時系列推移なども掲載しています。
GDP・国民経済計算 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(IMF統計) | 11,003 | 百万US$ | (2024年) | 1 | 152位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
| 名目GDP(国連統計) | 10,652 | 百万US$ | (2023年) | 153位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
| 1人当たり名目GDP(IMF統計) | 2,430 | US$ | (2024年) | 1 | 151位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
| 1人当たり名目GDP(国連統計) | 2,121 | US$ | (2023年) | 166位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
貿易・国際収支 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 輸出総額 | 4,228 | 百万US$ | (2024年) | 127位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
| 輸入総額 | 4,798 | 百万US$ | (2024年) | 140位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
産業・ビジネス | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際競争力ランキング | 40.92 | pts | (2019年) | 134位/141ヵ国 | 2006-2019年 | ![]() | WEF | |
| 粗鋼生産量 | 5 | 千トン | (1999年) | 91位/93ヵ国 | 1980-2024年 | ![]() | WSA | |
食品・農林水産業 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 穀物の生産量 | 565,667 | トン | (2023年) | 5 | 119位/180ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | FAO |
| 水産物の漁獲量・生産量 | 795,575 | トン | (2023年) | 1 | 35位/231ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | FAO |
金融・物価 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 外貨準備高(含む金保有) | 934 | 百万US$ | (2018年) | 127位/154ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | |
| 外貨準備高 | 2,039 | 百万US$ | (2021年) | 126位/181ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 消費者物価上昇率(IMF統計) | 2.49 | % | (2024年) | 1 | 123位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
エネルギー | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 一次エネルギ-消費量(EIA統計) | 75 | 千兆ジュール | (2023年) | 144位/213ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | EIA | |
資源 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 鉄鉱石の生産量 | 8,790 | 千トン | (2023年) | 16位/49ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | |
| 水資源量 | 11.40 | km3/年 | (2022年) | 137位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | |
教育 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 公的教育費の対GDP比 | 4.79 | % | (2023年) | 65位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNESCO | |
医療・健康 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 平均寿命(男女計) | 68.48 | 歳 | (2023年) | 164位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | |
政治・財政 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 世界の自由度 | 39 | pts | (2025年) | 133位/198ヵ国 | 2003-2025年 | ![]() | FreedomHouse | |
| 政府総債務残高対GDP比 | 42.82 | % | (2024年) | 1 | 128位/192ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
人口 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 総人口(世銀統計) | 5,169 | 千人 | (2024年) | 126位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | |
| 総人口(IMF統計) | 4,529 | 千人 | (2024年) | 1 | 125位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
| 総人口(国連統計) | 5,169 | 千人 | (2024年) | 126位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | |
労働 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 失業率(ILO統計) | 10.45 | % | (2023年) | 39位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | |
生活・福祉 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 殺人発生率 | 1.00 | 件/10万人 | (2020年) | 117位/162ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | |
国土・地理 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国土面積 | 103,070 | 千ha | (2023年) | 1 | 28位/235ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | FAO |
| 注) | ||
| ・名目GDP(IMF統計): | 1 | IMF推定値 |
| ・1人当たり名目GDP(IMF統計): | 1 | IMF推定値 |
| ・穀物の生産量: | 5 | FAO推定値 |
| ・水産物の漁獲量・生産量: | 1 | FAO推定値 |
| ・消費者物価上昇率(IMF統計): | 1 | IMF推定値 |
| ・政府総債務残高対GDP比: | 1 | IMF推定値 |
| ・総人口(IMF統計): | 1 | IMF推定値 |
| ・国土面積: | 1 | FAO推定値 |
