モルディブ の財政・税金 統計データ
モルディブ の「財政・税金関連 統計データ」を表示しています。(全30データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的教育費の対GDP比 | 4.10 | % | (2016年) | 85位/152ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | UNESCO | 公開 | |
政府支出に占める公的教育費割合(UNESCO統計) | ---- | (2016年) | 115位/146ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
生徒1人当たり公的教育支出(小学生) | ---- | (2016年) | 62位/130ヵ国 | 1998-2018年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
[内訳] - 小学生1人当たり公的教育支出(為替レートベース) | ---- | (2016年) | 58位/133ヵ国 | 1998-2018年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
生徒1人当たり公的教育支出(大学生) | ---- | (2014年) | 61位/128ヵ国 | 1998-2018年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
[内訳] - 大学生1人当たり公的教育支出(為替レートベース) | ---- | (2014年) | 54位/130ヵ国 | 1998-2018年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
名目GDP - 政府最終消費支出 | ---- | (2019年) | 162位/212ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
実質GDP - 政府最終消費支出成長率 | ---- | (2019年) | 19位/212ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
政府歳入対GDP比(IMF統計) | ---- | (2019年) | 97位/194ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
政府支出対GDP比(IMF統計) | ---- | (2019年) | 75位/193ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
基礎的財政収支対GDP比 | -5.17 | % | (2019年) | 168位/185ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | IMF | 直近 | |
政府総債務残高対GDP比 | 77.99 | % | (2019年) | 41位/190ヵ国 | 1990-2019年 | ![]() | IMF | 公開 | |
ODA(政府開発援助)受取額 | 119 | 百万US$ | (2018年) | 98位/179ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | OECD | 直近 | |
[内訳] - ODA 総受取額 | ---- | (2018年) | 102位/179ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - ODA 贈与受取額 | ---- | (2018年) | 112位/179ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - ODA 借入額 | ---- | (2018年) | 84位/179ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - ODA 借入返済額 | ---- | (2018年) | 90位/179ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
医療費の対GDP比率(世銀統計) | ---- | (2017年) | 34位/186ヵ国 | 2000-2017年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
政府支出に占める医療費割合 | ---- | (2017年) | 5位/187ヵ国 | 2000-2017年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
医療費の公的負担比率(世銀統計) | ---- | (2017年) | 43位/186ヵ国 | 2000-2017年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
法人税率(総負担率) | 30.20 | % | (2019年) | 142位/190ヵ国 | 2005-2019年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
[内訳] - 法人税率(所得課税) | ---- | (2019年) | 114位/189ヵ国 | 2005-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 法人税率(社会保険料) | ---- | (2019年) | 146位/189ヵ国 | 2005-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 法人税率(その他課税) | ---- | (2019年) | 34位/189ヵ国 | 2005-2019年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
関税率(単純平均) | ---- | (2018年) | 45位/177ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 工業製品関税率(単純平均) | ---- | (2018年) | 15位/176ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 第一次産品関税率(単純平均) | ---- | (2018年) | 94位/176ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
関税率(加重平均) | ---- | (2018年) | 24位/177ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 工業製品関税率(加重平均) | ---- | (2018年) | 10位/176ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 第一次産品関税率(加重平均) | ---- | (2018年) | 86位/176ヵ国 | 1990-2018年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定