世界の関税率(単純平均)国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 2000-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界の関税率(単純平均) 国際比較統計・ランキングです。
各国の関税率と国別順位を掲載しています。
1位はバハマの26.31%、2位はケイマン諸島の22.79%、3位はバミューダの22.29%となっています。
時系列データは2000-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 貿易されている全商品対象。
- 実行関税率ベース。
- 各関税分類品目の単純平均値(加重平均の関税率は、関税率(加重平均)を参照)。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
- 工業製品と一次産品の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 工業製品関税率(単純平均)
- 工業製品の分類はSITC revision 3 のsections 5-8 除くdivision 68
- 単位は% - 第一次産品関税率(単純平均)
- 一次産品の分類はSITC revision 3 の sections 0-4 及び division 68
(農作物、魚介類、畜産物、飲料、鉱物資源、鉱物性燃料などが含まれる)
- 単位は%
2022年 関税率(単純平均) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
| 1 | バハマ | 26.31 | |
| 2 | ケイマン諸島 | 22.79 | 1 |
| 3 | バミューダ | 22.29 | |
| 4 | 赤道ギニア | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | 中央アフリカ | データを全て見るには | |
| 6 | コンゴ共和国 | -- | |
| 7 | カメルーン | -- | |
| 8 | ガボン | -- | |
| 9 | チャド | -- | |
| 10 | エチオピア | -- | |
| 11 | ジンバブエ | -- | |
| 12 | ナウル | -- | |
| 13 | ケニア | -- | |
| 14 | イラン | -- | |
| 15 | エジプト | -- | |
| 16 | カーボヴェルデ | -- | |
| 17 | インド | -- | |
| 18 | アルゼンチン | -- | |
| 19 | ガンビア | -- | |
| 20 | バングラデシュ | -- | |
| 21 | ネパール | -- | |
| 22 | シエラレオネ | -- | |
| 23 | リベリア | -- | |
| 24 | ギニアビサウ | -- | |
| 25 | ウガンダ | -- | |
| 26 | ブルンジ | -- | |
| 27 | ベネズエラ | -- | |
| 28 | ガーナ | -- | |
| 29 | グレナダ | -- | |
| 30 | モーリタニア | -- | |
| 31 | ギニア | -- | |
| 32 | トーゴ | -- | |
| 33 | アルジェリア | -- | |
| 34 | セネガル | -- | |
| 35 | コートジボワール | -- | |
| 36 | タンザニア | -- | |
| 37 | コモロ | -- | |
| 38 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 39 | ブラジル | -- | |
| 40 | カンボジア | -- | |
| 41 | マリ | -- | |
| 42 | ヨルダン | -- | |
| 43 | ベリーズ | -- | |
| 44 | サモア | -- | |
| 45 | ソロモン諸島 | -- | |
| 45 | ナイジェリア | -- | |
| 47 | バルバドス | -- | |
| 47 | ルワンダ | -- | |
| 49 | アンゴラ | -- | |
| 50 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 51 | ザンビア | -- | |
| 52 | バヌアツ | -- | |
| 53 | ブルキナファソ | -- | |
| 54 | パキスタン | -- | |
| 55 | ベナン | -- | |
| 56 | 韓国 | -- | |
| 57 | エクアドル | -- | |
| 58 | ウルグアイ | -- | |
| 59 | ニジェール | -- | |
| 60 | ドミニカ | -- | |
| 61 | スリナム | -- | |
| 62 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 62 | マダガスカル | -- | |
| 64 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 65 | アルバ | -- | |
| 66 | トンガ | -- | |
| 67 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 68 | モルディブ | -- | |
| 69 | ジャマイカ | -- | |
| 70 | ボリビア | -- | |
| 71 | パラグアイ | -- | |
| 72 | マラウイ | -- | |
| 73 | アゼルバイジャン | -- | |
| 74 | ガイアナ | -- | |
| 75 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 76 | シリア | -- | |
| 77 | セントルシア | -- | |
| 78 | モザンビーク | -- | |
| 79 | アフガニスタン | -- | |
| 80 | 北マケドニア | -- | |
| 81 | タイ | -- | |
| 82 | ボツワナ | -- | |
| 83 | フィジー | -- | |
| 84 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 85 | トルコ | -- | |
| 86 | 南アフリカ | -- | |
| 87 | ナミビア | -- | |
| 88 | ミャンマー | -- | |
| 89 | パラオ | -- | |
| 90 | ブータン | -- | |
| 91 | ウズベキスタン | -- | |
| 92 | 中国 | -- | |
| 93 | ハイチ | -- | |
| 94 | グアテマラ | -- | |
| 95 | モルドバ | -- | |
| 96 | メキシコ | -- | |
| 97 | サウジアラビア | -- | |
| 98 | パナマ | -- | |
| 99 | チリ | -- | |
| 100 | タジキスタン | -- | |
| 101 | インドネシア | -- | |
| 102 | スリランカ | -- | |
| 102 | モロッコ | -- | |
| 104 | アルメニア | -- | |
| 105 | ベラルーシ | -- | |
| 106 | ロシア | -- | |
| 107 | マレーシア | -- | |
| 108 | コロンビア | -- | |
| 109 | レバノン | -- | |
| 110 | モンゴル | -- | |
| 111 | ウクライナ | -- | |
| 111 | カザフスタン | -- | |
| 113 | キューバ | -- | |
| 113 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 115 | クウェート | -- | |
| 116 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 117 | リビア | -- | |
| 118 | キルギス | -- | |
| 119 | パプアニューギニア | -- | |
| 120 | アルバニア | -- | |
| 121 | レソト | -- | |
| 122 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 123 | カタール | -- | |
| 124 | フィリピン | -- | |
| 125 | ベトナム | -- | |
| 126 | バーレーン | -- | |
| 127 | イギリス | -- | |
| 128 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 129 | イスラエル | -- | |
| 130 | オマーン | -- | |
| 131 | スイス | -- | |
| 132 | エルサルバドル | -- | |
| 133 | セルビア | -- | |
| 134 | ニカラグア | -- | |
| 135 | 米国 | -- | |
| 136 | コスタリカ | -- | |
| 137 | ペルー | -- | |
| 138 | ノルウェー | -- | |
| 139 | 東ティモール | -- | |
| 139 | ラオス | -- | |
| 141 | ニュージーランド | -- | |
| 142 | オーストラリア | -- | |
| 143 | 日本 | -- | |
| 144 | デンマーク | -- | |
| 144 | チェコ | -- | |
| 144 | キプロス | -- | |
| 144 | クロアチア | -- | |
| 144 | ブルガリア | -- | |
| 144 | ベルギー | -- | |
| 144 | オーストリア | -- | |
| 144 | スウェーデン | -- | |
| 144 | スペイン | -- | |
| 144 | スロベニア | -- | |
| 144 | スロバキア | -- | |
| 144 | ルーマニア | -- | |
| 144 | ポルトガル | -- | |
| 144 | ポーランド | -- | |
| 144 | オランダ | -- | |
| 144 | マルタ | -- | |
| 144 | リトアニア | -- | |
| 144 | ラトビア | -- | |
| 144 | イタリア | -- | |
| 144 | アイルランド | -- | |
| 144 | ハンガリー | -- | |
| 144 | ギリシャ | -- | |
| 144 | ドイツ | -- | |
| 144 | フランス | -- | |
| 144 | フィンランド | -- | |
| 144 | エストニア | -- | |
| 170 | セーシェル | -- | |
| 171 | モンテネグロ | -- | |
| 172 | カナダ | -- | |
| 173 | ホンジュラス | -- | |
| 174 | アイスランド | -- | |
| 175 | モーリシャス | -- | |
| 176 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 177 | ブルネイ | -- | |
| 178 | シンガポール | -- | |
| 179 | マカオ | -- | |
| 179 | 香港 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||