世界の消費税率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1975-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界主要国の消費税率(付加価値税率) 国際比較統計・ランキングです。
各国の消費税率(付加価値税率)と国別順位を掲載しています。
1位はハンガリーの27.00%、2位はノルウェーの25.00%となっています。
時系列データは1975-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国の消費課税(消費税・付加価値税など)における標準税率。
- 特定物品、特定地域での特別税率は除く。
- 免税、軽減措置は含まれない。
- 当年の1月時点での標準税率。
2023年 消費税率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | ハンガリー | 27.00 | |
2 | ノルウェー | 25.00 | |
2 | デンマーク | -- 以下会員限定 -- | |
2 | スウェーデン | データを全て見るには | |
5 | アイスランド | -- | |
5 | ギリシャ | -- | |
5 | フィンランド | -- | |
8 | ポーランド | -- | |
8 | アイルランド | -- | |
8 | ポルトガル | -- | |
11 | スロベニア | -- | |
11 | イタリア | -- | |
13 | リトアニア | -- | |
13 | ラトビア | -- | |
13 | ベルギー | -- | |
13 | スペイン | -- | |
13 | オランダ | -- | |
13 | チェコ | -- | |
19 | オーストリア | -- | |
19 | スロバキア | -- | |
19 | エストニア | -- | |
19 | フランス | -- | |
19 | トルコ | -- | |
19 | イギリス | -- | |
25 | コロンビア | -- | |
25 | チリ | -- | |
25 | ドイツ | -- | |
28 | イスラエル | -- | |
28 | ルクセンブルク | -- | |
30 | メキシコ | -- | |
31 | ニュージーランド | -- | |
32 | コスタリカ | -- | |
33 | オーストラリア | -- | |
33 | 日本 | -- | |
33 | 韓国 | -- | |
36 | スイス | -- | |
37 | カナダ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |