ODA(政府開発援助)受取額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- (年度追加日
- データの年度追加は2022年12月21日に実施)
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1990-2021年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2021年の世界のODA(政府開発援助)受取額 国際比較統計・ランキングです。
各国のODA受取額と国別順位を掲載しています。
1位はシリアの9,693百万US$、2位はエジプトの7,941百万US$、3位はバングラデシュの5,089百万US$となっています。
時系列データは1990-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は百万米ドル。
- ODA(Official Development Assistance)は政府機関による開発途上国への経済発展及び福祉向上を目的とした経済協力資金。
- 贈与・借入を含む(贈与には債務免除を含む)。
- 被援助国から援助供与国への借入返済額を差し引いた純受取ベース(ネット値)。
- 米ドルへの換算は各年の為替レートベース。
- 借入返済額を差し引く前の総受取額ベース(グロス値)、贈与、借入、借入返済額の内訳は右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- ODA 総受取額
- 援助供与国への借入返済額を差し引く前のODA総受取額
- 単位はmil.US$ - ODA 贈与受取額
- ODA総受取額の内、贈与での受取額(債務免除を含む)
- 単位はmil.US$ - ODA 借入額
- ODA総受取額の内、借入での受取額
- 単位はmil.US$ - ODA 借入返済額
- 援助供与国への借入返済額
- 単位はmil.US$
2021年 ODA(政府開発援助)受取額 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | シリア | 9,693 | |
2 | エジプト | 7,941 | |
3 | バングラデシュ | 5,089 | |
4 | アフガニスタン | 4,693 | |
5 | エチオピア | 4,071 | |
6 | イエメン | 3,890 | |
7 | スーダン | 3,822 | |
8 | コンゴ民主共和国 | 3,610 | |
9 | ナイジェリア | 3,528 | |
10 | ヨルダン | 3,447 | |
11 | ケニア | 3,177 | |
12 | インド | 3,135 | |
13 | パキスタン | 2,923 | |
14 | タンザニア | 2,618 | |
15 | ウガンダ | 2,564 | |
16 | ソマリア | 2,407 | |
17 | モザンビーク | 2,283 | |
18 | ウクライナ | 2,215 | |
19 | パレスチナ | 2,160 | |
20 | 南スーダン | 2,119 | |
21 | コロンビア | 1,917 | |
22 | イラク | 1,811 | |
23 | ニジェール | 1,807 | |
24 | フィリピン | 1,634 | |
25 | ブルキナファソ | 1,611 | |
26 | ネパール | 1,598 | |
27 | コートジボワール | 1,576 | |
28 | ミャンマー | 1,507 | |
29 | マリ | 1,436 | |
30 | レバノン | 1,399 | |
31 | セネガル | 1,389 | |
32 | カンボジア | 1,367 | |
33 | ルワンダ | 1,330 | |
34 | ガーナ | 1,238 | |
35 | パプアニューギニア | 1,185 | |
36 | マラウイ | 1,178 | |
37 | ウズベキスタン | 1,162 | |
38 | カメルーン | 1,141 | |
39 | ブラジル | 1,114 | |
40 | チュニジア | 1,094 | |
41 | ザンビア | 1,088 | |
42 | マダガスカル | 1,068 | |
43 | トルコ | 1,057 | |
44 | 南アフリカ | 1,042 | |
45 | ジンバブエ | 986 | |
46 | モロッコ | 966 | |
47 | ハイチ | 951 | |
48 | ベナン | 850 | |
49 | ジョージア(グルジア) | 769 | |
50 | ニカラグア | 754 | |
51 | チャド | 730 | |
52 | シエラレオネ | 710 | |
53 | 中央アフリカ | 659 | |
54 | アルバニア | 633 | |
55 | インドネシア | 626 | |
56 | ホンジュラス | 617 | |
57 | フィジー | 609 | |
58 | ブルンジ | 608 | |
59 | リベリア | 606 | |
60 | モルドバ | 596 | |
61 | ギニア | 592 | |
62 | ラオス | 576 | |
63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 564 | |
64 | メキシコ | 564 | |
65 | タジキスタン | 551 | |
66 | セルビア | 533 | |
67 | ベトナム | 526 | |
68 | グアテマラ | 513 | |
69 | ボリビア | 507 | |
70 | キルギス | 479 | |
71 | コソボ | 454 | |
72 | ドミニカ共和国 | 448 | |
73 | モーリタニア | 429 | |
74 | トーゴ | 351 | |
75 | リビア | 344 | |
76 | 北マケドニア | 338 | |
77 | イラン | 304 | |
78 | ペルー | 304 | |
79 | エクアドル | 301 | |
80 | モーリシャス | 293 | |
81 | モンゴル | 282 | |
82 | ベネズエラ | 273 | |
83 | ソロモン諸島 | 265 | |
84 | 東ティモール | 255 | |
85 | アンゴラ | 249 | |
86 | ガンビア | 248 | |
87 | アルジェリア | 214 | |
88 | エルサルバドル | 213 | |
89 | コンゴ共和国 | 204 | |
90 | ナミビア | 183 | |
91 | レソト | 179 | |
92 | ジブチ | 176 | |
93 | パラグアイ | 175 | |
94 | ギニアビサウ | 169 | |
95 | バヌアツ | 167 | |
96 | アルメニア | 162 | |
97 | アルゼンチン | 155 | |
98 | スリランカ | 154 | |
99 | コモロ | 154 | |
100 | キューバ | 152 | |
101 | カーボヴェルデ | 145 | |
102 | ガイアナ | 139 | |
103 | モンテネグロ | 133 | |
104 | タイ | 132 | |
105 | ミクロネシア連邦 | 131 | |
106 | ブータン | 127 | |
107 | セントビンセント・グレナディーン | 126 | |
108 | エスワティニ(スワジランド) | 125 | |
109 | トンガ | 113 | |
110 | モルディブ | 112 | |
111 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 111 | |
112 | マーシャル諸島 | 107 | |
113 | セントルシア | 100 | |
114 | ガボン | 99 | |
115 | ボツワナ | 96 | |
116 | パナマ | 91 | |
117 | サモア | 84 | |
118 | コスタリカ | 79 | |
119 | ドミニカ | 79 | |
120 | ベリーズ | 77 | |
121 | キリバス | 73 | |
122 | サントメ・プリンシペ | 72 | |
123 | グレナダ | 68 | |
124 | ジャマイカ | 59 | |
125 | カザフスタン | 58 | |
126 | セントヘレナ | 54 | |
127 | パラオ | 51 | |
128 | エリトリア | 44 | |
129 | モントセラト | 40 | |
130 | ツバル | 36 | |
131 | ナウル | 34 | |
132 | スリナム | 29 | |
133 | トルクメニスタン | 29 | |
134 | ニウエ | 28 | |
135 | 北朝鮮 | 20 | |
136 | トケラウ | 15 | |
137 | マレーシア | 14 | |
138 | 赤道ギニア | 13 | |
139 | アゼルバイジャン | 10 | |
140 | アンティグア・バーブーダ | 6 | |
141 | アンギラ | 0 | |
141 | アルバ | 0 | |
141 | バハマ | 0 | |
141 | バーレーン | 0 | |
141 | バルバドス | 0 | |
141 | バミューダ | 0 | |
141 | 英領ヴァージン諸島 | 0 | |
141 | ブルネイ | 0 | |
141 | ケイマン諸島 | 0 | |
141 | チリ | 0 | |
141 | 香港 | 0 | |
141 | マカオ | 0 | |
141 | クック諸島 | 0 | |
141 | クロアチア | 0 | |
141 | キプロス | 0 | |
141 | 仏領ポリネシア | 0 | |
141 | ジブラルタル | 0 | |
141 | イスラエル | 0 | |
141 | 韓国 | 0 | |
141 | クウェート | 0 | |
141 | マルタ | 0 | |
141 | マヨット | 0 | |
141 | 蘭領アンティル | 0 | |
141 | ニューカレドニア | 0 | |
141 | 北マリアナ諸島 | 0 | |
141 | オマーン | 0 | |
141 | カタール | 0 | |
141 | サウジアラビア | 0 | |
141 | セーシェル | 0 | |
141 | シンガポール | 0 | |
141 | スロベニア | 0 | |
141 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | |
141 | 台湾 | 0 | |
141 | トリニダード・トバゴ | 0 | |
141 | タークス・カイコス諸島 | 0 | |
141 | アラブ首長国連邦 | 0 | |
141 | ウルグアイ | 0 | |
178 | ベラルーシ | -260 | |
179 | 中国 | -564 | |
999 | 世界計 | 203,693 | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |