ODA(政府開発援助)拠出額 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 2022年5月11日
- 最新値
- 2020年
- 時系列推移
- 1990-2020年まで掲載
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
・世界主要国のODA(政府開発援助)拠出額 国際比較統計・ランキングです。
・各国のODA拠出額と国別順位を掲載しています。
・単位は百万米ドル。
・ODA(Official Development Assistance)は政府機関による開発途上国への
経済発展及び福祉向上を目的とした経済協力資金。
・贈与・貸付を含む。
・被援助国から援助供与国への貸付の返済額を差し引いた純拠出ベース(Net Disbursement)。
【2020年】 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
1 | 米国 | 35,396.41 | |
2 | ドイツ | 29,320.38 | |
3 | EU | 21,055.89 | |
4 | イギリス | 19,253.43 | |
5 | フランス | 16,013.14 | |
6 | 日本 | 13,660.18 | |
7 | トルコ | 8,123.52 | |
8 | スウェーデン | 6,348.35 | |
9 | オランダ | 5,358.94 | |
10 | カナダ | 4,870.85 | |
11 | イタリア | 4,395.87 | |
12 | ノルウェー | 4,195.68 | |
13 | スイス | 3,720.82 | |
14 | オーストラリア | 2,868.76 | |
15 | スペイン | 2,739.27 | |
16 | デンマーク | 2,640.86 | |
17 | ベルギー | 2,376.38 | |
18 | 韓国 | 2,292.78 | |
19 | サウジアラビア | 1,957.07 | |
20 | アラブ首長国連邦 | 1,771.76 | |
21 | オーストリア | 1,321.38 | |
22 | フィンランド | 1,277.89 | |
23 | アイルランド | 987.79 | |
24 | ポーランド | 811.95 | |
25 | カタール | 591.48 | |
26 | ニュージーランド | 529.74 | |
27 | クウェート | 506.15 | |
28 | 台湾 | 504.16 | |
29 | ルクセンブルク | 452.34 | |
30 | ポルトガル | 420.50 | |
31 | ハンガリー | 417.88 | |
32 | ギリシャ | 325.44 | |
33 | ルーマニア | 305.00 | |
34 | チェコ | 299.14 | |
35 | イスラエル | 291.04 | |
36 | スロバキア | 141.20 | |
37 | スロベニア | 90.73 | |
38 | ブルガリア | 85.72 | |
39 | クロアチア | 76.99 | |
40 | リトアニア | 72.02 | |
41 | タイ | 71.44 | |
42 | アイスランド | 57.90 | |
43 | マルタ | 53.40 | |
44 | エストニア | 49.93 | |
45 | ラトビア | 40.62 | |
46 | カザフスタン | 37.11 | |
47 | リヒテンシュタイン | 28.03 | |
48 | アゼルバイジャン | 27.13 | |
49 | キプロス | 14.83 | |
50 | 東ティモール | 0.00 | |
999 | 世界計 | 198,249.27 | |
|
|||
出典・参照: |