世界の医療費の公的負担割合 国別ランキング・推移(世銀)
- データ更新日
 - 最新値
 - 2022年
 - 時系列推移
 - 2000-2022年まで収録
 - ご利用区分
 - 会員
 
統計の解説
2022年の世界の医療費の公的負担比率 国際比較統計・ランキングです。
各国の医療費の公的負担比率と国別順位を掲載しています。
1位はブルネイの92.34%、2位はキューバの88.83%、3位はサンマリノの88.56%となっています。
時系列データは2000-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
 - 当該国の総医療費支出に対する政府等等による公的医療支出の比率。
 - 総医療費は公的支出と個人支出を含む総医療支出で資本的支出は含まない。
 - 公的医療支出には中央政府・地方政府・公的健康保険の支出が含まれる。
 - ソース元はWHO。
 - ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
 
2022年 医療費の公的負担比率(世銀統計) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:% | 注 | 
| 1 | ブルネイ | 92.34  | |
| 2 | キューバ | 88.83  | |
| 3 | サンマリノ | 88.56  | |
| 4 | クウェート | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | ルクセンブルク | データを全て見るには | |
| 6 | ナウル | -- | |
| 7 | モナコ | -- | |
| 8 | 日本 | -- | |
| 9 | スウェーデン | -- | |
| 10 | ノルウェー | -- | |
| 11 | チェコ | -- | |
| 12 | アイスランド | -- | |
| 13 | クロアチア | -- | |
| 14 | オマーン | -- | |
| 15 | デンマーク | -- | |
| 16 | イギリス | -- | |
| 17 | カタール | -- | |
| 18 | フィンランド | -- | |
| 19 | ニュージーランド | -- | |
| 20 | キリバス | -- | |
| 21 | ドイツ | -- | |
| 22 | キプロス | -- | |
| 23 | スロバキア | -- | |
| 24 | サモア | -- | |
| 25 | フィジー | -- | |
| 26 | サウジアラビア | -- | |
| 27 | モルディブ | -- | |
| 28 | ルーマニア | -- | |
| 29 | オーストリア | -- | |
| 30 | アイルランド | -- | |
| 31 | ジャマイカ | -- | |
| 32 | フランス | -- | |
| 33 | ベルギー | -- | |
| 34 | トルコ | -- | |
| 35 | ボツワナ | -- | |
| 36 | エストニア | -- | |
| 37 | イタリア | -- | |
| 38 | オーストラリア | -- | |
| 39 | スペイン | -- | |
| 40 | セーシェル | -- | |
| 41 | アンドラ | -- | |
| 42 | スロベニア | -- | |
| 43 | ポーランド | -- | |
| 44 | タイ | -- | |
| 45 | ツバル | -- | |
| 46 | ハンガリー | -- | |
| 47 | 東ティモール | -- | |
| 48 | ガイアナ | -- | |
| 49 | ドミニカ | -- | |
| 50 | カナダ | -- | |
| 51 | ウルグアイ | -- | |
| 52 | ロシア | -- | |
| 53 | コロンビア | -- | |
| 54 | ボリビア | -- | |
| 55 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 56 | コスタリカ | -- | |
| 57 | ソロモン諸島 | -- | |
| 58 | オランダ | -- | |
| 59 | リビア | -- | |
| 60 | ベラルーシ | -- | |
| 61 | マルタ | -- | |
| 62 | イスラエル | -- | |
| 63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 64 | スリナム | -- | |
| 65 | リトアニア | -- | |
| 66 | バーレーン | -- | |
| 67 | モルドバ | -- | |
| 68 | ラトビア | -- | |
| 69 | ペルー | -- | |
| 70 | カーボヴェルデ | -- | |
| 71 | ガボン | -- | |
| 72 | モンテネグロ | -- | |
| 73 | 韓国 | -- | |
| 74 | ブルガリア | -- | |
| 75 | ポルトガル | -- | |
| 76 | ベリーズ | -- | |
| 77 | エルサルバドル | -- | |
| 78 | セルビア | -- | |
| 79 | 南アフリカ | -- | |
| 80 | カザフスタン | -- | |
| 81 | エクアドル | -- | |
| 82 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 83 | パプアニューギニア | -- | |
| 84 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 85 | アルゼンチン | -- | |
| 86 | ニカラグア | -- | |
| 87 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 88 | 北マケドニア | -- | |
| 89 | シンガポール | -- | |
| 90 | チュニジア | -- | |
| 91 | バハマ | -- | |
| 92 | パナマ | -- | |
| 93 | ガーナ | -- | |
| 94 | サントメ・プリンシペ | -- | |
| 95 | 米国 | -- | |
| 96 | 中国 | -- | |
| 97 | ギリシャ | -- | |
| 98 | キルギス | -- | |
| 99 | パラグアイ | -- | |
| 100 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 101 | ウクライナ | -- | |
| 102 | メキシコ | -- | |
| 103 | インドネシア | -- | |
| 104 | アンゴラ | -- | |
| 105 | イラク | -- | |
| 106 | レソト | -- | |
| 107 | マレーシア | -- | |
| 108 | チリ | -- | |
| 109 | イラン | -- | |
| 110 | ブータン | -- | |
| 111 | トンガ | -- | |
| 112 | ザンビア | -- | |
| 113 | アルジェリア | -- | |
| 114 | モーリシャス | -- | |
| 115 | ケニア | -- | |
| 116 | ナミビア | -- | |
| 117 | ベネズエラ | -- | |
| 118 | アルバニア | -- | |
| 119 | フィリピン | -- | |
| 120 | バルバドス | -- | |
| 121 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 122 | ブラジル | -- | |
| 123 | ガンビア | -- | |
| 124 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 125 | ベトナム | -- | |
| 126 | セントルシア | -- | |
| 127 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 128 | ジブチ | -- | |
| 129 | モロッコ | -- | |
| 130 | ホンジュラス | -- | |
| 131 | パラオ | -- | |
| 132 | グレナダ | -- | |
| 133 | パレスチナ | -- | |
| 134 | バヌアツ | -- | |
| 135 | スリランカ | -- | |
| 136 | ブルキナファソ | -- | |
| 137 | モーリタニア | -- | |
| 138 | インド | -- | |
| 139 | マリ | -- | |
| 140 | パキスタン | -- | |
| 141 | エジプト | -- | |
| 142 | マーシャル諸島 | -- | |
| 143 | コートジボワール | -- | |
| 144 | コンゴ共和国 | -- | |
| 145 | ヨルダン | -- | |
| 146 | ルワンダ | -- | |
| 147 | ニジェール | -- | |
| 148 | モンゴル | -- | |
| 149 | スイス | -- | |
| 150 | レバノン | -- | |
| 151 | ウズベキスタン | -- | |
| 152 | シリア | -- | |
| 153 | グアテマラ | -- | |
| 154 | ジンバブエ | -- | |
| 155 | ネパール | -- | |
| 156 | タンザニア | -- | |
| 157 | ラオス | -- | |
| 158 | モザンビーク | -- | |
| 159 | アゼルバイジャン | -- | |
| 160 | マダガスカル | -- | |
| 161 | 赤道ギニア | -- | |
| 162 | スーダン | -- | |
| 163 | エチオピア | -- | |
| 164 | カンボジア | -- | |
| 165 | タジキスタン | -- | |
| 166 | エリトリア | -- | |
| 167 | チャド | -- | |
| 168 | ウガンダ | -- | |
| 169 | セネガル | -- | |
| 170 | ベナン | -- | |
| 171 | シエラレオネ | -- | |
| 172 | ブルンジ | -- | |
| 173 | ギニア | -- | |
| 174 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 175 | アルメニア | -- | |
| 176 | 中央アフリカ | -- | |
| 177 | カメルーン | -- | |
| 178 | トルクメニスタン | -- | |
| 179 | ナイジェリア | -- | |
| 180 | ギニアビサウ | -- | |
| 181 | マラウイ | -- | |
| 182 | ミャンマー | -- | |
| 183 | トーゴ | -- | |
| 184 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 185 | ハイチ | -- | |
| 186 | コモロ | -- | |
| 187 | リベリア | -- | |
| 188 | 南スーダン | -- | |
| 189 | ソマリア | -- | |
| 190 | バングラデシュ | -- | |
| 191 | イエメン | -- | |
| 192 | アフガニスタン | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
									
  | 
							|||
| 
									 ※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照:  | 
							|||