グレナダの統計データ
主要統計
グレナダの政治・経済・社会・エネルギー・環境など主要統計データを掲載しています。グレナダの各統計の国際ランキング、時系列推移なども掲載しています。
GDP・国民経済計算 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(IMF統計) | 1,395 | 百万US$ | (2024年) | 1 | 182位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
| 名目GDP(国連統計) | 1,317 | 百万US$ | (2023年) | 197位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
| 1人当たり名目GDP(IMF統計) | 12,067 | US$ | (2024年) | 1 | 79位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
| 1人当たり名目GDP(国連統計) | 11,246 | US$ | (2023年) | 93位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
貿易・国際収支 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 輸出総額 | 33 | 百万US$ | (2024年) | 199位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
| 輸入総額 | 633 | 百万US$ | (2024年) | 189位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
食品・農林水産業 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 穀物の生産量 | 390 | トン | (2023年) | 5 | 173位/180ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | FAO |
| 水産物の漁獲量・生産量 | 3,649 | トン | (2023年) | 177位/231ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | FAO | |
金融・物価 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 外貨準備高 | 423 | 百万US$ | (2024年) | 158位/175ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 消費者物価上昇率(IMF統計) | 1.09 | % | (2024年) | 1 | 170位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
エネルギー | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 一次エネルギ-消費量(EIA統計) | 5 | 千兆ジュール | (2023年) | 195位/213ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | EIA | |
資源 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 水資源量 | 0.20 | km3/年 | (2022年) | 171位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | |
教育 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 公的教育費の対GDP比 | 5.13 | % | (2023年) | 49位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNESCO | |
医療・健康 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 平均寿命(男女計) | 75.21 | 歳 | (2023年) | 104位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | |
政治・財政 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 世界の自由度 | 89 | pts | (2025年) | 41位/198ヵ国 | 2003-2025年 | ![]() | FreedomHouse | |
| 政府総債務残高対GDP比 | 72.70 | % | (2024年) | 1 | 52位/192ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
人口 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 総人口(世銀統計) | 117 | 千人 | (2024年) | 190位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | |
| 総人口(IMF統計) | 116 | 千人 | (2024年) | 1 | 180位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
| 総人口(国連統計) | 117 | 千人 | (2024年) | 195位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | |
生活・福祉 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 殺人発生率 | 13.67 | 件/10万人 | (2023年) | 23位/153ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | |
国土・地理 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国土面積 | 34 | 千ha | (2023年) | 1 | 206位/235ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | FAO |
科学・技術 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際特許出願件数 - 全分野 | 0 | 件 | (2024年) | 121位/182ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | WIPO | |
| 注) | ||
| ・名目GDP(IMF統計): | 1 | IMF推定値 |
| ・1人当たり名目GDP(IMF統計): | 1 | IMF推定値 |
| ・穀物の生産量: | 5 | FAO推定値 |
| ・消費者物価上昇率(IMF統計): | 1 | IMF推定値 |
| ・政府総債務残高対GDP比: | 1 | IMF推定値 |
| ・総人口(IMF統計): | 1 | IMF推定値 |
| ・国土面積: | 1 | FAO推定値 |
