ドミニカ共和国の金融経済 統計データ
ドミニカ共和国の「金融経済関連 統計データ」を表示しています。(全27データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2022年) | 138位/174ヵ国 | 2004-2022年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行預金残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2022年) | 87位/117ヵ国 | 2004-2022年 | IMF | 会員 | |||
銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2022年) | 136位/174ヵ国 | 2004-2022年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 銀行預金残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2022年) | 88位/124ヵ国 | 2004-2022年 | IMF | 会員 | |||
銀行自己資本比率 | ---- | (2023年) | 1位/147ヵ国 | 2010-2023年 | IMF | 会員 | |||
銀行不良債権比率 | ---- | (2023年) | 138位/147ヵ国 | 2010-2023年 | IMF | 会員 | |||
マネーストック(対GDP比) | ---- | (2023年) | 86位/109ヵ国 | 2002-2023年 | 世銀 | 会員 | |||
マネーストック(対前年比) | ---- | (2023年) | 25位/121ヵ国 | 2002-2023年 | IMF | 会員 | |||
外債発行残高 | ---- | (2023年) | 53位/134ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(金融機関) | ---- | (2022年) | 93位/103ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(政府) | ---- | (2023年) | 25位/112ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
[内訳] - 外債発行残高(一般企業) | ---- | (2023年) | 71位/92ヵ国 | 1990-2023年 | BIS | 会員 | |||
外貨準備高(含む金保有) | 15,939 | 百万US$ | (2023年) | 64位/116ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 公開 | ||
外貨準備高 | 15,509 | 百万US$ | (2023年) | 61位/176ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
金の保有量 | ---- | (2023年) | 100位/118ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2023年) | 100位/118ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
[内訳] - 金保有量 - 外貨準備高比 | ---- | (2023年) | 101位/116ヵ国 | 2000-2023年 | WGC | 会員 | |||
対外純資産 | ---- | (2023年) | 138位/166ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 対外資産残高 | ---- | (2023年) | 77位/166ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
[内訳] - 対外負債残高 | ---- | (2023年) | 63位/166ヵ国 | 1996-2023年 | IMF | 会員 | |||
直接投資収支 | ---- | (2023年) | 33位/168ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
対内直接投資 | ---- | (2023年) | 52位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対内直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 60位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対内直接投資残高 | ---- | (2023年) | 65位/198ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
対外直接投資 | ---- | (2023年) | 66位/169ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対外直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 86位/169ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 対外直接投資残高 | ---- | (2023年) | 104位/172ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定