ドミニカ共和国のGDP・国民経済計算 統計データ
ドミニカ共和国の「GDP・国民経済計算関連 統計データ」を表示しています。(全46データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(IMF統計) | 124,613 | 百万US$ | (2024年) | 65位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 名目GDP(国連統計) | 124,282 | 百万US$ | (2024年) | 67位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 公開 | |
| [内訳] - 名目GDP(農業) | ---- | (2024年) | 83位/210ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP(製造業) | ---- | (2024年) | 67位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP(建設業) | ---- | (2024年) | 51位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP(小売・卸売・飲食・宿泊) | ---- | (2024年) | 58位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP(運輸・通信) | ---- | (2024年) | 68位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 1人当たり名目GDP(IMF統計) | 11,542 | US$ | (2024年) | 81位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 1人当たり名目GDP(国連統計) | 10,876 | US$ | (2024年) | 96位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 公開 | |
| 名目GDP - 民間最終消費支出 | ---- | (2024年) | 65位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 民間最終消費支出対GDP比 | ---- | (2024年) | 84位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 名目GDP - 政府最終消費支出 | ---- | (2024年) | 74位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 政府最終消費支出対GDP比 | ---- | (2024年) | 168位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 名目GDP - 総資本形成 | ---- | (2024年) | 64位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 総資本形成対GDP比 | ---- | (2024年) | 57位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 名目GDP - 財貨・サービスの輸出 | ---- | (2024年) | 87位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 財貨・サービスの輸出対GDP比 | ---- | (2024年) | 159位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 名目GDP - 財貨・サービスの輸入 | ---- | (2024年) | 74位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 財貨・サービスの輸入対GDP比 | ---- | (2024年) | 164位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP | 101,079 | 百万US$ | (2024年) | 68位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 直近 | |
| 実質GDP成長率(IMF統計) | 4.95 | % | (2024年) | 39位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 直近 | |
| 実質GDP成長率(国連統計) | 4.95 | % | (2024年) | 48位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 直近 | |
| 実質GDP - 民間最終消費支出成長率 | ---- | (2024年) | 78位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 民間最終消費支出 | ---- | (2024年) | 66位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 政府最終消費支出成長率 | ---- | (2024年) | 68位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 政府最終消費支出 | ---- | (2024年) | 76位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 総資本形成成長率 | ---- | (2024年) | 125位/211ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 総資本形成 | ---- | (2024年) | 64位/212ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 財貨・サービスの輸出成長率 | ---- | (2024年) | 54位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 財貨・サービスの輸出 | ---- | (2024年) | 82位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 財貨・サービスの輸入成長率 | ---- | (2024年) | 115位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 財貨・サービスの輸入 | ---- | (2024年) | 76位/213ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 為替レート(国連統計) | ---- | (2024年) | -- | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 為替レート(IMF統計) | 59.57 | LCU/US$ | (2024年) | -- | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 直近 | |
| GDPデフレーター(国連統計) | ---- | (2024年) | -- | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
