アンゴラの統計データ
主要統計
アンゴラの政治・経済・社会・エネルギー・環境など主要統計データを掲載しています。アンゴラの各統計の国際ランキング、時系列推移なども掲載しています。
GDP・国民経済計算 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(IMF統計) | 115,214 | 百万US$ | (2024年) | 68位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 名目GDP(国連統計) | 90,552 | 百万US$ | (2023年) | 73位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
| 1人当たり名目GDP(IMF統計) | 3,034 | US$ | (2024年) | 141位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 1人当たり名目GDP(国連統計) | 2,464 | US$ | (2023年) | 160位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
貿易・国際収支 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 輸出総額 | 39,410 | 百万US$ | (2024年) | 66位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
| 輸入総額 | 14,765 | 百万US$ | (2024年) | 99位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
産業・ビジネス | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際競争力ランキング | 38.11 | pts | (2019年) | 136位/141ヵ国 | 2006-2019年 | ![]() | WEF | |
| 粗鋼生産量 | 285 | 千トン | (2024年) | 77位/99ヵ国 | 1980-2024年 | ![]() | WSA | |
食品・農林水産業 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 穀物の生産量 | 3,335,449 | トン | (2023年) | 5 | 76位/180ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | FAO |
| 水産物の漁獲量・生産量 | 558,545 | トン | (2023年) | 40位/231ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | FAO | |
金融・物価 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 外貨準備高 | 14,243 | 百万US$ | (2024年) | 65位/175ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 消費者物価上昇率(IMF統計) | 28.23 | % | (2024年) | 15位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
エネルギー | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 一次エネルギ-消費量(EIA統計) | 355 | 千兆ジュール | (2023年) | 82位/213ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | EIA | |
資源 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 水資源量 | 148.40 | km3/年 | (2022年) | 54位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | |
教育 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 公的教育費の対GDP比 | 2.51 | % | (2023年) | 158位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNESCO | |
医療・健康 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 平均寿命(男女計) | 64.62 | 歳 | (2023年) | 192位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | |
政治・財政 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 世界の自由度 | 28 | pts | (2025年) | 147位/198ヵ国 | 2003-2025年 | ![]() | FreedomHouse | |
| 政府総債務残高対GDP比 | 59.91 | % | (2024年) | 80位/192ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
人口 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 総人口(世銀統計) | 37,886 | 千人 | (2024年) | 40位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | |
| 総人口(IMF統計) | 37,968 | 千人 | (2024年) | 1 | 39位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF |
| 総人口(国連統計) | 37,886 | 千人 | (2024年) | 41位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | |
労働 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 失業率(ILO統計) | 14.54 | % | (2023年) | 18位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | |
生活・福祉 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 殺人発生率 | 4.10 | 件/10万人 | (2016年) | 74位/176ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | |
国土・地理 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国土面積 | 124,670 | 千ha | (2023年) | 1 | 22位/235ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | FAO |
環境・温暖化 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| CO2 二酸化炭素排出量(IEA統計) | 27.36 | 百万トン | (2023年) | 80位/150ヵ国 | 1975-2023年 | ![]() | IEA | |
科学・技術 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際特許出願件数 - 全分野 | 0 | 件 | (2024年) | 121位/182ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | WIPO | |
| 注) | ||
| ・穀物の生産量: | 5 | FAO推定値 |
| ・総人口(IMF統計): | 1 | IMF推定値 |
| ・国土面積: | 1 | FAO推定値 |
