カーボヴェルデの統計データ
主要統計
カーボヴェルデの政治・経済・社会・エネルギー・環境など主要統計データを掲載しています。カーボヴェルデの各統計の国際ランキング、時系列推移なども掲載しています。
GDP・国民経済計算 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(IMF統計) | 2,726 | 百万US$ | (2024年) | 171位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 名目GDP(国連統計) | 2,591 | 百万US$ | (2023年) | 180位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
| 1人当たり名目GDP(IMF統計) | 5,329 | US$ | (2024年) | 119位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 1人当たり名目GDP(国連統計) | 4,961 | US$ | (2023年) | 130位/213ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | |
貿易・国際収支 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 輸出総額 | 75 | 百万US$ | (2024年) | 190位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
| 輸入総額 | 1,802 | 百万US$ | (2024年) | 167位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | |
産業・ビジネス | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国際競争力ランキング | 50.83 | pts | (2019年) | 112位/141ヵ国 | 2006-2019年 | ![]() | WEF | |
食品・農林水産業 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 穀物の生産量 | 464 | トン | (2023年) | 172位/180ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | FAO | |
| 水産物の漁獲量・生産量 | 8,173 | トン | (2023年) | 162位/231ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | FAO | |
金融・物価 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 外貨準備高(含む金保有) | 730 | 百万US$ | (2024年) | 125位/137ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | |
| 外貨準備高 | 783 | 百万US$ | (2024年) | 143位/176ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 消費者物価上昇率(IMF統計) | 1.00 | % | (2024年) | 174位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
エネルギー | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 一次エネルギ-消費量(EIA統計) | 11 | 千兆ジュール | (2023年) | 180位/213ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | EIA | |
資源 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 水資源量 | 0.30 | km3/年 | (2022年) | 168位/183ヵ国 | 2022-2022年 | ![]() | FAO | |
教育 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 公的教育費の対GDP比 | 4.35 | % | (2023年) | 80位/184ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNESCO | |
医療・健康 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 平均寿命(男女計) | 76.06 | 歳 | (2023年) | 97位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | |
政治・財政 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 世界の自由度 | 92 | pts | (2025年) | 29位/198ヵ国 | 2003-2025年 | ![]() | FreedomHouse | |
| 政府総債務残高対GDP比 | 111.23 | % | (2024年) | 15位/192ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
人口 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 総人口(世銀統計) | 525 | 千人 | (2024年) | 173位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | |
| 総人口(IMF統計) | 512 | 千人 | (2024年) | 168位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
| 総人口(国連統計) | 525 | 千人 | (2024年) | 175位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | |
労働 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 失業率(ILO統計) | 11.97 | % | (2023年) | 28位/186ヵ国 | 1991-2023年 | ![]() | ILO | |
| 失業率(IMF統計) | 8.50 | % | (2024年) | 18位/106ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | |
生活・福祉 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 殺人発生率 | 6.99 | 件/10万人 | (2020年) | 44位/162ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | |
国土・地理 | このカテゴリの統計をすべて表示 | |||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | |||
| 国土面積 | 403 | 千ha | (2023年) | 1 | 173位/235ヵ国 | 1980-2023年 | ![]() | FAO |
| 注) | ||
| ・国土面積: | 1 | FAO推定値 |
