ブルガリアの生活・福祉 統計データ – Page4
ブルガリアの「生活・福祉関連 統計データ」を表示しています。(全193データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年収(名目ベース・為替レート換算) | 15,565 | US$ | (2024年) | 39位/41ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| [内訳] - 平均年収(実質ベース・為替レート換算) | ---- | (2024年) | 39位/41ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 平均年収(名目ベース・購買力平価換算) | ---- | (2024年) | 35位/41ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 平均年収(実質ベース・購買力平価換算) | ---- | (2024年) | 35位/41ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 最低賃金水準 | ---- | (2024年) | 17位/33ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 最低賃金 | ---- | (2024年) | 30位/36ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 最低賃金(購買力平価ベース) | ---- | (2024年) | 29位/36ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 消費者物価上昇率(OECD統計) | 2.42 | % | (2024年) | 27位/45ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 公開 | |
| [内訳] - 消費者物価上昇率(総合除く食料品・エネルギー) | ---- | (2024年) | 19位/39ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 消費者物価上昇率(エネルギー) | ---- | (2024年) | 23位/39ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 消費者物価上昇率(食料品) | ---- | (2024年) | 19位/41ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 消費者物価上昇率(IMF統計) | 2.60 | % | (2024年) | 120位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 女性研究者比率 | ---- | (2023年) | 5位/38ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 女性研究者比率(企業) | ---- | (2023年) | 3位/39ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 女性研究者比率(政府) | ---- | (2023年) | 3位/39ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 女性研究者比率(大学) | ---- | (2023年) | 3位/39ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 自然災害死亡者数 | 3,414 | 人 | (2024年) | 6位/219ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | OurWorldindata | 直近 | |
| [内訳] - 自然災害死亡者数 - 地震 | ---- | (2024年) | 8位/219ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OurWorldindata | 会員 | ||
| [内訳] - 自然災害死亡者数 - 洪水 | ---- | (2024年) | 61位/219ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OurWorldindata | 会員 | ||
| [内訳] - 自然災害死亡者数 - 嵐 | ---- | (2024年) | 57位/219ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OurWorldindata | 会員 | ||
| [内訳] - 自然災害死亡者数 - 熱波・寒波 | ---- | (2024年) | 6位/219ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OurWorldindata | 会員 | ||
| [内訳] - 自然災害被災者数 | ---- | (2024年) | 120位/219ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | OurWorldindata | 会員 | ||
| 殺人発生率 | 1.09 | 件/10万人 | (2023年) | 105位/153ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | 公開 | |
| [内訳] - 殺人発生件数 | ---- | (2023年) | 92位/153ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | 会員 | ||
| [内訳] - 殺人発生率(男性) | ---- | (2023年) | 95位/130ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | 会員 | ||
| [内訳] - 殺人発生率(女性) | ---- | (2023年) | 78位/132ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNODC | 会員 | ||
| [内訳] - 銃器による殺人件数 | ---- | (2017年) | 55位/92ヵ国 | 2005-2023年 | ![]() | UNODC | 会員 | ||
| 地下経済の対GDP比率 | 22.90 | % | (2017年) | 101位/157ヵ国 | 1991-2017年 | ![]() | IMF | 直近 | |
| 航空便数 | ---- | (2021年) | 150位/163ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 航空貨物輸送量 | 0 | 百万トンキロ | (2021年) | 129位/162ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 航空旅客輸送量 | ---- | (2021年) | 136位/163ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 鉄道貨物輸送量(世銀統計) | ---- | (2021年) | 40位/73ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 鉄道旅客輸送量(世銀統計) | ---- | (2020年) | 45位/79ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 鉄道貨物輸送量(OECD統計) | ---- | (2023年) | 33位/49ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 鉄道旅客輸送量(OECD統計) | ---- | (2023年) | 32位/51ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 自動車貨物輸送量 | ---- | (2023年) | 24位/48ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 自動車旅客輸送量 | ---- | (1994年) | 29位/36ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 自動車旅客輸送量(乗用車) | ---- | (1994年) | 29位/31ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 自動車旅客輸送量(バス) | ---- | (2023年) | 26位/38ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 道路密度(OECD統計) | ---- | (2023年) | 43位/49ヵ国 | 1994-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 道路密度(CIA統計) | ---- | (2022年) | 153位/221ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | CIA | 会員 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
