ブルガリアの出生・寿命 統計データ
ブルガリアの「出生・寿命関連 統計データ」を表示しています。(全34データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周産期死亡率 | ---- | (2020年) | 6位/40ヵ国 | 1984-2021年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
新生児死亡率(生後28日未満) | ---- | (2021年) | 153位/196ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
乳児死亡率(1歳未満) | 5.30 | 人/千人 | (2021年) | 143位/196ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
幼児死亡率(5歳未満) | ---- | (2021年) | 144位/196ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
未熟児の比率 | ---- | (2015年) | 3位/48ヵ国 | 1984-2021年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
妊産婦死亡率(世銀統計) | ---- | (2020年) | 153位/185ヵ国 | 2000-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
15歳未満人口比率 | ---- | (2022年) | 202位/218ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
65歳以上人口比率(高齢化率) | 22.38 | % | (2022年) | 9位/218ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
15歳未満人口 | ---- | (2022年) | 128位/218ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
65歳以上人口 | ---- | (2022年) | 63位/218ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
合計特殊出生率 | 1.58 | 人 | (2021年) | 157位/212ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
普通出生率 | ---- | (2021年) | 198位/218ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
死亡率 | ---- | (2021年) | 1位/218ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
平均出産年齢 | ---- | (2021年) | 42位/45ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
[内訳] - 平均出産年齢(第一子出産時) | ---- | (2021年) | 38位/38ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
平均寿命(男女計) | 71.51 | 歳 | (2021年) | 119位/211ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
[内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2021年) | 115位/211ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2021年) | 122位/211ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
健康寿命(男女計) | 66.28 | 年 | (2019年) | 64位/183ヵ国 | 2000-2019年 | ![]() | WHO | 直近 | |
[内訳] - 健康寿命(男性) | ---- | (2019年) | 77位/183ヵ国 | 2000-2019年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
[内訳] - 健康寿命(女性) | ---- | (2019年) | 57位/183ヵ国 | 2000-2019年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
平均年齢 | ---- | (2022年) | 14位/235ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
平均結婚年齢(男性) | 31.20 | 歳 | (2020年) | 27位/36ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | OECD | 直近 | |
平均結婚年齢(女性) | 28.10 | 歳 | (2020年) | 31位/36ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | OECD | 直近 | |
婚姻率 | ---- | (2020年) | 27位/42ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定