アゼルバイジャンの金融・物価 統計データ
アゼルバイジャンの「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全45データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス収支 - 金融サービス収入 | ---- | (2022年) | 104位/178ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
サービス収支 - 金融サービス支出 | ---- | (2022年) | 113位/188ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
サービス収支 - 保険・年金サービス収入 | ---- | (2022年) | 98位/174ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
サービス収支 - 保険・年金サービス支出 | ---- | (2022年) | 82位/195ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
銀行数 | 26 | 行 | (2021年) | 64位/180ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 直近 | |
銀行支店数 | ---- | (2021年) | 89位/177ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
[内訳] - 銀行支店数(1000km2当たり) | ---- | (2021年) | 96位/175ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
[内訳] - 銀行支店数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2021年) | 129位/175ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
ATM設置台数 | ---- | (2021年) | 62位/178ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
[内訳] - ATM設置台数(1000km2当たり) | ---- | (2021年) | 72位/176ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
[内訳] - ATM設置台数(成人人口10万人当たり) | ---- | (2021年) | 97位/176ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2021年) | 145位/173ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
[内訳] - 銀行預金残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2021年) | 98位/116ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2021年) | 143位/173ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
[内訳] - 銀行預金残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2021年) | 94位/123ヵ国 | 2004-2021年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
マネーストック(対GDP比) | ---- | (2021年) | 103位/128ヵ国 | 2002-2021年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
マネーストック(対前年比) | ---- | (2022年) | 15位/117ヵ国 | 2002-2022年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
株式時価総額 | ---- | (1999年) | 77位/77ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
[内訳] - 株式時価総額対GDP比率 | ---- | (1999年) | 76位/76ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
外債発行残高 | ---- | (2022年) | 101位/130ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
[内訳] - 外債発行残高(金融機関) | ---- | (2022年) | 86位/97ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
[内訳] - 外債発行残高(政府) | ---- | (2022年) | 99位/113ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
[内訳] - 外債発行残高(一般企業) | ---- | (2022年) | 60位/95ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
外貨準備高(含む金保有) | 9,714 | 百万US$ | (2022年) | 74位/127ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WGC | 公開 | |
外貨準備高 | 11,290 | 百万US$ | (2022年) | 71位/178ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | IMF | 公開 | |
金の保有量 | ---- | (2022年) | 117位/129ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WGC | 会員 | ||
[内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2022年) | 117位/129ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WGC | 会員 | ||
[内訳] - 金保有量 - 外貨準備高比 | ---- | (2022年) | 115位/127ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | WGC | 会員 | ||
為替レート(国連統計) | ---- | (2021年) | -- | 1990-2021年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
為替レート(IMF統計) | 1.70 | LCU/US$ | (2022年) | -- | 1990-2022年 | ![]() | IMF | 直近 | |
GDPデフレーター(国連統計) | ---- | (2021年) | -- | 1990-2021年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
GDPデフレーター(IMF統計) | ---- | (2022年) | -- | 1990-2022年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定