 アルジェリアのGDP(国内総生産) 統計データ
			アルジェリアのGDP(国内総生産) 統計データ		
		アルジェリアの「GDP(国内総生産)関連 統計データ」を表示しています。(全36データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| 
								12
							 | |||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(IMF統計) | 269,140 | 百万US$ | (2024年) | 52位/195ヵ国 | 1990-2024年 |  | IMF | 公開 | |
| 名目GDP(国連統計) | 247,626 | 百万US$ | (2023年) | 53位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 公開 | |
| [内訳] - 名目GDP(農業) | ---- | (2023年) | 26位/210ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP(製造業) | ---- | (2023年) | 54位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP(建設業) | ---- | (2023年) | 27位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP(小売・卸売・飲食・宿泊) | ---- | (2023年) | 54位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP(運輸・通信) | ---- | (2023年) | 49位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| 1人当たり名目GDP(IMF統計) | 5,772 | US$ | (2024年) | 113位/195ヵ国 | 1990-2024年 |  | IMF | 公開 | |
| 1人当たり名目GDP(国連統計) | 5,364 | US$ | (2023年) | 128位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 公開 | |
| 名目GDP - 民間最終消費支出 | ---- | (2023年) | 59位/212ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 民間最終消費支出対GDP比 | ---- | (2023年) | 192位/212ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| 名目GDP - 政府最終消費支出 | ---- | (2023年) | 51位/212ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 政府最終消費支出対GDP比 | ---- | (2023年) | 108位/212ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| 名目GDP - 総資本形成 | ---- | (2023年) | 39位/212ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 総資本形成対GDP比 | ---- | (2023年) | 14位/212ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| 名目GDP - 財貨・サービスの輸出 | ---- | (2023年) | 61位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 財貨・サービスの輸出対GDP比 | ---- | (2023年) | 152位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| 名目GDP - 財貨・サービスの輸入 | ---- | (2023年) | 64位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 名目GDP 財貨・サービスの輸入対GDP比 | ---- | (2023年) | 193位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP | 213,773 | 百万US$ | (2023年) | 54位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 直近 | |
| 実質GDP成長率(IMF統計) | 3.70 | % | (2024年) | 76位/195ヵ国 | 1990-2024年 |  | IMF | 直近 | |
| 実質GDP成長率(国連統計) | 4.05 | % | (2023年) | 73位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 直近 | |
| 実質GDP - 民間最終消費支出成長率 | ---- | (2023年) | 151位/212ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 民間最終消費支出 | ---- | (2023年) | 55位/212ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 政府最終消費支出成長率 | ---- | (2023年) | 127位/212ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 政府最終消費支出 | ---- | (2023年) | 40位/212ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 総資本形成成長率 | ---- | (2023年) | 38位/212ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 総資本形成 | ---- | (2023年) | 27位/212ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 財貨・サービスの輸出成長率 | ---- | (2023年) | 114位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 財貨・サービスの輸出 | ---- | (2023年) | 66位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 財貨・サービスの輸入成長率 | ---- | (2023年) | 23位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| [内訳] - 実質GDP 財貨・サービスの輸入 | ---- | (2023年) | 64位/213ヵ国 | 1990-2023年 |  | 国連 | 会員 | ||
| 購買力平価GDP(世銀統計) | 821,721 | 百万US$ | (2024年) | 40位/200ヵ国 | 1990-2024年 |  | 世銀 | 直近 | |
| 購買力平価GDP(IMF統計) | 826,100 | 百万US$ | (2024年) | 40位/195ヵ国 | 1990-2024年 |  | IMF | 直近 | |
| 1人当たり購買力平価GDP(世銀統計) | 17,553 | US$ | (2024年) | 112位/200ヵ国 | 1990-2024年 |  | 世銀 | 直近 | |
| 
								12
							 | |||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
