アルジェリアの貿易・国際収支 統計データ
アルジェリアの「貿易・国際収支関連 統計データ」を表示しています。(全153データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収支 | -3,633 | 百万US$ | (2024年) | 150位/180ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 所得収支 | ---- | (2024年) | 101位/153ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(収入) | ---- | (2024年) | 72位/153ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(支出) | ---- | (2024年) | 72位/153ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(直接投資収益-収入) | ---- | (2024年) | 77位/142ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(直接投資収益-支出) | ---- | (2024年) | 56位/146ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(証券投資収益-収入) | ---- | (2013年) | 143位/161ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(証券投資収益-支出) | ---- | (2013年) | 143位/161ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 貿易依存度 | 35.73 | % | (2024年) | 162位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出依存度 | ---- | (2024年) | 108位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出数量指数 | 86.79 | % | (2024年) | 168位/213ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸入数量指数 | 74.55 | % | (2024年) | 186位/213ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出金額指数 | ---- | (2024年) | 126位/214ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入金額指数 | ---- | (2024年) | 194位/214ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出価格指数 | ---- | (2024年) | 25位/213ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入価格指数 | ---- | (2024年) | 175位/213ヵ国 | 2016-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出品目集中度指数 | 47.88 | index | (2024年) | 52位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸入品目集中度指数 | 6.31 | index | (2024年) | 209位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出品目多様化指数 | ---- | (2024年) | 165位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入品目多様化指数 | ---- | (2024年) | 79位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 貿易収支 | 3,580 | 百万US$ | (2024年) | 47位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| [内訳] - 貿易収支(国際収支ベース) | ---- | (2024年) | 45位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出総額 | 49,180 | 百万US$ | (2024年) | 57位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 公開 | |
| [内訳] - 輸出総額(国際収支ベース) | ---- | (2024年) | 56位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入総額 | 45,600 | 百万US$ | (2024年) | 62位/218ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 公開 | |
| [内訳] - 輸入総額(国際収支ベース) | ---- | (2024年) | 59位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出額 - 農産物・食料品 | 919 | 百万US$ | (2024年) | 115位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| [内訳] - 輸出額 - 穀物 | ---- | (2024年) | 105位/211ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 野菜・果物 | ---- | (2024年) | 91位/217ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 肉類 | ---- | (2024年) | 116位/206ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 乳製品・卵 | ---- | (2024年) | 117位/206ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 水産物 | ---- | (2024年) | 126位/214ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 家畜用飼料 | ---- | (2024年) | 174位/207ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 飲料 | ---- | (2024年) | 81位/213ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 動植物性油脂類 | ---- | (2024年) | 92位/204ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入額 - 農産物・食料品 | ---- | (2024年) | 46位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 穀物 | ---- | (2024年) | 26位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 野菜・果物 | ---- | (2024年) | 55位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 肉類 | ---- | (2024年) | 74位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 乳製品・卵 | ---- | (2024年) | 26位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 水産物 | ---- | (2024年) | 61位/217ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 家畜用飼料 | ---- | (2024年) | 102位/217ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 飲料 | ---- | (2024年) | 129位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 動植物性油脂類 | ---- | (2024年) | 37位/217ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出額 - 原材料 | ---- | (2024年) | 138位/217ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - ゴム | ---- | (2024年) | 124位/179ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 木材 | ---- | (2024年) | 124位/201ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - パルプ・古紙 | ---- | (2024年) | 58位/197ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 織物繊維 | ---- | (2024年) | 118位/212ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
