ウルグアイの貿易・国際収支 統計データ
ウルグアイの「貿易・国際収支関連 統計データ」を表示しています。(全152データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収支 | -837 | 百万US$ | (2024年) | 111位/180ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 所得収支 | ---- | (2024年) | 124位/167ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(収入) | ---- | (2024年) | 72位/167ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(支出) | ---- | (2024年) | 67位/167ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(直接投資収益-収入) | ---- | (2024年) | 50位/156ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(直接投資収益-支出) | ---- | (2024年) | 53位/159ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(証券投資収益-収入) | ---- | (2024年) | 52位/147ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 所得収支(証券投資収益-支出) | ---- | (2024年) | 57位/151ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 貿易依存度 | 36.19 | % | (2024年) | 160位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出依存度 | ---- | (2024年) | 105位/205ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出数量指数 | 138.77 | % | (2025年) | 70位/214ヵ国 | 2016-2025年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸入数量指数 | 134.57 | % | (2025年) | 79位/214ヵ国 | 2016-2025年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出金額指数 | ---- | (2025年) | 133位/215ヵ国 | 2016-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入金額指数 | ---- | (2025年) | 155位/215ヵ国 | 2016-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出価格指数 | ---- | (2025年) | 188位/214ヵ国 | 2016-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入価格指数 | ---- | (2025年) | 205位/214ヵ国 | 2016-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出品目集中度指数 | 29.22 | index | (2025年) | 119位/218ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸入品目集中度指数 | 6.99 | index | (2025年) | 194位/218ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| 輸出品目多様化指数 | ---- | (2025年) | 135位/218ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入品目多様化指数 | ---- | (2025年) | 37位/218ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 貿易収支 | -1,720 | 百万US$ | (2025年) | 127位/218ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| [内訳] - 貿易収支(国際収支ベース) | ---- | (2024年) | 50位/210ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出総額 | 11,230 | 百万US$ | (2025年) | 100位/218ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 公開 | |
| [内訳] - 輸出総額(国際収支ベース) | ---- | (2024年) | 83位/210ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入総額 | 12,950 | 百万US$ | (2025年) | 108位/218ヵ国 | 1985-2025年 | ![]() | UNCTAD | 公開 | |
| [内訳] - 輸入総額(国際収支ベース) | ---- | (2024年) | 100位/210ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出額 - 農産物・食料品 | 7,781 | 百万US$ | (2025年) | 55位/218ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
| [内訳] - 輸出額 - 穀物 | ---- | (2025年) | 48位/209ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 野菜・果物 | ---- | (2025年) | 123位/216ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 肉類 | ---- | (2025年) | 17位/201ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 乳製品・卵 | ---- | (2025年) | 21位/202ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 水産物 | ---- | (2025年) | 80位/212ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 家畜用飼料 | ---- | (2025年) | 86位/203ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 飲料 | ---- | (2025年) | 106位/216ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 動植物性油脂類 | ---- | (2025年) | 68位/205ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸入額 - 農産物・食料品 | ---- | (2025年) | 111位/218ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 穀物 | ---- | (2025年) | 132位/218ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 野菜・果物 | ---- | (2025年) | 101位/218ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 肉類 | ---- | (2025年) | 70位/218ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 乳製品・卵 | ---- | (2025年) | 141位/217ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 水産物 | ---- | (2025年) | 101位/217ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 家畜用飼料 | ---- | (2025年) | 80位/216ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 飲料 | ---- | (2025年) | 112位/217ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸入額 - 動植物性油脂類 | ---- | (2025年) | 102位/218ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 輸出額 - 原材料 | ---- | (2025年) | 43位/218ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - ゴム | ---- | (2025年) | 131位/190ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 木材 | ---- | (2025年) | 21位/208ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - パルプ・古紙 | ---- | (2025年) | 82位/193ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 輸出額 - 織物繊維 | ---- | (2025年) | 36位/216ヵ国 | 1995-2025年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
