ウルグアイの国土・地理 統計データ
ウルグアイの「国土・地理関連 統計データ」を表示しています。(全25データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地面積 | ---- | (2022年) | 88位/223ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 耕作地面積 | ---- | (2022年) | 81位/220ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 植樹園面積 | ---- | (2022年) | 130位/210ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
耕地面積率 | 12.31 | % | (2022年) | 1 | 120位/223ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 直近 | |
[内訳] - 耕作地面積率 | ---- | (2022年) | 90位/220ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 植樹園面積率 | ---- | (2022年) | 172位/210ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
国土面積 | 17,622 | 千ha | (2022年) | 91位/235ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 公開 | ||
[内訳] - 陸地面積 | ---- | (2022年) | 91位/235ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
森林面積 | ---- | (2022年) | 109位/233ヵ国 | 1990-2022年 | FAO | 会員 | |||
森林率 | 11.84 | % | (2022年) | 1 | 165位/233ヵ国 | 1990-2022年 | FAO | 直近 | |
海抜5メートル以下面積率 | ---- | (2015年) | 146位/215ヵ国 | 1990-2015年 | 世銀 | 会員 | |||
海抜5メートル以下居住人口比率 | ---- | (2015年) | 123位/215ヵ国 | 1990-2015年 | 世銀 | 会員 | |||
年間降水量 | 1,300 | mm/年 | (2021年) | 70位/182ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 直近 | ||
年間降水総量 | ---- | (2021年) | 71位/184ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
自然災害死亡者数 | 2 | 人 | (2023年) | 82位/215ヵ国 | 1985-2023年 | OurWorldindata | 直近 | ||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 地震 | ---- | (2023年) | 15位/215ヵ国 | 1990-2023年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 洪水 | ---- | (2023年) | 60位/215ヵ国 | 1990-2023年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 嵐 | ---- | (2023年) | 37位/215ヵ国 | 1990-2023年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害死亡者数 - 熱波・寒波 | ---- | (2023年) | 7位/215ヵ国 | 1990-2023年 | OurWorldindata | 会員 | |||
[内訳] - 自然災害被災者数 | ---- | (2023年) | 23位/215ヵ国 | 1985-2023年 | OurWorldindata | 会員 | |||
水資源量 | 172.20 | km3/年 | (2021年) | 47位/183ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 公開 | ||
[内訳] - 内部水資源量 | ---- | (2021年) | 60位/183ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 外部水資源量 | ---- | (2021年) | 24位/181ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
1人当たり水資源量 | ---- | (2021年) | 15位/183ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 1人当たり内部水資源量 | ---- | (2021年) | 22位/183ヵ国 | 2021-2021年 | FAO | 会員 | |||
1
|
注) | ||
耕地面積率 | 1 | FAO推定値 |
森林率 | 1 | FAO推定値 |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定