世界の耕地面積率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2020年
- 時系列推移
- 1980-2020年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2020年の世界の耕地面積率 国際比較統計・ランキングです。
各国の耕地面積率と国別順位を掲載しています。
1位はバングラデシュの71.45%、2位はコモロの62.33%、3位はブルンジの60.36%、4位はトケラウの60.00%となっています。
時系列データは1980-2020年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 当該国の陸地面積に対する耕地面積の比率。
- 耕地面積は耕作地と植樹園の合計面積。
- 陸地面積は国土面積から内水面(河川・湖沼)を除いた面積。
- 耕作地には短年作物が収穫される土地(二毛作の土地は1つとして計算)。一時的牧草地、家庭菜園、休耕地(5年未満)を含む。
- 植樹園はココア・コーヒー・ゴムなどの収穫後に植替えの必要がない永年作物を栽培・収穫している土地。果樹園,ナッツ及びぶどう園の土地を含む木材用の樹木の土地は除く。
- 放棄された耕地は含まない。(従って、潜在的耕作可能地を示すものではない。
- 恒久的な牧草地は含まない。
【内訳データの内容】
- 耕作地面積率
- 当該国の陸地面積に対する耕作地面積の比率 - 植樹園面積率
- 当該国の陸地面積に対する植樹園面積の比率
2020年 耕地面積率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | バングラデシュ | 71.45 | 1 |
2 | コモロ | 62.33 | 1 |
3 | ブルンジ | 60.36 | 1 |
4 | トケラウ | 60.00 | 1 |
4 | ツバル | 60.00 | 1 |
6 | デンマーク | 59.94 | |
7 | モルドバ | 58.60 | 1 |
8 | ウクライナ | 58.30 | |
9 | ルワンダ | 56.82 | 1 |
10 | インド | 56.73 | 1 |
11 | マヨット | 53.42 | 4 |
12 | トーゴ | 51.85 | 1 |
13 | ハイチ | 48.98 | 1 |
14 | マーシャル諸島 | 47.22 | 1 |
15 | ハンガリー | 45.69 | |
16 | ナイジェリア | 45.57 | 1 |
17 | ウガンダ | 45.38 | 1 |
18 | サントメ・プリンシペ | 44.79 | 1 |
19 | ガンビア | 43.97 | 1 |
20 | タイ | 43.47 | 1 |
21 | トンガ | 43.06 | 1 |
22 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 42.86 | 1 |
23 | エルサルバドル | 42.52 | 1 |
24 | キリバス | 41.98 | 1 |
25 | マン島 | 41.23 | 1 |
26 | パキスタン | 41.15 | 1 |
27 | ルーマニア | 40.56 | |
28 | マラウイ | 40.31 | 1 |
29 | モーリシャス | 38.92 | 1 |
30 | スリランカ | 38.34 | 1 |
31 | サンマリノ | 38.33 | 1 |
32 | フィリピン | 37.48 | 1 |
33 | ベトナム | 37.39 | |
34 | ポーランド | 36.82 | |
35 | リトアニア | 36.49 | |
36 | フランス | 34.65 | 1 |
37 | キューバ | 34.31 | 1 |
38 | ドイツ | 33.95 | |
39 | ブルガリア | 33.57 | |
40 | スペイン | 33.32 | |
41 | チェコ | 32.83 | |
42 | マルタ | 32.44 | |
43 | セルビア | 32.14 | |
44 | チュニジア | 32.06 | 1 |
45 | イタリア | 31.31 | |
46 | シリア | 31.22 | 1 |
47 | オランダ | 30.95 | 4 |
48 | ドミニカ | 30.67 | 1 |
49 | ベナン | 30.15 | 1 |
50 | トルコ | 30.07 | |
51 | ベルギー | 29.34 | 1 |
52 | アゼルバイジャン | 28.52 | |
53 | ベラルーシ | 28.38 | |
54 | スロバキア | 28.37 | |
55 | パレスチナ | 27.89 | 1 |
56 | インドネシア | 27.32 | 1 |
57 | ミクロネシア連邦 | 27.14 | 1 |
58 | レバノン | 26.36 | 1 |
59 | ドミニカ共和国 | 25.50 | 1 |
60 | マレーシア | 25.22 | 1 |
61 | コートジボワール | 25.16 | 1 |
62 | アルバニア | 25.09 | |
63 | ギリシャ | 24.98 | 1 |
64 | イギリス | 24.90 | |
65 | ルクセンブルク | 24.74 | |
66 | カンボジア | 24.30 | 1 |
67 | シエラレオネ | 24.23 | 1 |
68 | ガーナ | 22.95 | |
69 | ブルキナファソ | 22.45 | 1 |
70 | 台湾 | 22.31 | 4 |
71 | イスラエル | 22.25 | 1 |
72 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 21.89 | 1 |
73 | ラトビア | 21.58 | |
74 | 北朝鮮 | 21.09 | 1 |
75 | モロッコ | 21.02 | 1 |
76 | グレナダ | 20.59 | 1 |
77 | モントセラト | 20.00 | 1 |
77 | ナウル | 20.00 | 1 |
79 | ジャマイカ | 19.85 | 1 |
80 | ポルトガル | 19.85 | |
81 | レソト | 19.76 | 1 |
82 | 米領サモア | 19.70 | 1 |
83 | セントクリストファー・ネイビス | 19.62 | 1 |
84 | ギニアビサウ | 19.56 | 1 |
85 | ミャンマー | 19.19 | 1 |
86 | グアテマラ | 19.08 | 1 |
87 | バルバドス | 18.60 | 1 |
88 | チャンネル諸島 | 18.33 | 1 |
89 | 北マケドニア | 18.12 | |
90 | モルディブ | 18.00 | 1 |
91 | アルメニア | 17.70 | |
92 | 米国 | 17.54 | 1 |
93 | タンザニア | 17.52 | 1 |
94 | クロアチア | 17.30 | |
95 | セネガル | 17.03 | 1 |
96 | オーストリア | 16.82 | |
97 | カメルーン | 16.39 | 1 |
98 | エチオピア | 16.37 | |
99 | エストニア | 16.35 | |
100 | ネパール | 16.22 | 1 |
101 | 韓国 | 16.03 | |
102 | マルティニーク | 15.95 | 4 |
103 | セントルシア | 15.69 | 1 |
104 | サモア | 15.47 | |
105 | ギニア | 15.46 | 1 |
106 | ニウエ | 15.38 | 1 |
107 | グアドループ | 15.19 | 4 |
108 | ニカラグア | 14.87 | 1 |
109 | グアム | 14.81 | 1 |
110 | レユニオン | 14.67 | 4 |
111 | 中国 | 14.37 | 1 |
112 | キプロス | 14.27 | 8 |
113 | ホンジュラス | 14.26 | 1 |
114 | ニジェール | 14.06 | 1 |
115 | カーボヴェルデ | 13.40 | 1 |
116 | 英領ヴァージン諸島 | 13.33 | 1 |
117 | 東ティモール | 12.87 | 1 |
118 | セントビンセント・グレナディーン | 12.82 | 1 |
119 | アフガニスタン | 12.41 | 1 |
120 | アルゼンチン | 12.31 | 1 |
121 | パラグアイ | 12.14 | 1 |
122 | イラク | 12.09 | 1 |
123 | 日本 | 11.99 | |
124 | バヌアツ | 11.89 | 1 |
125 | ウルグアイ | 11.79 | 1 |
126 | メキシコ | 11.76 | |
127 | スロベニア | 11.62 | |
128 | アンティグア・バーブーダ | 11.36 | 1 |
129 | スーダン | 11.35 | 7 |
130 | ケニア | 11.12 | 1 |
131 | アルバ | 11.11 | 1 |
132 | エスワティニ(スワジランド) | 11.05 | 1 |
133 | コスタリカ | 11.00 | 1 |
134 | カザフスタン | 11.00 | 1 |
135 | イラン | 10.81 | 1 |
136 | スイス | 10.76 | |
137 | ジンバブエ | 10.60 | 1 |
138 | セントヘレナ | 10.26 | 1 |
139 | 南アフリカ | 10.23 | 1 |
140 | ウズベキスタン | 10.07 | 1 |
141 | エクアドル | 9.99 | |
142 | トリニダード・トバゴ | 9.16 | 1 |
143 | パナマ | 8.97 | 1 |
144 | リヒテンシュタイン | 8.81 | 1 |
145 | サンピエール島・ミクロン島 | 8.70 | 1 |
146 | 仏領ポリネシア | 7.92 | 1 |
147 | コロンビア | 7.88 | |
148 | ブラジル | 7.60 | 1 |
149 | フィジー | 7.59 | 4 |
150 | モザンビーク | 7.57 | 1 |
151 | ロシア | 7.54 | 1 |
152 | タジキスタン | 7.50 | |
153 | フィンランド | 7.40 | |
154 | プエルトリコ | 7.35 | 1 |
155 | リベリア | 7.27 | 1 |
156 | キルギス | 7.11 | |
157 | コンゴ民主共和国 | 6.78 | 1 |
158 | 赤道ギニア | 6.55 | 1 |
159 | アイルランド | 6.46 | |
160 | ジョージア(グルジア) | 6.30 | 1 |
161 | クック諸島 | 6.25 | 1 |
162 | スウェーデン | 6.24 | |
163 | マダガスカル | 6.19 | 1 |
164 | ラオス | 5.87 | 4 |
165 | バーレーン | 5.86 | 1 |
166 | エリトリア | 5.72 | 1 |
167 | バミューダ | 5.56 | 1 |
168 | マリ | 5.38 | 1 |
169 | ベリーズ | 5.35 | 1 |
170 | ザンビア | 5.16 | 1 |
171 | パラオ | 5.00 | 1 |
172 | ペルー | 4.44 | 1 |
173 | ボリビア | 4.42 | 1 |
174 | カナダ | 4.28 | |
175 | トルクメニスタン | 4.26 | 1 |
176 | アンゴラ | 4.18 | 1 |
177 | チャド | 4.16 | 1 |
178 | オーストラリア | 4.03 | |
179 | エジプト | 3.99 | 1 |
180 | 南スーダン | 3.92 | |
181 | ソロモン諸島 | 3.89 | 1 |
182 | ベネズエラ | 3.74 | 1 |
183 | アルジェリア | 3.58 | 1 |
184 | セーシェル | 3.37 | 1 |
185 | ヨルダン | 3.23 | |
186 | 米領ヴァージン諸島 | 3.14 | 1 |
187 | 中央アフリカ | 3.02 | 1 |
188 | ケイマン諸島 | 2.92 | 1 |
189 | 香港 | 2.86 | 1 |
190 | イエメン | 2.75 | 1 |
191 | ブータン | 2.62 | 1 |
192 | ガイアナ | 2.34 | 1 |
193 | ニュージーランド | 2.28 | 1 |
194 | チリ | 2.28 | 1 |
195 | ノルウェー | 2.22 | |
196 | パプアニューギニア | 2.21 | 1 |
197 | カタール | 2.09 | |
198 | ガボン | 1.92 | 1 |
199 | ブルネイ | 1.90 | 1 |
200 | コンゴ共和国 | 1.84 | 1 |
201 | ソマリア | 1.79 | 1 |
202 | サウジアラビア | 1.67 | 1 |
203 | アンドラ | 1.53 | 1 |
204 | アラブ首長国連邦 | 1.26 | |
205 | アイスランド | 1.20 | |
206 | バハマ | 1.20 | 1 |
207 | リビア | 1.17 | 1 |
208 | モンテネグロ | 1.09 | 1 |
209 | タークス・カイコス諸島 | 1.05 | 1 |
210 | ナミビア | 0.98 | 1 |
211 | シンガポール | 0.92 | 1 |
212 | モンゴル | 0.86 | |
213 | クウェート | 0.79 | 1 |
214 | ニューカレドニア | 0.53 | 1 |
215 | ボツワナ | 0.46 | 1 |
216 | スリナム | 0.43 | 1 |
217 | モーリタニア | 0.40 | 1 |
218 | 北マリアナ諸島 | 0.37 | 1 |
219 | オマーン | 0.35 | 4 |
220 | 仏領ギアナ | 0.23 | 4 |
221 | ジブチ | 0.09 | 1 |
222 | フェロー諸島 | 0.05 | |
223 | 西サハラ | 0.02 | 1 |
999 | 世界計 | 11.98 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |