世界の綿花(実綿)生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1990-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界の綿花(実綿)生産量の国別比較統計・ランキングです。
各国の綿花(実綿)の生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の17,366,363トン、2位はインドの17,204,000トン、3位は米国の11,246,553トン、4位はブラジルの5,712,308トンとなっています。
時系列データは1990-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- リントなど繊維として利用される原綿部分(繰り綿)と油などに利用される種子部分を含む実綿ベースの生産量。
- 繊維部分と種子部分の生産量は内訳データリンクより。
- 綿花(原綿)の生産量
- リントなど綿繰りした繊維部分の生産量 - 綿花(綿実)の生産量
- 油などに利用される綿花の種子部分の生産量
【内訳データの内容】
2021年 綿花の生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 17,366,363 | 5 |
2 | インド | 17,204,000 | 6 |
3 | 米国 | 11,246,553 | 10 |
4 | ブラジル | 5,712,308 | |
5 | パキスタン | -- 以下会員限定 -- | |
6 | ウズベキスタン | データを全て見るには | |
7 | トルコ | -- | |
8 | オーストラリア | -- | |
9 | トルクメニスタン | -- | |
10 | アルゼンチン | -- | |
11 | ギリシャ | -- | |
12 | メキシコ | -- | |
13 | ベナン | -- | |
14 | ブルキナファソ | -- | |
15 | マリ | -- | |
16 | タジキスタン | -- | |
17 | コートジボワール | -- | |
18 | カメルーン | -- | |
19 | スーダン | -- | |
20 | カザフスタン | -- | |
21 | アゼルバイジャン | -- | |
22 | ナイジェリア | -- | |
23 | ミャンマー | -- | |
24 | スペイン | -- | |
25 | ジンバブエ | -- | |
26 | エジプト | -- | |
27 | チャド | -- | |
28 | エチオピア | -- | |
29 | ウガンダ | -- | |
30 | タンザニア | -- | |
31 | イラン | -- | |
32 | トーゴ | -- | |
33 | モザンビーク | -- | |
34 | アフガニスタン | -- | |
35 | バングラデシュ | -- | |
36 | キルギス | -- | |
37 | 南アフリカ | -- | |
38 | マラウイ | -- | |
39 | シリア | -- | |
40 | ギニア | -- | |
41 | 北朝鮮 | -- | |
42 | ザンビア | -- | |
43 | パラグアイ | -- | |
44 | コンゴ民主共和国 | -- | |
45 | コロンビア | -- | |
46 | ガーナ | -- | |
47 | 中央アフリカ | -- | |
48 | セネガル | -- | |
49 | ペルー | -- | |
50 | マダガスカル | -- | |
51 | イエメン | -- | |
52 | イスラエル | -- | |
53 | ケニア | -- | |
54 | ソマリア | -- | |
55 | ニカラグア | -- | |
56 | ニジェール | -- | |
57 | アンゴラ | -- | |
58 | ラオス | -- | |
59 | ギニアビサウ | -- | |
60 | ベネズエラ | -- | |
61 | エクアドル | -- | |
62 | ホンジュラス | -- | |
63 | タイ | -- | |
64 | ボリビア | -- | |
65 | グアテマラ | -- | |
66 | ブルガリア | -- | |
67 | チュニジア | -- | |
68 | ブルンジ | -- | |
69 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
70 | ハイチ | -- | |
71 | ボツワナ | -- | |
72 | コスタリカ | -- | |
73 | アルバニア | -- | |
74 | ガンビア | -- | |
75 | ベトナム | -- | |
76 | カンボジア | -- | |
77 | モロッコ | -- | |
78 | エルサルバドル | -- | |
79 | ネパール | -- | |
80 | インドネシア | -- | |
81 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
82 | フィリピン | -- | |
83 | アルジェリア | -- | |
84 | グレナダ | -- | |
85 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
86 | イラク | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |