世界の森林率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2023年の世界の森林率 国際比較統計・ランキングです。
各国の森林率(森林面積率)と国別順位を掲載しています。
1位は仏領ギアナの96.52%、2位はスリナムの94.45%、3位はミクロネシア連邦の92.16%となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国の陸地面積に対する森林面積の比率。
- 陸地面積は国土面積から内水面の面積を除いた面積。
- 森林は原則として高さ5m以上・林冠10%以上の木が0.5ヘクタール以上に広がっている土地。但し基準に満たないが成育中の森林は含む。
- 林業用の森林、国立公園などの森林を含む。
- 農業用地・市街用地の林、果樹園は含まない。
2023年 森林率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
| 1 | 仏領ギアナ | 96.52 | 1 |
| 2 | スリナム | 94.45 | 1 |
| 3 | ミクロネシア連邦 | 92.16 | 1 |
| 4 | ガボン | 91.18 | 1 |
| 5 | パラオ | 90.54 | 1 |
| 6 | ソロモン諸島 | 90.06 | 1 |
| 7 | ガイアナ | 87.09 | 1 |
| 8 | 赤道ギニア | 86.39 | 1 |
| 9 | 米領サモア | 85.20 | 1 |
| 10 | パプアニューギニア | 78.95 | 1 |
| 11 | リベリア | 78.14 | 1 |
| 12 | ピトケアン諸島 | 74.47 | 1 |
| 13 | フィンランド | 73.72 | 1 |
| 14 | セーシェル | 73.26 | 1 |
| 15 | セントビンセント・グレナディーン | 73.18 | 1 |
| 16 | ニウエ | 72.69 | 1 |
| 17 | ブルネイ | 72.11 | 1 |
| 18 | ブータン | 71.61 | 1 |
| 19 | ラオス | 71.46 | 1 |
| 20 | ギニアビサウ | 69.51 | 1 |
| 21 | スウェーデン | 68.70 | 1 |
| 22 | 日本 | 68.40 | 1 |
| 23 | クック諸島 | 64.96 | 1 |
| 24 | コンゴ共和国 | 64.13 | 1 |
| 25 | 韓国 | 64.11 | 1 |
| 26 | ドミニカ | 63.83 | 1 |
| 27 | フィジー | 63.50 | 1 |
| 28 | 台湾 | 62.13 | |
| 29 | 東ティモール | 61.66 | 1 |
| 30 | モンテネグロ | 61.49 | 1 |
| 31 | スロベニア | 61.17 | 1 |
| 32 | アンギラ | 61.11 | 1 |
| 33 | コスタリカ | 60.40 | 1 |
| 34 | ザンビア | 59.52 | 1 |
| 35 | ブラジル | 58.98 | 1 |
| 36 | 米領ヴァージン諸島 | 58.17 | 1 |
| 37 | マレーシア | 57.72 | 1 |
| 38 | サモア | 57.64 | 1 |
| 39 | エストニア | 57.07 | 1 |
| 40 | パナマ | 56.34 | 1 |
| 41 | ホンジュラス | 56.27 | 1 |
| 42 | ジャマイカ | 56.19 | 1 |
| 43 | プエルトリコ | 56.12 | 1 |
| 44 | ペルー | 56.10 | 1 |
| 45 | ラトビア | 55.00 | 1 |
| 46 | ベリーズ | 54.52 | 1 |
| 47 | コンゴ民主共和国 | 54.19 | 1 |
| 48 | 北マリアナ諸島 | 52.96 | 1 |
| 49 | コロンビア | 52.77 | 1 |
| 50 | ケイマン諸島 | 52.47 | 1 |
| 51 | ベネズエラ | 52.23 | 1 |
| 52 | マーシャル諸島 | 52.22 | 1 |
| 53 | サントメ・プリンシペ | 52.13 | 1 |
| 54 | アンゴラ | 52.09 | 1 |
| 55 | グレナダ | 52.06 | 1 |
| 56 | グアム | 51.85 | 1 |
| 57 | バハマ | 50.94 | 1 |
| 58 | タンザニア | 50.05 | 1 |
| 59 | マルティニーク | 49.90 | 1 |
| 60 | ロシア | 49.78 | 1 |
| 61 | 北朝鮮 | 49.55 | 1 |
| 61 | エクアドル | 49.55 | 1 |
| 63 | インドネシア | 47.72 | 1 |
| 64 | ベトナム | 47.45 | 1 |
| 65 | オーストリア | 47.24 | 1 |
| 66 | ボリビア | 46.35 | 1 |
| 67 | ニューカレドニア | 45.83 | 1 |
| 68 | モザンビーク | 45.81 | 1 |
| 69 | ドミニカ共和国 | 44.99 | 1 |
| 70 | ジンバブエ | 44.74 | 1 |
| 71 | グアドループ | 44.28 | 1 |
| 72 | トリニダード・トバゴ | 44.24 | 1 |
| 73 | ベラルーシ | 43.41 | 1 |
| 74 | 仏領ポリネシア | 43.06 | 1 |
| 74 | カンボジア | 43.06 | 1 |
| 76 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 42.73 | 1 |
| 77 | カメルーン | 42.67 | 1 |
| 78 | ミャンマー | 42.40 | 1 |
| 79 | セントクリストファー・ネイビス | 42.31 | 1 |
| 80 | リヒテンシュタイン | 41.88 | 1 |
| 81 | ネパール | 41.59 | 1 |
| 82 | セネガル | 41.28 | 1 |
| 83 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 41.06 | 1 |
| 84 | ジョージア(グルジア) | 40.62 | 1 |
| 85 | スロバキア | 40.06 | 1 |
| 86 | レユニオン | 39.79 | 1 |
| 87 | 北マケドニア | 39.71 | 1 |
| 88 | カナダ | 39.46 | 1 |
| 89 | タイ | 38.69 | 1 |
| 90 | パラグアイ | 38.54 | 1 |
| 91 | ニュージーランド | 37.79 | 1 |
| 92 | マヨット | 37.51 | 1 |
| 93 | スペイン | 37.19 | 1 |
| 94 | バヌアツ | 36.28 | 1 |
| 95 | ブルガリア | 36.22 | 1 |
| 96 | ポルトガル | 36.15 | 1 |
| 97 | 中央アフリカ | 35.66 | 1 |
| 98 | リトアニア | 35.23 | 1 |
| 99 | ガーナ | 35.19 | 1 |
| 100 | クロアチア | 34.79 | 1 |
| 101 | チェコ | 34.76 | 1 |
| 102 | ルクセンブルク | 34.45 | 1 |
| 103 | シエラレオネ | 34.30 | 1 |
| 104 | セントルシア | 34.05 | 1 |
| 105 | アンドラ | 34.04 | 1 |
| 106 | スリランカ | 34.00 | 1 |
| 107 | 米国 | 33.87 | 1 |
| 108 | メキシコ | 33.60 | 1 |
| 109 | ノルウェー | 33.50 | 1 |
| 110 | ツバル | 33.33 | 1 |
| 111 | イタリア | 32.89 | 1 |
| 112 | ドイツ | 32.68 | 1 |
| 113 | グアテマラ | 32.60 | 1 |
| 114 | フランス | 32.48 | 1 |
| 115 | セルビア | 32.39 | 1 |
| 116 | スイス | 32.38 | 1 |
| 117 | キューバ | 31.23 | 1 |
| 118 | ポーランド | 31.08 | 1 |
| 119 | ギリシャ | 30.27 | 1 |
| 120 | ルーマニア | 30.12 | 1 |
| 121 | トルコ | 29.48 | 1 |
| 122 | エスワティニ(スワジランド) | 29.14 | 1 |
| 123 | アルバニア | 28.79 | 1 |
| 124 | エルサルバドル | 27.53 | 1 |
| 125 | ベナン | 26.47 | 1 |
| 126 | ボツワナ | 26.29 | 1 |
| 127 | ニカラグア | 25.82 | 1 |
| 128 | チリ | 25.01 | 1 |
| 129 | モントセラト | 25.00 | 1 |
| 130 | 仏領セント・マーチン島 | 24.80 | 1 |
| 131 | ギニア | 24.70 | 1 |
| 132 | インド | 24.54 | 1 |
| 133 | フィリピン | 24.46 | 1 |
| 134 | 英領ヴァージン諸島 | 24.13 | 1 |
| 135 | 中国 | 24.03 | 1 |
| 136 | ナイジェリア | 23.21 | 1 |
| 137 | ベルギー | 22.60 | 1 |
| 138 | ハンガリー | 22.45 | 1 |
| 139 | マラウイ | 22.44 | 1 |
| 140 | ガンビア | 22.28 | 1 |
| 141 | ブルキナファソ | 22.17 | 1 |
| 142 | トーゴ | 22.07 | 1 |
| 143 | マダガスカル | 21.30 | 1 |
| 144 | シンガポール | 20.93 | 1 |
| 145 | モーリシャス | 19.47 | 1 |
| 146 | キプロス | 18.67 | 8 |
| 147 | バミューダ | 18.52 | 1 |
| 148 | アンティグア・バーブーダ | 18.01 | 1 |
| 149 | オーストラリア | 17.42 | 1 |
| 150 | コモロ | 16.98 | 1 |
| 151 | ウクライナ | 16.76 | 1 |
| 152 | サンマリノ | 16.67 | 1 |
| 153 | デンマーク | 15.78 | 1 |
| 154 | エチオピア | 14.93 | 1 |
| 155 | バルバドス | 14.65 | 1 |
| 156 | バングラデシュ | 14.49 | 1 |
| 157 | レバノン | 14.19 | 1 |
| 158 | アゼルバイジャン | 14.11 | 1 |
| 159 | 南アフリカ | 13.97 | 1 |
| 160 | イギリス | 13.29 | 1 |
| 161 | モロッコ | 12.94 | 1 |
| 162 | トンガ | 12.43 | 1 |
| 163 | ハイチ | 12.26 | 1 |
| 164 | ノーフォーク島 | 12.25 | 1 |
| 165 | ウルグアイ | 11.96 | 1 |
| 166 | モルドバ | 11.74 | 1 |
| 167 | アルメニア | 11.62 | 1 |
| 168 | カーボヴェルデ | 11.57 | 1 |
| 169 | アイルランド | 11.53 | 1 |
| 170 | 南スーダン | 11.33 | 1 |
| 171 | ルワンダ | 11.31 | 1 |
| 172 | タークス・カイコス諸島 | 11.07 | 1 |
| 173 | オランダ | 11.06 | 1 |
| 174 | ウガンダ | 11.04 | 1 |
| 175 | マリ | 10.90 | 1 |
| 176 | ブルンジ | 10.89 | 1 |
| 177 | 蘭領セント・マーチン島 | 10.88 | 1 |
| 178 | アルゼンチン | 10.32 | 1 |
| 179 | スーダン | 9.55 | 7 |
| 180 | ソマリア | 9.17 | 1 |
| 181 | モンゴル | 9.09 | 1 |
| 182 | トルクメニスタン | 8.78 | 1 |
| 183 | エリトリア | 8.63 | 1 |
| 184 | ウズベキスタン | 8.55 | 1 |
| 185 | コートジボワール | 7.86 | 1 |
| 186 | ナミビア | 7.81 | 1 |
| 187 | キルギス | 7.14 | 1 |
| 188 | イラン | 6.65 | 1 |
| 189 | イスラエル | 6.47 | 1 |
| 190 | ケニア | 6.22 | 1 |
| 191 | マン島 | 6.07 | 1 |
| 192 | チャンネル諸島 | 5.15 | 1 |
| 193 | セントヘレナ | 5.13 | 1 |
| 194 | サンピエール島・ミクロン島 | 5.04 | 1 |
| 195 | パキスタン | 4.67 | 1 |
| 196 | チュニジア | 4.55 | 1 |
| 197 | アラブ首長国連邦 | 4.47 | 1 |
| 198 | チャド | 3.16 | 1 |
| 199 | タジキスタン | 3.08 | 1 |
| 200 | シリア | 2.84 | 1 |
| 201 | モルディブ | 2.75 | 1 |
| 202 | 西サハラ | 2.50 | 1 |
| 203 | アルバ | 2.33 | 1 |
| 204 | イラク | 1.90 | 1 |
| 205 | アフガニスタン | 1.85 | 1 |
| 206 | パレスチナ | 1.68 | 1 |
| 207 | キリバス | 1.46 | 1 |
| 208 | マルタ | 1.44 | 1 |
| 209 | カザフスタン | 1.31 | 1 |
| 210 | レソト | 1.14 | 1 |
| 211 | ヨルダン | 1.10 | 1 |
| 212 | イエメン | 1.04 | 1 |
| 213 | バーレーン | 0.95 | 1 |
| 214 | アルジェリア | 0.83 | 1 |
| 215 | ニジェール | 0.82 | 1 |
| 216 | アイスランド | 0.53 | 1 |
| 217 | サウジアラビア | 0.45 | 1 |
| 218 | クウェート | 0.35 | 1 |
| 219 | モーリタニア | 0.29 | 1 |
| 220 | ジブチ | 0.26 | 1 |
| 221 | キュラソー | 0.16 | 1 |
| 222 | リビア | 0.12 | 1 |
| 223 | フェロー諸島 | 0.06 | 1 |
| 224 | エジプト | 0.05 | 1 |
| 225 | オマーン | 0.01 | 1 |
| 226 | グリーンランド | 0.00 | 1 |
| 226 | ジブラルタル | 0.00 | 1 |
| 226 | フォークランド諸島 | 0.00 | 1 |
| 226 | バチカン | 0.00 | 1 |
| 226 | トケラウ | 0.00 | 1 |
| 226 | カタール | 0.00 | 1 |
| 226 | ナウル | 0.00 | 1 |
| 226 | モナコ | 0.00 | 1 |
| 999 | 世界計 | 31.07 | 1 |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||