南アフリカの産業・ビジネス 統計データ
南アフリカの「産業・ビジネス関連 統計データ」を表示しています。(全118データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車 生産台数 | 555,889 | 台 | (2022年) | 21位/39ヵ国 | 1999-2022年 | ![]() | OICA | 公開 | |
[内訳] - 乗用車 生産台数 | ---- | (2022年) | 25位/40ヵ国 | 1999-2022年 | ![]() | OICA | 会員 | ||
[内訳] - 商用車 生産台数 | ---- | (2022年) | 16位/38ヵ国 | 1999-2022年 | ![]() | OICA | 会員 | ||
自動車 販売台数 | 529,562 | 台 | (2022年) | 21位/59ヵ国 | 2005-2022年 | ![]() | OICA | 直近 | |
[内訳] - 乗用車 販売台数 | ---- | (2022年) | 22位/59ヵ国 | 2005-2022年 | ![]() | OICA | 会員 | ||
[内訳] - 商用車 販売台数 | ---- | (2022年) | 18位/59ヵ国 | 2005-2022年 | ![]() | OICA | 会員 | ||
自動車普及率(人口千人当たり) | ---- | (2020年) | 66位/143ヵ国 | 2005-2020年 | ![]() | OICA | 会員 | ||
自動車保有台数 | ---- | (2020年) | 22位/143ヵ国 | 2005-2020年 | ![]() | OICA | 会員 | ||
サービス収支 - 輸送収入 | ---- | (2021年) | 70位/199ヵ国 | 1985-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
サービス収支 - 輸送支出 | ---- | (2021年) | 46位/200ヵ国 | 1985-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
サービス収支 - 通信・情報サービス収入 | ---- | (2021年) | 63位/190ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
サービス収支 - 通信・情報サービス支出 | ---- | (2021年) | 33位/193ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
造船 竣工量 | ---- | (2021年) | 38位/60ヵ国 | 2003-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
住宅建設戸数 | ---- | (2016年) | 8位/11ヵ国 | 2018-2020年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
産業部門エネルギー消費量 | ---- | (2020年) | 16位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - 産業部門エネルギー消費量(電力) | ---- | (2020年) | 13位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - 産業部門エネルギー消費量(石炭) | ---- | (2020年) | 6位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - 産業部門エネルギー消費量(石油製品) | ---- | (2020年) | 21位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - 産業部門エネルギー消費量(天然ガス) | ---- | (2020年) | 26位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - 産業部門エネルギー消費量(熱供給) | ---- | (2020年) | 29位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - 産業部門エネルギー消費量(バイオ・廃棄物) | ---- | (2020年) | 21位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
運輸部門エネルギー消費量 | ---- | (2020年) | 20位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(電力) | ---- | (2020年) | 20位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(石油製品) | ---- | (2020年) | 20位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(天然ガス) | ---- | (2020年) | 43位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - 運輸部門エネルギー消費量(バイオ・廃棄物) | ---- | (2020年) | 42位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
サービス業部門エネルギー消費量 | ---- | (2020年) | 21位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - サービス業部門エネルギー消費量(電力) | ---- | (2020年) | 20位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - サービス業部門エネルギー消費量(石炭) | ---- | (2020年) | 4位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - サービス業部門エネルギー消費量(石油製品) | ---- | (2020年) | 30位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - サービス業部門エネルギー消費量(天然ガス) | ---- | (2020年) | 40位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - サービス業部門エネルギー消費量(熱供給) | ---- | (2020年) | 30位/48ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
[内訳] - サービス業部門エネルギー消費量(バイオ・廃棄物) | ---- | (2020年) | 44位/49ヵ国 | 1980-2020年 | ![]() | IEA | 会員 | ||
株価伸び率(前年比) | ---- | (2022年) | 9位/44ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
インターネット自由度 | 73 | pts | (2022年) | 15位/70ヵ国 | 2011-2022年 | ![]() | FreedomHouse | 直近 | |
[内訳] - インターネット自由度(アクセス規制) | ---- | (2022年) | 22位/70ヵ国 | 2011-2022年 | ![]() | FreedomHouse | 会員 | ||
[内訳] - インターネット自由度(コンテンツ規制) | ---- | (2022年) | 9位/70ヵ国 | 2011-2022年 | ![]() | FreedomHouse | 会員 | ||
[内訳] - インターネット自由度(ユーザー権利侵害) | ---- | (2022年) | 6位/70ヵ国 | 2011-2022年 | ![]() | FreedomHouse | 会員 | ||
小売販売量伸び率(前年比) | ---- | (2022年) | 15位/36ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
ICT製品輸出額 | ---- | (2021年) | 50位/172ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - ICT製品輸出額(コンピューター・周辺機器) | ---- | (2021年) | 43位/170ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - ICT製品輸出額(通信機器) | ---- | (2021年) | 54位/170ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - ICT製品輸出額(消費者向け電子機器) | ---- | (2021年) | 50位/171ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - ICT製品輸出額(電子部品・コンポーネント) | ---- | (2021年) | 56位/166ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
IT競争力 | 48.90 | pts | (2022年) | 68位/131ヵ国 | 2007-2022年 | ![]() | PI | 直近 | |
携帯電話普及率 | ---- | (2021年) | 9位/214ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | ITU | 会員 | ||
携帯電話契約者数 | 100,328 | 千人 | (2021年) | 18位/215ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | ITU | 直近 | |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定