パキスタンの教育 統計データ
パキスタンの「教育関連 統計データ」を表示しています。(全54データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学進学率(短期大学含む) | 12.60 | % | (2021年) | 135位/163ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNESCO | 直近 | |
[内訳] - 女性大学進学率(短期大学含む) | ---- | (2021年) | 134位/160ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
[内訳] - 男性大学進学率(短期大学含む) | ---- | (2021年) | 133位/160ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
大学生数 | 2,984 | 千人 | (2021年) | 17位/166ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNESCO | 直近 | |
[内訳] - 大学生数(男性) | ---- | (2021年) | 16位/163ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
[内訳] - 大学生数(女性) | ---- | (2021年) | 18位/163ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
私立大学入学者比率 | ---- | (2021年) | 87位/136ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
私立高校入学者比率 | ---- | (2019年) | 33位/166ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
海外留学生数 | ---- | (2021年) | 16位/211ヵ国 | 1998-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
[内訳] - 海外留学生比率 | ---- | (2021年) | 110位/148ヵ国 | 1998-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
外国人留学生数 | ---- | (2003年) | 84位/107ヵ国 | 1998-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
[内訳] - 外国人留学生比率 | ---- | (2003年) | 92位/98ヵ国 | 1998-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
教員一人当たり生徒数(小学校) | ---- | (2021年) | 178位/184ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
教員一人当たり生徒数(中学校) | ---- | (2021年) | 96位/129ヵ国 | 1995-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
教員一人当たり生徒数(高等学校) | ---- | (2021年) | 17位/126ヵ国 | 1995-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
教員一人当たり学生数(大学) | ---- | (2021年) | 107位/130ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
教員数(小学校) | ---- | (2021年) | 12位/184ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
教員数(中学校) | ---- | (2021年) | 8位/132ヵ国 | 1995-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
教員数(高等学校) | ---- | (2021年) | 3位/132ヵ国 | 1995-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
教員数(大学) | ---- | (2021年) | 18位/130ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
公的教育費の対GDP比 | 1.97 | % | (2022年) | 167位/178ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNESCO | 公開 | |
政府支出に占める公的教育費割合(UNESCO統計) | ---- | (2022年) | 148位/179ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
生徒1人当たり公的教育支出(小学生) | ---- | (2015年) | 102位/129ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
生徒1人当たり公的教育支出(中高生) | ---- | (2015年) | 93位/127ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
生徒1人当たり公的教育支出(大学生) | ---- | (2017年) | 83位/122ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
米国大学への留学生数 | ---- | (2020年) | 17位/20ヵ国 | 1993-2020年 | ![]() | NSF | 会員 | ||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定