パキスタンの産業・ビジネス 統計データ
パキスタンの「産業・ビジネス関連 統計データ」を表示しています。(全86データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車 生産台数 | 79,513 | 台 | (2023年) | 38位/47ヵ国 | 1999-2023年 | OICA | 公開 | ||
[内訳] - 乗用車 生産台数 | ---- | (2023年) | 37位/47ヵ国 | 1999-2023年 | OICA | 会員 | |||
[内訳] - 商用車 生産台数 | ---- | (2023年) | 28位/45ヵ国 | 1999-2023年 | OICA | 会員 | |||
自動車 販売台数 | 82,218 | 台 | (2023年) | 55位/58ヵ国 | 2005-2023年 | OICA | 直近 | ||
[内訳] - 乗用車 販売台数 | ---- | (2023年) | 56位/58ヵ国 | 2005-2023年 | OICA | 会員 | |||
[内訳] - 商用車 販売台数 | ---- | (2023年) | 47位/58ヵ国 | 2005-2023年 | OICA | 会員 | |||
自動車普及率(人口千人当たり) | ---- | (2020年) | 126位/143ヵ国 | 2005-2020年 | OICA | 会員 | |||
自動車保有台数 | ---- | (2020年) | 44位/143ヵ国 | 2005-2020年 | OICA | 会員 | |||
サービス収支 - 輸送収入 | ---- | (2023年) | 83位/200ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 輸送支出 | ---- | (2023年) | 58位/200ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 通信・情報サービス収入 | ---- | (2023年) | 45位/192ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 通信・情報サービス支出 | ---- | (2023年) | 76位/194ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
造船 竣工量 | ---- | (2023年) | 40位/61ヵ国 | 2003-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
インターネット自由度 | 27 | pts | (2024年) | 62位/72ヵ国 | 2011-2024年 | FreedomHouse | 直近 | ||
[内訳] - インターネット自由度(アクセス規制) | ---- | (2024年) | 68位/72ヵ国 | 2011-2024年 | FreedomHouse | 会員 | |||
[内訳] - インターネット自由度(コンテンツ規制) | ---- | (2024年) | 54位/72ヵ国 | 2011-2024年 | FreedomHouse | 会員 | |||
[内訳] - インターネット自由度(ユーザー権利侵害) | ---- | (2024年) | 59位/72ヵ国 | 2011-2024年 | FreedomHouse | 会員 | |||
ICT製品輸出額 | ---- | (2023年) | 91位/171ヵ国 | 2000-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - ICT製品輸出額(コンピューター・周辺機器) | ---- | (2023年) | 91位/169ヵ国 | 2000-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - ICT製品輸出額(通信機器) | ---- | (2023年) | 77位/170ヵ国 | 2000-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - ICT製品輸出額(消費者向け電子機器) | ---- | (2023年) | 104位/169ヵ国 | 2000-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - ICT製品輸出額(電子部品・コンポーネント) | ---- | (2023年) | 89位/168ヵ国 | 2000-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
IT競争力 | 41.26 | pts | (2023年) | 90位/134ヵ国 | 2007-2023年 | PI | 直近 | ||
携帯電話普及率 | ---- | (2023年) | 175位/217ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 会員 | |||
携帯電話契約者数 | 189,439 | 千人 | (2023年) | 10位/217ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 直近 | ||
インターネット普及率 | 32.95 | % | (2022年) | 171位/196ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 直近 | ||
インターネットユーザー数 | ---- | (2022年) | 11位/196ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 会員 | |||
固定ブロードバンド加入者数 | ---- | (2023年) | 46位/215ヵ国 | 2000-2023年 | ITU | 会員 | |||
固定ブロードバンド普及率 | ---- | (2023年) | 169位/215ヵ国 | 2000-2023年 | ITU | 会員 | |||
電気通信事業 市場規模 | ---- | (2022年) | 45位/164ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 会員 | |||
モバイル通信事業 市場規模 | ---- | (2022年) | 38位/159ヵ国 | 1990-2023年 | ITU | 会員 | |||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定