世界の教員一人当たり生徒数(中学校) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1995-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界の教員一人に当たり生徒数(中学校)の国際比較統計・国別順位。
各国の教員一人当たり生徒数(中学校)と国別順位を掲載しています。
1位はモルディブ の5.41人/教員、2位はリヒテンシュタインの5.89人/教員、3位はサンマリノの6.50人/教員となっています。
時系列データは1995-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は人/教員。
- 中学校はISCED2011のLEVEL2(前期中等教育)で、初等教育に続き科目ごとにより専門化して基礎的学習を完了させるプログラム。大抵の場合、科目ごとに専門的な教員による授業が行われ、原則として3年間行われる。
- 公立・私立学校の合計値。
- パートタイム教員はフルタイム教員に換算されている。二交代制の教員は2人として計算されている。
- 一部の国はUNESCO推計値になっている。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注記あり)。
2022年 教員一人当たり生徒数(中学校) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:人/教員 | 注 |
1 | モルディブ | 5.41 | 3 |
2 | リヒテンシュタイン | 5.89 | 1 |
3 | サンマリノ | 6.50 | |
4 | マルタ | -- 以下会員限定 -- | |
5 | ツバル | データを全て見るには | |
6 | ノルウェー | -- | |
7 | 北マケドニア | -- | |
8 | クロアチア | -- | |
9 | セルビア | -- | |
10 | ギリシャ | -- | |
11 | モナコ | -- | |
12 | キプロス | -- | |
13 | オーストリア | -- | |
14 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
15 | ジョージア(グルジア) | -- | |
16 | リトアニア | -- | |
17 | ポルトガル | -- | |
18 | ラトビア | -- | |
19 | スイス | -- | |
20 | アルバニア | -- | |
21 | フィンランド | -- | |
22 | アゼルバイジャン | -- | |
23 | ベルギー | -- | |
24 | ポーランド | -- | |
25 | ルクセンブルク | -- | |
26 | エストニア | -- | |
27 | キューバ | -- | |
28 | ブルネイ | -- | |
29 | デンマーク | -- | |
30 | コモロ | -- | |
31 | モンゴル | -- | |
32 | アイスランド | -- | |
33 | イタリア | -- | |
34 | セントルシア | -- | |
35 | ベラルーシ | -- | |
36 | ルーマニア | -- | |
37 | ハンガリー | -- | |
38 | ウズベキスタン | -- | |
39 | ブルガリア | -- | |
40 | ドイツ | -- | |
41 | モルドバ | -- | |
42 | スウェーデン | -- | |
43 | スペイン | -- | |
44 | マーシャル諸島 | -- | |
45 | ケイマン諸島 | -- | |
46 | スリナム | -- | |
47 | スロバキア | -- | |
48 | グアテマラ | -- | |
49 | マカオ | -- | |
50 | ボツワナ | -- | |
51 | 日本 | -- | |
52 | トケラウ | -- | |
53 | バハマ | -- | |
54 | コンゴ共和国 | -- | |
55 | 中国 | -- | |
56 | オマーン | -- | |
57 | グレナダ | -- | |
58 | アラブ首長国連邦 | -- | |
59 | 韓国 | -- | |
60 | オランダ | -- | |
61 | チュニジア | -- | |
62 | バーレーン | -- | |
63 | コスタリカ | -- | |
64 | サウジアラビア | -- | |
65 | ガーナ | -- | |
66 | トルコ | -- | |
67 | ベネズエラ | -- | |
68 | カタール | -- | |
69 | イスラエル | -- | |
70 | リベリア | -- | |
71 | 米国 | -- | |
72 | ホンジュラス | -- | |
73 | ニュージーランド | -- | |
74 | ミクロネシア連邦 | -- | |
75 | カーボヴェルデ | -- | |
76 | ベリーズ | -- | |
77 | プエルトリコ | -- | |
78 | バルバドス | -- | |
79 | アルメニア | -- | |
80 | ナイジェリア | -- | |
81 | ラオス | -- | |
82 | ブラジル | -- | |
83 | ヨルダン | -- | |
84 | メキシコ | -- | |
85 | イギリス | -- | |
86 | スリランカ | -- | |
87 | チリ | -- | |
88 | パレスチナ | -- | |
89 | ニウエ | -- | |
90 | ソロモン諸島 | -- | |
91 | ブルキナファソ | -- | |
92 | キリバス | -- | |
93 | マダガスカル | -- | |
94 | パキスタン | -- | |
95 | インド | -- | |
96 | ガンビア | -- | |
97 | エジプト | -- | |
98 | ベトナム | -- | |
99 | マリ | -- | |
100 | インドネシア | -- | |
101 | タイ | -- | |
102 | エクアドル | -- | |
103 | フィリピン | -- | |
104 | モロッコ | -- | |
105 | 東ティモール | -- | |
106 | ジブチ | -- | |
107 | シエラレオネ | -- | |
108 | 南アフリカ | -- | |
109 | エルサルバドル | -- | |
110 | コロンビア | -- | |
111 | ミャンマー | -- | |
112 | トーゴ | -- | |
113 | ナミビア | -- | |
114 | ブータン | -- | |
115 | ルワンダ | -- | |
116 | ネパール | -- | |
117 | アフガニスタン | -- | |
118 | チャド | -- | |
119 | ドミニカ共和国 | -- | |
120 | バングラデシュ | -- | |
121 | セネガル | -- | |
122 | ブルンジ | -- | |
123 | モーリタニア | -- | |
124 | エリトリア | -- | |
125 | カンボジア | -- | |
126 | ナウル | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |