世界の大学生数 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1990-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界の大学生数 国際比較統計・ランキングです。
各国の大学生数と国別順位を掲載しています。
1位は中国の60,669千人、2位はインドの43,580千人、3位は米国の18,050千人となっています。
時系列データは1990-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は千人。
- ここでの大学はUNESCOの定義する ISCED2011のLEVEL5~8で、大学相当の全ての高等教育機関が含まれる。
- (日本での四年制大学・大学院、短期大学などに相当)。
- 大学生は年齢にかかわらず上記の高等教育プログラムに登録(在籍)している学生。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合過去のデータで補完している(注釈あり)。
- 男性・女性別の大学生数は内訳データリンクより。
2024年 大学生数 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:千人 | 注 |
| 1 | 中国 | 60,669 | |
| 2 | インド | 43,580 | |
| 3 | 米国 | 18,050 | 1 |
| 4 | ブラジル | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | インドネシア | データを全て見るには | |
| 6 | トルコ | -- | |
| 7 | メキシコ | -- | |
| 8 | フィリピン | -- | |
| 9 | ロシア | -- | |
| 10 | バングラデシュ | -- | |
| 11 | 日本 | -- | |
| 12 | エジプト | -- | |
| 13 | アルゼンチン | -- | |
| 14 | イラン | -- | |
| 15 | ドイツ | -- | |
| 16 | イギリス | -- | |
| 17 | フランス | -- | |
| 18 | 韓国 | -- | |
| 19 | パキスタン | -- | |
| 20 | ベトナム | -- | |
| 21 | コロンビア | -- | |
| 22 | スペイン | -- | |
| 23 | イタリア | -- | |
| 24 | タイ | -- | |
| 25 | サウジアラビア | -- | |
| 26 | カナダ | -- | |
| 27 | オーストラリア | -- | |
| 28 | アルジェリア | -- | |
| 29 | ウクライナ | -- | |
| 30 | ウズベキスタン | -- | |
| 31 | モロッコ | -- | |
| 32 | ポーランド | -- | |
| 33 | チリ | -- | |
| 34 | 南アフリカ | -- | |
| 35 | マレーシア | -- | |
| 36 | エクアドル | -- | |
| 37 | オランダ | -- | |
| 38 | ギリシャ | -- | |
| 39 | カザフスタン | -- | |
| 40 | ガーナ | -- | |
| 41 | ネパール | -- | |
| 42 | ケニア | -- | |
| 43 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 44 | ベルギー | -- | |
| 45 | ルーマニア | -- | |
| 46 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 47 | グアテマラ | -- | |
| 48 | スウェーデン | -- | |
| 49 | カメルーン | -- | |
| 50 | オーストリア | -- | |
| 51 | アフガニスタン | -- | |
| 52 | ポルトガル | -- | |
| 53 | ヨルダン | -- | |
| 54 | イスラエル | -- | |
| 55 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 56 | スリランカ | -- | |
| 57 | アンゴラ | -- | |
| 58 | チェコ | -- | |
| 59 | スイス | -- | |
| 60 | フィンランド | -- | |
| 61 | コートジボワール | -- | |
| 62 | カンボジア | -- | |
| 63 | ノルウェー | -- | |
| 64 | ベラルーシ | -- | |
| 65 | チュニジア | -- | |
| 66 | タジキスタン | -- | |
| 67 | デンマーク | -- | |
| 68 | 香港 | -- | |
| 69 | ハンガリー | -- | |
| 70 | アゼルバイジャン | -- | |
| 71 | キルギス | -- | |
| 72 | セネガル | -- | |
| 73 | キューバ | -- | |
| 74 | レバノン | -- | |
| 75 | タンザニア | -- | |
| 76 | セルビア | -- | |
| 77 | アイルランド | -- | |
| 78 | ニュージーランド | -- | |
| 79 | ブルキナファソ | -- | |
| 80 | パレスチナ | -- | |
| 81 | ブルガリア | -- | |
| 82 | ウルグアイ | -- | |
| 83 | エルサルバドル | -- | |
| 84 | シンガポール | -- | |
| 85 | パナマ | -- | |
| 86 | ニカラグア | -- | |
| 87 | マダガスカル | -- | |
| 88 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 89 | プエルトリコ | -- | |
| 90 | クロアチア | -- | |
| 91 | モンゴル | -- | |
| 92 | スロバキア | -- | |
| 93 | オマーン | -- | |
| 94 | ルワンダ | -- | |
| 95 | ベナン | -- | |
| 96 | ジンバブエ | -- | |
| 97 | クウェート | -- | |
| 98 | アルバニア | -- | |
| 99 | トーゴ | -- | |
| 100 | リトアニア | -- | |
| 101 | トルクメニスタン | -- | |
| 102 | アルメニア | -- | |
| 103 | マラウイ | -- | |
| 104 | スロベニア | -- | |
| 105 | モルドバ | -- | |
| 106 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 107 | ラトビア | -- | |
| 108 | チャド | -- | |
| 109 | ナミビア | -- | |
| 110 | 北マケドニア | -- | |
| 111 | フィジー | -- | |
| 112 | マカオ | -- | |
| 113 | コンゴ共和国 | -- | |
| 114 | バーレーン | -- | |
| 115 | ボツワナ | -- | |
| 116 | キプロス | -- | |
| 117 | カタール | -- | |
| 118 | 東ティモール | -- | |
| 119 | ラオス | -- | |
| 120 | エストニア | -- | |
| 121 | モーリシャス | -- | |
| 122 | ブルンジ | -- | |
| 123 | ガンビア | -- | |
| 124 | モーリタニア | -- | |
| 125 | モンテネグロ | -- | |
| 126 | マルタ | -- | |
| 127 | アイスランド | -- | |
| 128 | ガイアナ | -- | |
| 129 | モルディブ | -- | |
| 130 | ブルネイ | -- | |
| 131 | ブータン | -- | |
| 132 | ベリーズ | -- | |
| 133 | バルバドス | -- | |
| 134 | ルクセンブルク | -- | |
| 135 | トンガ | -- | |
| 136 | アンドラ | -- | |
| 137 | サモア | -- | |
| 138 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 139 | セントルシア | -- | |
| 140 | マーシャル諸島 | -- | |
| 141 | スリナム | -- | |
| 142 | モナコ | -- | |
| 143 | セーシェル | -- | |
| 144 | サンマリノ | -- | |
| 145 | リヒテンシュタイン | -- | |
| 146 | アルバ | -- | |
| 147 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
| 148 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
| 149 | バミューダ | -- | |
| 150 | キリバス | -- | |
| 151 | パラオ | -- | |
| 152 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
| 153 | ツバル | -- | |
| 154 | クック諸島 | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |
|||