ニュージーランドの金融経済 統計データ
ニュージーランドの「金融経済関連 統計データ」を表示しています。(全40データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
1
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行預金残高対GDP比 | ---- | (2024年) | 20位/174ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 銀行預金残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2024年) | 10位/124ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 銀行融資残高対GDP比 | ---- | (2024年) | 6位/174ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 銀行融資残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2024年) | 5位/130ヵ国 | 2004-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| マネーストック(対GDP比) | ---- | (2024年) | 18位/87ヵ国 | 2002-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| マネーストック(対前年比) | ---- | (2024年) | 94位/117ヵ国 | 2002-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 株式時価総額 | ---- | (2024年) | 33位/80ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 株式時価総額対GDP比率 | ---- | (2024年) | 36位/80ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 株式市場取引高 | ---- | (2024年) | 37位/79ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 株式市場取引高対GDP比率 | ---- | (2024年) | 34位/79ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 株価伸び率(前年比) | ---- | (2024年) | 37位/44ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 外債発行残高 | ---- | (2024年) | 49位/134ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| [内訳] - 外債発行残高(金融機関) | ---- | (2024年) | 35位/99ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| [内訳] - 外債発行残高(政府) | ---- | (2024年) | 52位/110ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| [内訳] - 外債発行残高(一般企業) | ---- | (2024年) | 49位/94ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| 外国為替市場規模 | 10,633 | 百万US$/日 | (2022年) | 32位/51ヵ国 | 1989-2022年 | ![]() | BIS | 直近 | |
| [内訳] - 外国為替市場規模(通貨別) | ---- | (2022年) | 14位/39ヵ国 | 2001-2022年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| 民間債務残高 | ---- | (2024年) | 37位/43ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| [内訳] - 民間債務残高(家計部門) | ---- | (2024年) | 30位/43ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| [内訳] - 民間債務残高(企業部門) | ---- | (2024年) | 38位/43ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| 民間債務残高対GDP比 | ---- | (2024年) | 18位/43ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| [内訳] - 民間債務残高対GDP比(家計部門) | ---- | (2024年) | 6位/43ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| [内訳] - 民間債務残高対GDP比(企業部門) | ---- | (2024年) | 27位/43ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | BIS | 会員 | ||
| 外貨準備高(含む金保有) | 22,065 | 百万US$ | (2024年) | 62位/141ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | 公開 | |
| 外貨準備高 | 22,065 | 百万US$ | (2024年) | 57位/175ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| 金の保有量 | ---- | (2024年) | 117位/152ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | 会員 | ||
| [内訳] - 金保有量 - 金額ベース | ---- | (2024年) | 117位/152ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | 会員 | ||
| [内訳] - 金保有量 - 外貨準備高比 | ---- | (2024年) | 114位/141ヵ国 | 2000-2024年 | ![]() | WGC | 会員 | ||
| 対外純資産 | ---- | (2024年) | 148位/166ヵ国 | 1996-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 対外資産残高 | ---- | (2024年) | 48位/166ヵ国 | 1996-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 対外負債残高 | ---- | (2024年) | 47位/166ヵ国 | 1996-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 直接投資収支 | ---- | (2024年) | 54位/172ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 対内直接投資 | ---- | (2024年) | 81位/199ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対内直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 128位/198ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対内直接投資残高 | ---- | (2024年) | 52位/197ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 対外直接投資 | ---- | (2024年) | 163位/173ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対外直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 156位/169ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対外直接投資残高 | ---- | (2024年) | 57位/173ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
| 長期金利 | ---- | (2024年) | 12位/43ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 短期金利 | ---- | (2024年) | 11位/43ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
|
1
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
