 ニュージーランドの家畜・畜産物生産量 統計データ
			ニュージーランドの家畜・畜産物生産量 統計データ		
		ニュージーランドの「家畜・畜産物生産量関連 統計データ」を表示しています。(全16データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| 
								1
							 | |||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛肉の生産量 | ---- | (2023年) | 16位/191ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| 豚肉の生産量 | 42,312 | トン | (2023年) | 72位/173ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 直近 | |
| 羊肉の生産量 | ---- | (2023年) | 5位/178ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| 山羊肉の生産量 | ---- | (2023年) | 105位/173ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| 鶏肉の生産量 | ---- | (2023年) | 57位/194ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| 牛乳の生産量 | 21,245,000 | トン | (2023年) | 9位/186ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 直近 | |
| 鶏卵の生産量 | ---- | (2023年) | 81位/184ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| 牛革の生産量 | ---- | (2023年) | 19位/164ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| 羊毛の生産量 | ---- | (2023年) | 3位/69ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| 牛の飼育数 | 9,539 | 千頭 | (2023年) | 36位/192ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 直近 | |
| [内訳] - 乳牛の飼育数 | ---- | (2023年) | 15位/186ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| 鶏の飼育数 | ---- | (2023年) | 93位/194ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| [内訳] - 採卵鶏の飼育数 | ---- | (2023年) | 103位/194ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| 豚の飼育数 | 250 | 千頭 | (2023年) | 97位/173ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 直近 | |
| ヒツジの飼育数 | ---- | (2023年) | 14位/180ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| ヤギの飼育数 | ---- | (2023年) | 131位/187ヵ国 | 1990-2023年 |  | FAO | 会員 | ||
| 
								1
							 | |||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
