世界の牛革生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1990-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界の牛革生産量 国際比較統計・ランキングです。
各国の牛革の生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の1,550,022トン、2位は米国の1,161,666トン、3位はブラジルの975,000トン、4位はインドの813,830トンとなっています。
時系列データは1990-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- 当該国内での牛革生産量で生皮ベースでの重量。
- 水牛・バッファローの皮革は含まない。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2021年 牛革の生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 1,550,022 | |
2 | 米国 | 1,161,666 | |
3 | ブラジル | 975,000 | |
4 | インド | 813,830 | |
5 | アルゼンチン | -- 以下会員限定 -- | |
6 | メキシコ | データを全て見るには | |
7 | オーストラリア | -- | |
8 | ロシア | -- | |
9 | トルコ | -- | |
10 | パキスタン | -- | |
11 | フランス | -- | |
12 | ドイツ | -- | |
13 | 南アフリカ | -- | |
14 | カナダ | -- | |
15 | ウズベキスタン | -- | |
16 | タンザニア | -- | |
17 | イタリア | -- | |
18 | ジンバブエ | -- | |
19 | コロンビア | -- | |
20 | イギリス | -- | |
21 | パラグアイ | -- | |
22 | ウルグアイ | -- | |
23 | チャド | -- | |
24 | ニュージーランド | -- | |
25 | スーダン | -- | |
26 | カザフスタン | -- | |
27 | アイルランド | -- | |
28 | エチオピア | -- | |
29 | ポーランド | -- | |
30 | スペイン | -- | |
31 | ベトナム | -- | |
32 | ベネズエラ | -- | |
33 | モロッコ | -- | |
34 | インドネシア | -- | |
35 | ウクライナ | -- | |
36 | イラン | -- | |
37 | ボリビア | -- | |
38 | ケニア | -- | |
39 | ナイジェリア | -- | |
40 | エクアドル | -- | |
41 | ベラルーシ | -- | |
42 | オランダ | -- | |
43 | エジプト | -- | |
44 | 韓国 | -- | |
45 | バングラデシュ | -- | |
46 | チリ | -- | |
47 | グアテマラ | -- | |
48 | ウガンダ | -- | |
49 | ザンビア | -- | |
50 | ペルー | -- | |
51 | ニカラグア | -- | |
52 | ベルギー | -- | |
53 | 南スーダン | -- | |
54 | オーストリア | -- | |
55 | 日本 | -- | |
56 | タジキスタン | -- | |
57 | アゼルバイジャン | -- | |
58 | モンゴル | -- | |
59 | ルーマニア | -- | |
60 | トルクメニスタン | -- | |
61 | アフガニスタン | -- | |
62 | スイス | -- | |
63 | ブルキナファソ | -- | |
64 | イエメン | -- | |
65 | セネガル | -- | |
66 | アルジェリア | -- | |
67 | ギニア | -- | |
68 | ミャンマー | -- | |
69 | アンゴラ | -- | |
70 | コスタリカ | -- | |
71 | デンマーク | -- | |
72 | イスラエル | -- | |
73 | タイ | -- | |
74 | 中央アフリカ | -- | |
75 | カメルーン | -- | |
76 | カンボジア | -- | |
77 | ニジェール | -- | |
78 | フィリピン | -- | |
79 | ホンジュラス | -- | |
80 | キルギス | -- | |
81 | パナマ | -- | |
82 | チェコ | -- | |
83 | ポルトガル | -- | |
84 | セルビア | -- | |
85 | シリア | -- | |
86 | キューバ | -- | |
87 | スウェーデン | -- | |
88 | フィンランド | -- | |
89 | マリ | -- | |
90 | ソマリア | -- | |
91 | クロアチア | -- | |
92 | ギリシャ | -- | |
93 | アルメニア | -- | |
94 | ハイチ | -- | |
95 | アルバニア | -- | |
96 | マラウイ | -- | |
97 | ラオス | -- | |
98 | ヨルダン | -- | |
99 | チュニジア | -- | |
100 | ドミニカ共和国 | -- | |
101 | サウジアラビア | -- | |
102 | ベナン | -- | |
103 | マレーシア | -- | |
104 | ノルウェー | -- | |
105 | ルワンダ | -- | |
106 | リトアニア | -- | |
107 | コートジボワール | -- | |
108 | マダガスカル | -- | |
109 | エリトリア | -- | |
110 | レバノン | -- | |
111 | ボツワナ | -- | |
112 | モーリタニア | -- | |
113 | スロベニア | -- | |
114 | イラク | -- | |
115 | ナミビア | -- | |
116 | コンゴ民主共和国 | -- | |
117 | ガーナ | -- | |
118 | ハンガリー | -- | |
119 | エルサルバドル | -- | |
120 | ジョージア(グルジア) | -- | |
121 | 北朝鮮 | -- | |
122 | スリランカ | -- | |
123 | ブルガリア | -- | |
124 | ブルンジ | -- | |
125 | パレスチナ | -- | |
126 | シエラレオネ | -- | |
127 | モザンビーク | -- | |
128 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
129 | ラトビア | -- | |
130 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
131 | オマーン | -- | |
132 | ギニアビサウ | -- | |
133 | アラブ首長国連邦 | -- | |
134 | エストニア | -- | |
135 | スロバキア | -- | |
136 | ジブチ | -- | |
137 | 台湾 | -- | |
138 | 香港 | -- | |
139 | ルクセンブルク | -- | |
140 | 北マケドニア | -- | |
141 | モルドバ | -- | |
142 | コンゴ共和国 | -- | |
143 | トーゴ | -- | |
144 | リビア | -- | |
145 | キプロス | -- | |
146 | ジャマイカ | -- | |
147 | アイスランド | -- | |
148 | フィジー | -- | |
149 | プエルトリコ | -- | |
150 | ブルネイ | -- | |
151 | パプアニューギニア | -- | |
152 | モンテネグロ | -- | |
153 | ガンビア | -- | |
154 | ニューカレドニア | -- | |
155 | バヌアツ | -- | |
156 | ガイアナ | -- | |
157 | レソト | -- | |
158 | クウェート | -- | |
159 | カタール | -- | |
160 | スリナム | -- | |
161 | モーリシャス | -- | |
162 | コモロ | -- | |
163 | ガボン | -- | |
164 | ブータン | -- | |
165 | リベリア | -- | |
166 | マルタ | -- | |
167 | サモア | -- | |
168 | ベリーズ | -- | |
169 | トリニダード・トバゴ | -- | |
170 | 東ティモール | -- | |
171 | バーレーン | -- | |
172 | カーボヴェルデ | -- | |
173 | マカオ | -- | |
174 | ソロモン諸島 | -- | |
175 | ドミニカ | -- | |
176 | トンガ | -- | |
177 | セントルシア | -- | |
178 | ミクロネシア連邦 | -- | |
179 | 仏領ポリネシア | -- | |
180 | サントメ・プリンシペ | -- | |
181 | バルバドス | -- | |
182 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
183 | グレナダ | -- | |
184 | フェロー諸島 | -- | |
185 | 赤道ギニア | -- | |
186 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
187 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
188 | シンガポール | -- | |
189 | バハマ | -- | |
190 | セーシェル | -- | |
191 | クック諸島 | -- | |
192 | ニウエ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |