世界の牛飼育数 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1990-2021年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2021年の世界の牛飼育数 国際比較統計・ランキングです。
各国の牛の飼育頭数と国別順位を掲載しています。
1位はブラジルの224,602千頭、2位はインドの193,166千頭、3位は米国の93,790千頭となっています。
時系列データは1990-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は千頭。
- 当該国での牛の飼育数で飼育目的・年齢・性別に係らず家畜として飼育されている頭数。
- 肉牛、乳牛を含む
- 一般的な牛のほかコブ牛、アジア牛(ガウル等)、ヤクを含む。
- 水牛、バイソン類は含まない。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
- 乳牛の飼育数は内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 乳牛の飼育数
- 各国の乳牛の飼育頭数。
- 乳牛は搾乳対象の牛。
2021年 牛の飼育数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:千頭 | 注 |
1 | ブラジル | 224,602 | |
2 | インド | 193,166 | 10 |
3 | 米国 | 93,790 | |
4 | エチオピア | 65,719 | 5 |
5 | 中国 | 60,361 | 10 |
6 | アルゼンチン | 53,416 | |
7 | パキスタン | 51,495 | |
8 | メキシコ | 35,999 | |
9 | チャド | 33,287 | |
10 | スーダン | 32,028 | 10 |
11 | タンザニア | 30,717 | 10 |
12 | コロンビア | 29,301 | |
13 | バングラデシュ | 24,545 | |
14 | オーストラリア | 24,431 | |
15 | ケニア | 22,853 | |
16 | ナイジェリア | 21,163 | 10 |
17 | インドネシア | 18,054 | |
18 | ロシア | 18,027 | |
19 | トルコ | 17,851 | |
20 | フランス | 17,330 | |
21 | ニジェール | 17,107 | |
22 | ベネズエラ | 16,221 | 10 |
23 | ウガンダ | 14,624 | 5 |
24 | パラグアイ | 13,920 | |
25 | 南スーダン | 13,613 | |
26 | ウズベキスタン | 13,544 | |
27 | マリ | 12,849 | |
28 | 南アフリカ | 12,232 | |
29 | ウルグアイ | 11,915 | |
30 | カナダ | 11,058 | 10 |
31 | ドイツ | 11,040 | |
32 | ブルキナファソ | 10,400 | 10 |
33 | ボリビア | 10,385 | |
34 | ミャンマー | 10,300 | 5 |
35 | ニュージーランド | 10,150 | |
36 | イギリス | 9,603 | |
37 | マダガスカル | 8,838 | 5 |
38 | ギニア | 8,827 | |
39 | カザフスタン | 8,192 | |
40 | ネパール | 7,467 | |
41 | アイルランド | 6,649 | |
42 | スペイン | 6,576 | |
43 | ポーランド | 6,379 | |
44 | ベトナム | 6,365 | |
45 | イタリア | 6,280 | |
46 | カメルーン | 6,230 | 5 |
47 | ペルー | 5,854 | |
48 | ニカラグア | 5,657 | 10 |
49 | イラン | 5,344 | 10 |
50 | ジンバブエ | 5,343 | 10 |
51 | アンゴラ | 5,190 | 5 |
52 | アフガニスタン | 5,122 | 5 |
53 | モンゴル | 5,022 | |
54 | 中央アフリカ | 4,761 | 5 |
55 | タイ | 4,628 | 5 |
56 | ソマリア | 4,436 | 10 |
57 | ベラルーシ | 4,236 | |
58 | グアテマラ | 4,103 | 10 |
59 | エクアドル | 4,067 | |
60 | 韓国 | 3,990 | |
61 | 日本 | 3,961 | |
62 | ザンビア | 3,819 | 5 |
63 | オランダ | 3,705 | |
64 | セネガル | 3,678 | |
65 | キューバ | 3,657 | |
66 | モロッコ | 3,179 | |
67 | ドミニカ共和国 | 3,059 | 10 |
68 | チリ | 3,038 | 10 |
69 | ナミビア | 2,951 | 5 |
70 | ホンジュラス | 2,911 | 10 |
71 | ウクライナ | 2,874 | |
72 | エジプト | 2,819 | 10 |
73 | カンボジア | 2,696 | 5 |
74 | ベナン | 2,623 | 10 |
75 | フィリピン | 2,605 | |
76 | トルクメニスタン | 2,545 | 10 |
77 | アゼルバイジャン | 2,520 | |
78 | タジキスタン | 2,363 | 5 |
79 | ベルギー | 2,310 | |
80 | ラオス | 2,258 | 10 |
81 | モザンビーク | 2,220 | |
82 | エリトリア | 2,128 | 10 |
83 | イラク | 2,061 | |
84 | マラウイ | 2,037 | 10 |
85 | モーリタニア | 1,944 | 5 |
86 | ガーナ | 1,929 | 5 |
87 | オーストリア | 1,870 | |
88 | ルーマニア | 1,827 | |
89 | コートジボワール | 1,786 | 10 |
90 | キルギス | 1,750 | |
91 | アルジェリア | 1,734 | |
92 | ルワンダ | 1,678 | 10 |
93 | イエメン | 1,662 | 5 |
94 | ポルトガル | 1,641 | |
95 | ハイチ | 1,518 | 10 |
96 | スイス | 1,514 | |
97 | パナマ | 1,510 | |
98 | コンゴ民主共和国 | 1,490 | |
99 | デンマーク | 1,480 | |
100 | スウェーデン | 1,390 | |
101 | チェコ | 1,359 | |
102 | コスタリカ | 1,307 | 10 |
103 | スリランカ | 1,131 | |
104 | ボツワナ | 1,027 | 5 |
105 | ブルンジ | 951 | 10 |
106 | ジョージア(グルジア) | 926 | |
107 | ハンガリー | 910 | |
108 | ノルウェー | 901 | |
109 | シリア | 872 | |
110 | セルビア | 860 | |
111 | フィンランド | 830 | |
112 | エルサルバドル | 739 | 10 |
113 | シエラレオネ | 733 | |
114 | ギニアビサウ | 725 | 5 |
115 | マレーシア | 701 | |
116 | サウジアラビア | 700 | 5 |
117 | チュニジア | 630 | 10 |
118 | リトアニア | 629 | |
119 | エスワティニ(スワジランド) | 614 | 10 |
120 | ブルガリア | 611 | |
121 | 北朝鮮 | 581 | 10 |
122 | アルメニア | 581 | 5 |
123 | ギリシャ | 564 | |
124 | イスラエル | 530 | |
125 | スロベニア | 483 | |
126 | ガンビア | 462 | 5 |
127 | トーゴ | 456 | 5 |
128 | スロバキア | 434 | |
129 | クロアチア | 428 | |
130 | オマーン | 422 | |
131 | ラトビア | 393 | |
132 | プエルトリコ | 363 | 10 |
133 | レソト | 354 | 10 |
134 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 342 | |
135 | コンゴ共和国 | 337 | 10 |
136 | アルバニア | 337 | |
137 | ジブチ | 302 | 10 |
138 | ブータン | 295 | |
139 | エストニア | 251 | |
140 | 東ティモール | 223 | |
141 | リビア | 200 | 10 |
142 | ルクセンブルク | 187 | |
143 | 北マケドニア | 178 | |
144 | 台湾 | 159 | |
145 | ジャマイカ | 158 | 10 |
146 | モルドバ | 109 | |
147 | アラブ首長国連邦 | 105 | 10 |
148 | ベリーズ | 104 | 10 |
149 | ガイアナ | 100 | 10 |
150 | バヌアツ | 97 | 10 |
151 | パプアニューギニア | 92 | 10 |
152 | レバノン | 87 | 10 |
153 | キプロス | 85 | |
154 | ニューカレドニア | 82 | 10 |
155 | アイスランド | 81 | |
156 | ヨルダン | 78 | |
157 | モンテネグロ | 76 | 10 |
158 | パレスチナ | 68 | |
159 | フィジー | 60 | |
160 | コモロ | 51 | 10 |
161 | カタール | 51 | |
162 | リベリア | 45 | 5 |
163 | サモア | 44 | 10 |
164 | ガボン | 39 | 10 |
165 | トリニダード・トバゴ | 36 | 10 |
166 | スリナム | 36 | |
167 | クウェート | 32 | 5 |
168 | カーボヴェルデ | 29 | 10 |
169 | ミクロネシア連邦 | 18 | 5 |
170 | ソロモン諸島 | 15 | 10 |
171 | ドミニカ | 14 | 10 |
172 | マルタ | 14 | |
173 | トンガ | 12 | 10 |
174 | バルバドス | 12 | 10 |
175 | セントルシア | 11 | 10 |
176 | 仏領ポリネシア | 8 | 10 |
177 | バーレーン | 8 | |
178 | 赤道ギニア | 5 | 10 |
179 | モーリシャス | 5 | 10 |
180 | グレナダ | 5 | 10 |
181 | アンティグア・バーブーダ | 4 | 10 |
182 | セントビンセント・グレナディーン | 3 | 5 |
183 | セントクリストファー・ネイビス | 2 | 5 |
184 | フェロー諸島 | 2 | 5 |
185 | 香港 | 2 | 5 |
186 | サントメ・プリンシペ | 1 | 5 |
187 | バハマ | 1 | 10 |
188 | ブルネイ | 0 | |
189 | セーシェル | 0 | 5 |
190 | シンガポール | 0 | 5 |
191 | ニウエ | 0 | 10 |
192 | クック諸島 | 0 | 5 |
999 | 世界計 | 1,529,296 | 5 |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |