世界の羊毛生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の羊毛(ウール)生産量 国際比較統計・ランキングです。
各国の羊毛(ウール)の生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の367,505トン、2位はオーストラリアの324,000トンとなっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- 当該国内での羊毛生産量で不純物の混じったグリージーウール(原毛)ベースでの重量。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2023年 羊毛の生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 367,505 | |
2 | オーストラリア | 324,000 | |
3 | ニュージーランド | -- 以下会員限定 -- | |
4 | トルコ | データを全て見るには | |
5 | イギリス | -- | |
6 | モロッコ | -- | |
7 | トルクメニスタン | -- | |
8 | イラン | -- | |
9 | 南アフリカ | -- | |
10 | ロシア | -- | |
11 | パキスタン | -- | |
12 | ウズベキスタン | -- | |
13 | カザフスタン | -- | |
14 | アルジェリア | -- | |
15 | アルゼンチン | -- | |
16 | インド | -- | |
17 | ウルグアイ | -- | |
18 | インドネシア | -- | |
19 | シリア | -- | |
20 | アゼルバイジャン | -- | |
21 | モンゴル | -- | |
22 | イラク | -- | |
23 | サウジアラビア | -- | |
24 | アフガニスタン | -- | |
25 | エジプト | -- | |
26 | キルギス | -- | |
27 | 米国 | -- | |
28 | リビア | -- | |
29 | チュニジア | -- | |
30 | イエメン | -- | |
31 | ブラジル | -- | |
32 | ペルー | -- | |
33 | タジキスタン | -- | |
34 | タンザニア | -- | |
35 | エチオピア | -- | |
36 | チリ | -- | |
37 | ヨルダン | -- | |
38 | コロンビア | -- | |
39 | メキシコ | -- | |
40 | レソト | -- | |
41 | ノルウェー | -- | |
42 | ジンバブエ | -- | |
43 | レバノン | -- | |
44 | アルバニア | -- | |
45 | バングラデシュ | -- | |
46 | ケニア | -- | |
47 | ボリビア | -- | |
48 | セルビア | -- | |
49 | ジョージア(グルジア) | -- | |
50 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
51 | エリトリア | -- | |
52 | ナミビア | -- | |
53 | イスラエル | -- | |
54 | カナダ | -- | |
55 | ウクライナ | -- | |
56 | モルドバ | -- | |
57 | アルメニア | -- | |
58 | クウェート | -- | |
59 | エクアドル | -- | |
60 | ミャンマー | -- | |
61 | 北マケドニア | -- | |
62 | スイス | -- | |
63 | パラグアイ | -- | |
64 | アイスランド | -- | |
65 | ネパール | -- | |
66 | マリ | -- | |
67 | モンテネグロ | -- | |
68 | マレーシア | -- | |
69 | ベラルーシ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |