アイルランドの出生・寿命 統計データ
アイルランドの「出生・寿命関連 統計データ」を表示しています。(全35データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周産期死亡率 | ---- | (2022年) | 16位/41ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 新生児死亡率(生後28日未満) | ---- | (2022年) | 170位/196ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 乳児死亡率(1歳未満) | 2.70 | 人/千人 | (2022年) | 174位/196ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 幼児死亡率(5歳未満) | ---- | (2022年) | 178位/196ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 未熟児の比率 | ---- | (2022年) | 33位/50ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 妊産婦死亡率(世銀統計) | ---- | (2023年) | 173位/194ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 妊産婦死亡率(OECD統計) | ---- | (2022年) | 38位/42ヵ国 | 1985-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 15歳未満人口比率 | ---- | (2024年) | 137位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口比率(高齢化率) | 15.89 | % | (2024年) | 62位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 15歳未満人口 | ---- | (2024年) | 122位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 65歳以上人口 | ---- | (2024年) | 87位/218ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 合計特殊出生率 | 1.50 | 人 | (2023年) | 156位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 普通出生率 | ---- | (2023年) | 155位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 死亡率 | ---- | (2023年) | 135位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 平均出産年齢 | ---- | (2021年) | 2位/45ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 平均出産年齢(第一子出産時) | ---- | (2021年) | 5位/38ヵ国 | 1990-2021年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 平均寿命(男女計) | 82.86 | 歳 | (2023年) | 26位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 公開 | |
| [内訳] - 女性平均寿命 | ---- | (2023年) | 29位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 男性平均寿命 | ---- | (2023年) | 16位/218ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 健康寿命(男女計) | 70.00 | 年 | (2021年) | 17位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | WHO | 直近 | |
| [内訳] - 健康寿命(男性) | ---- | (2021年) | 16位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| [内訳] - 健康寿命(女性) | ---- | (2021年) | 24位/185ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | WHO | 会員 | ||
| 平均年齢 | ---- | (2024年) | 68位/236ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 平均結婚年齢(男性) | 33.80 | 歳 | (2016年) | 7位/35ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| 平均結婚年齢(女性) | 31.90 | 歳 | (2016年) | 5位/35ヵ国 | 1990-2020年 | ![]() | OECD | 直近 | |
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
