インドの財政・税金 統計データ
インドの「財政・税金関連 統計データ」を表示しています。(全52データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
|
12
|
|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公的教育費の対GDP比 | 4.10 | % | (2022年) | 95位/187ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | UNESCO | 公開 | |
| 政府支出に占める公的教育費割合(UNESCO統計) | ---- | (2022年) | 71位/189ヵ国 | 2000-2023年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 政府支出に占める公的教育費割合(OECD統計) | ---- | (2021年) | 4位/44ヵ国 | 2008-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 政府支出に占める公的教育費割合(小中高生) | ---- | (2021年) | 8位/44ヵ国 | 2008-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - 政府支出に占める公的教育費割合(大学生) | ---- | (2021年) | 2位/45ヵ国 | 2008-2022年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 生徒1人当たり公的教育支出(小学生) | ---- | (2021年) | 84位/99ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 生徒1人当たり公的教育支出(中高生) | ---- | (2021年) | 79位/95ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 生徒1人当たり公的教育支出(大学生) | ---- | (2021年) | 63位/93ヵ国 | 2000-2021年 | ![]() | UNESCO | 会員 | ||
| 名目GDP - 政府最終消費支出 | ---- | (2023年) | 11位/212ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 実質GDP - 政府最終消費支出成長率 | ---- | (2023年) | 99位/212ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 国連 | 会員 | ||
| 政府歳入対GDP比(IMF統計) | ---- | (2024年) | 133位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 政府支出対GDP比(IMF統計) | ---- | (2024年) | 106位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 会員 | ||
| 基礎的財政収支対GDP比 | -2.91 | % | (2024年) | 146位/186ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 直近 | |
| 政府総債務残高対GDP比 | 81.64 | % | (2024年) | 42位/192ヵ国 | 1990-2024年 | ![]() | IMF | 公開 | |
| ODA(政府開発援助)受取額 | 2,377 | 百万US$ | (2023年) | 15位/179ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 直近 | |
| [内訳] - ODA 総受取額 | ---- | (2023年) | 4位/179ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - ODA 贈与受取額 | ---- | (2023年) | 24位/179ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - ODA 借入額 | ---- | (2023年) | 3位/172ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - ODA 借入返済額 | ---- | (2023年) | 1位/173ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 医療費の対GDP比率(世銀統計) | 3.31 | % | (2022年) | 172位/192ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| 医療費の対GDP比率(OECD統計) | ---- | (2022年) | 51位/52ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 政府支出に占める医療費割合 | ---- | (2022年) | 172位/192ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 医療費の公的負担比率(世銀統計) | ---- | (2022年) | 138位/192ヵ国 | 2000-2022年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 医療費の公的負担比率(OECD統計) | ---- | (2022年) | 52位/52ヵ国 | 1985-2024年 | ![]() | OECD | 会員 | ||
| 軍事費 | 83,575 | 百万US$ | (2023年) | 4位/156ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 直近 | |
| [内訳] - 軍事費(購買力平価ベース) | ---- | (2023年) | 4位/155ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| 軍事費の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 37位/152ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
| [内訳] - 軍事費の対政府支出比率 | ---- | (2023年) | 41位/151ヵ国 | 1990-2023年 | ![]() | 世銀 | 会員 | ||
|
12
|
|||||||||
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
